kurashigram › 暮らしの費用 › 藤沢市 English
🏠藤沢市の家賃は、1か月5,475円3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 5,475円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 3,070円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,487円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,850円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 181円 | +0.6% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,195円 | +2.0% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 522円 | -1.3% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 274円 | -1.8% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 339円 | +0.0% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 331,200円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(239)
食料(126)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,195円 | +2.0% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 522円 | -1.3% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 274円 | -1.8% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 339円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,412円 | -24.0% | 2026-08 |
| あんパン | 100g | 125円 | +4.2% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 128円 | -0.8% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 341円 | -5.0% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 198円 | +0.0% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 349円 | +6.7% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 677円 | +3.5% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 191円 | +17.2% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 156円 | +33.3% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 624円 | +4.7% | 2026-08 |
| さば | 100g | 203円 | +12.2% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 221円 | +8.3% | 2026-08 |
| たい | 100g | 651円 | -2.3% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 439円 | +38.1% | 2026-08 |
| いか | 100g | 254円 | -10.2% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 618円 | +7.5% | 2026-08 |
| えび | 100g | 399円 | +2.0% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 235円 | -6.0% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 486円 | -21.4% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 304円 | +6.3% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 500円 | +0.0% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 779円 | +0.0% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 379円 | +3.6% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 297円 | +3.8% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 148円 | +0.0% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 150円 | -2.0% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 225円 | +7.1% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.0g×10袋 | 1,338円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,166円 | +7.5% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 313円 | +3.0% | 2026-08 |
| 鶏肉 | 100g | 143円 | -2.1% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 252円 | +4.1% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 187円 | +0.0% | 2026-08 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,626円 | +0.8% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 570円 | -5.3% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 287円 | +0.0% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 190円 | +3.3% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 217円 | +25.4% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,486円 | +41.0% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 362円 | +40.9% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 776円 | -5.8% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 286円 | +7.9% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 771円 | +26.4% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 609円 | +2.0% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,044円 | -14.4% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 338円 | +10.1% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 509円 | -11.6% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 1,224円 | +17.2% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 374円 | -7.2% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,249円 | -36.5% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 953円 | +0.7% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 3,170円 | +2.1% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 811円 | +0.0% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 743円 | +12.1% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 711円 | -15.0% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 802円 | +5.9% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,121円 | -2.9% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,692円 | +6.9% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 549円 | +0.4% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 833円 | +0.8% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,870円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 632円 | -10.0% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,417円 | +6.0% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,106円 | +4.8% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 285円 | +2.9% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,693円 | +3.4% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 107円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 545円 | +0.0% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 3,421円 | +6.4% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,214円 | +3.4% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,253円 | -3.3% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 910円 | +0.0% | 2026-08 |
| りんご | 1kg | 1,130円 | +3.7% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 914円 | +31.5% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,167円 | +30.4% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,930円 | -3.4% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,371円 | -25.9% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 665円 | +3.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,458円 | -6.4% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 488円 | -5.1% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 889円 | +15.2% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 2,173円 | +6.8% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 404円 | +5.2% | 2026-08 |
| 食用油 | 1本・900g | 470円 | +2.8% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 1,143円 | +46.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・450mL | 294円 | -2.3% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 476円 | +0.0% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 289円 | +1.8% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 106円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 192円 | -25.3% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1kg | 780円 | +5.4% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 181円 | -3.7% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 230円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 152円 | +0.0% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 407円 | -3.3% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 182円 | +1.1% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 298円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 212円 | +0.0% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 73円 | -7.6% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 195円 | +0.0% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 178円 | -2.7% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 157円 | +3.3% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 876円 | +0.0% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 128円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 943円 | +0.0% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 235円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1,000mL | 271円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,105円 | -2.0% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,906円 | +3.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 123円 | -4.7% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,131円 | -1.0% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 922円 | -3.0% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 878円 | -1.6% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,739円 | +0.0% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 690円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 773円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 863円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 550円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 688円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 63,690円 | +0.0% | 2026-08 |
住居(15)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 3,070円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,487円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,850円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 9,475円 | +0.0% | 2026-08 |
家具・家事用品(24)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,600円 | -2.9% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 25,080円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 290,000円 | +6.1% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 53,120円 | +11.5% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 128,150円 | -7.0% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 270,160円 | +6.4% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 92,950円 | -13.3% | 2026-08 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 10,920円 | +39.5% | 2026-08 |
| シーツ | 1枚 | 2,126円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,293円 | -4.6% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 528円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 425円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鍋 | 1個 | 1,725円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 221円 | -6.8% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,278円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 458円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 358円 | +3.2% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 559円 | +12.9% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1,000m | 1,033円 | +17.5% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・370mL | 344円 | -13.1% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 557円 | -1.6% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 8,110円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(23)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 12,793円 | +2.9% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,756円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 4,767円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,033円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 4,356円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 5,795円 | +3.1% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 4,389円 | -28.4% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 4,850円 | -5.8% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,144円 | +20.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 762円 | +6.0% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,092円 | +7.2% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 3,650円 | +43.6% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 454円 | +20.4% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 579円 | +8.2% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 359円 | +8.8% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 7,590円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 7,590円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 5,940円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 1,428円 | -31.7% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 242円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,613円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,573円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(8)
教養娯楽(5)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/14205/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市