kurashigram › 暮らしの費用 › 柏市 English
🏠柏市の家賃は、1か月5,178円前の月より +0.3%3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 5,178円 | +0.3% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,048円 | -5.3% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 1,760円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,357円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,514円 | +0.7% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 171円 | +0.6% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,854円 | -13.4% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 439円 | +0.7% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 222円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 317円 | +1.0% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 363,600円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(238)
食料(126)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,854円 | -13.4% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 439円 | +0.7% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 222円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 317円 | +1.0% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,746円 | -7.3% | 2026-08 |
| あんパン | 100g | 98円 | +1.0% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 111円 | -4.3% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 348円 | +3.9% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 184円 | -1.6% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 336円 | +9.1% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 507円 | -1.2% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 137円 | -4.9% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 126円 | +37.0% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 525円 | +3.1% | 2026-08 |
| さば | 100g | 156円 | +11.4% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 202円 | +23.9% | 2026-08 |
| たい | 100g | 634円 | +6.6% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 328円 | +17.6% | 2026-08 |
| いか | 100g | 178円 | -13.6% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 486円 | -2.8% | 2026-08 |
| えび | 100g | 384円 | +1.1% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 170円 | +1.2% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 480円 | -7.0% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 311円 | +0.3% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 394円 | +0.0% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 642円 | +0.0% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 330円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 263円 | +1.9% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 107円 | +0.0% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 114円 | +0.0% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 182円 | +0.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.0g×10袋 | 1,125円 | +10.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 959円 | +1.4% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 260円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏肉 | 100g | 133円 | +0.0% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 200円 | +3.1% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 179円 | +4.7% | 2026-08 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,654円 | -0.6% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 591円 | +0.0% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 287円 | +11.2% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 177円 | +1.7% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 168円 | +15.1% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,374円 | +19.4% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 281円 | +35.7% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 839円 | -5.2% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 300円 | +22.0% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 492円 | -15.2% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 501円 | +2.9% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,004円 | -29.7% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 264円 | +34.7% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 388円 | -0.3% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 1,114円 | -3.1% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 347円 | +0.9% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,340円 | -36.1% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 740円 | +5.3% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 2,749円 | +19.5% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 731円 | +1.4% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 715円 | -6.2% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 637円 | -16.0% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 655円 | -8.1% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,193円 | +4.2% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,730円 | -1.6% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 500円 | +0.8% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 791円 | +0.3% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,870円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 667円 | +0.0% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,260円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,003円 | +5.5% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 189円 | +0.0% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,157円 | +0.6% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 101円 | -2.9% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 358円 | +0.0% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 3,153円 | +1.9% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 641円 | -1.2% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,221円 | +2.7% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 770円 | +0.0% | 2026-08 |
| りんご | 1kg | 1,135円 | +15.9% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,042円 | +36.4% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,027円 | -8.9% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,636円 | -10.0% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,605円 | -22.8% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 770円 | +34.1% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,452円 | -1.0% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 482円 | -1.4% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 722円 | +5.1% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,818円 | -1.2% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 336円 | -5.6% | 2026-08 |
| 食用油 | 1本・900g | 407円 | +4.6% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 1,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・450mL | 311円 | +1.3% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 378円 | +1.6% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 246円 | +0.0% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 159円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 321円 | +0.0% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1kg | 806円 | +2.3% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 159円 | -6.5% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 216円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 125円 | -5.3% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 399円 | +0.0% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 138円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 278円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 223円 | +2.8% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 87円 | -6.5% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 155円 | -12.4% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 150円 | +0.0% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 119円 | -0.8% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 737円 | +9.2% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 120円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,023円 | +0.0% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 279円 | +0.4% | 2026-08 |
| コーラ | 1,000mL | 211円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,135円 | +3.7% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,656円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 122円 | +4.3% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,117円 | -0.2% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 927円 | -1.2% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 859円 | +0.0% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,643円 | +0.0% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 637円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 733円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 740円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 503円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 38,055円 | +0.0% | 2026-08 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月・402kWh | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,048円 | -5.3% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 1,760円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,357円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,514円 | +0.7% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 10,083円 | +2.6% | 2026-08 |
家具・家事用品(24)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 42,037円 | +2.1% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 29,480円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 289,603円 | +5.2% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 46,693円 | +2.4% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 132,903円 | -6.5% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 252,659円 | -0.3% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 107,187円 | +1.9% | 2026-08 |
| 照明器具 | 1台 | 19,470円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 7,853円 | +4.4% | 2026-08 |
| シーツ | 1枚 | 1,635円 | -6.3% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,386円 | +0.0% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 458円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 351円 | +5.1% | 2026-08 |
| 鍋 | 1個 | 1,582円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 267円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,102円 | +23.1% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 436円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 470円 | +11.6% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 544円 | +13.3% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1,000m | 1,033円 | +16.5% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・370mL | 352円 | -13.5% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 579円 | +3.6% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 767円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 16,800円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(23)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 7,594円 | +0.8% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 5,485円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 6,600円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,228円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,922円 | -4.4% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 2,990円 | -22.5% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 6,123円 | +96.0% | 2026-02 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 2,227円 | -16.5% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 898円 | +3.8% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 1,074円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 686円 | +0.0% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 3,080円 | -6.7% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 799円 | +22.4% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 659円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 358円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,890円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 13,090円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 4,290円 | -13.3% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,376円 | -20.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 199円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,340円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 2,383円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(8)
教養娯楽(5)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/12217/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市