kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 女性用セーター(半袖) English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1枚あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 1,595円 | -49.7% | +0.0% |
| 2 | 青森市 | 1,660円 | -47.7% | -26.3% |
| 3 | 松江市 | 1,702円 | -46.4% | -37.7% |
| 4 | 千葉市 | 1,815円 | -42.8% | -33.5% |
| 5 | 姫路市 | 2,088円 | -34.2% | -28.3% |
| 6 | 宇部市 | 2,102円 | -33.8% | -21.5% |
| 7 | 郡山市 | 2,127円 | -33.0% | -20.5% |
| 8 | 福島市 | 2,182円 | -31.2% | -14.6% |
| 9 | 和歌山市 | 2,185円 | -31.1% | -15.6% |
| 10 | 柏市 | 2,227円 | -29.8% | -16.5% |
| 11 | 浜松市 | 2,249円 | -29.1% | -21.1% |
| 12 | 秋田市 | 2,256円 | -28.9% | -20.8% |
| 13 | 枚方市 | 2,299円 | -27.5% | -46.8% |
| 14 | 広島市 | 2,321円 | -26.9% | +6.3% |
| 15 | 鹿児島市 | 2,332円 | -26.5% | -13.6% |
| 16 | 水戸市 | 2,336円 | -26.4% | -5.9% |
| 17 | 熊谷市 | 2,345円 | -26.1% | +0.0% |
| 18 | 那覇市 | 2,421円 | -23.7% | -32.0% |
| 19 | 西宮市 | 2,539円 | -20.0% | -8.6% |
| 20 | 松山市 | 2,552円 | -19.6% | -12.6% |
| 21 | 金沢市 | 2,556円 | -19.4% | -34.6% |
| 22 | 福岡市 | 2,563円 | -19.2% | -21.8% |
| 23 | 今治市 | 2,636円 | -16.9% | -17.6% |
| 24 | 津市 | 2,669円 | -15.9% | -2.1% |
| 25 | 名古屋市 | 2,676円 | -15.7% | -16.1% |
| 26 | 北九州市 | 2,679円 | -15.6% | -10.1% |
| 27 | 長岡市 | 2,691円 | -15.2% | -22.2% |
| 28 | 大阪市 | 2,692円 | -15.2% | -25.2% |
| 29 | 宮崎市 | 2,699円 | -14.9% | +0.0% |
| 30 | 相模原市 | 2,743円 | -13.6% | -12.8% |
| 31 | 盛岡市 | 2,787円 | -12.2% | -28.4% |
| 32 | 山形市 | 2,809円 | -11.5% | -23.0% |
| 33 | 大津市 | 2,849円 | -10.2% | -8.3% |
| 34 | 伊丹市 | 2,919円 | -8.0% | -5.7% |
| 35 | 静岡市 | 2,922円 | -7.9% | -27.3% |
| 36 | 堺市 | 2,959円 | -6.7% | -19.9% |
| 37 | 豊橋市 | 2,986円 | -5.9% | -7.2% |
| 38 | 岐阜市 | 3,100円 | -2.3% | -29.3% |
| 39 | 仙台市 | 3,135円 | -1.2% | -23.2% |
| 40 | 岡山市 | 3,149円 | -0.8% | +17.8% |
| 41 | 長野市 | 3,173円 | +0.0% | -39.3% |
| 42 | 横浜市 | 3,197円 | +0.8% | -12.5% |
| 43 | 小山市 | 3,219円 | +1.4% | -9.4% |
| 44 | 高松市 | 3,249円 | +2.4% | +0.0% |
| 45 | 神戸市 | 3,277円 | +3.3% | -6.3% |
| 46 | 京都市 | 3,284円 | +3.5% | -8.2% |
| 47 | 八戸市 | 3,295円 | +3.8% | +11.5% |
| 48 | 八王子市 | 3,296円 | +3.9% | -10.0% |
| 49 | 東京都区部 | 3,318円 | +4.6% | -6.9% |
| 50 | 東大阪市 | 3,318円 | +4.6% | +1.1% |
| 51 | 松本市 | 3,472円 | +9.4% | +0.0% |
| 52 | 大分市 | 3,500円 | +10.3% | -12.5% |
| 53 | 佐賀市 | 3,516円 | +10.8% | +4.9% |
| 54 | 前橋市 | 3,523円 | +11.0% | +5.4% |
| 55 | 浦安市 | 3,549円 | +11.8% | -18.7% |
| 56 | 川崎市 | 3,570円 | +12.5% | -10.3% |
| 57 | 山口市 | 3,599円 | +13.4% | -17.1% |
| 58 | 高知市 | 3,648円 | +15.0% | -13.4% |
| 59 | 所沢市 | 3,651円 | +15.1% | -26.6% |
| 60 | 函館市 | 3,656円 | +15.2% | +0.0% |
| 61 | 宇都宮市 | 3,673円 | +15.8% | -2.1% |
| 62 | 府中市 | 3,693円 | +16.4% | -14.6% |
| 63 | 立川市 | 3,697円 | +16.5% | -7.3% |
| 64 | 川口市 | 3,714円 | +17.1% | +1.6% |
| 65 | 甲府市 | 3,840円 | +21.0% | -21.7% |
| 66 | 松阪市 | 3,843円 | +21.1% | +0.0% |
| 67 | さいたま市 | 3,960円 | +24.8% | +0.0% |
| 68 | 徳島市 | 3,980円 | +25.4% | +0.0% |
| 69 | 奈良市 | 4,019円 | +26.7% | +0.0% |
| 70 | 日立市 | 4,022円 | +26.8% | -8.4% |
| 71 | 札幌市 | 4,103円 | +29.3% | +15.5% |
| 72 | 佐世保市 | 4,225円 | +33.2% | +0.0% |
| 73 | 富士市 | 4,258円 | +34.2% | -18.0% |
| 74 | 富山市 | 4,324円 | +36.3% | -4.4% |
| 75 | 鳥取市 | 4,519円 | +42.4% | -6.9% |
| 76 | 藤沢市 | 4,850円 | +52.9% | -5.8% |
| 77 | 熊本市 | 4,855円 | +53.0% | +48.3% |
| 78 | 新潟市 | 4,890円 | +54.1% | +0.8% |
| 79 | 旭川市 | 5,423円 | +70.9% | +18.3% |
| 80 | 福井市 | 5,486円 | +72.9% | +0.0% |
| 81 | 長崎市 | 6,893円 | +117.2% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | 3,726円 | 80 | 北九州市 1,518 | 長崎市 6,970 |
| 2020-05 | 3,619円 | 80 | 長岡市 1,639 | 札幌市 7,256 |
| 2020-06 | 3,280円 | 81 | 高松市 1,386 | 松阪市 7,069 |
| 2020-07 | 2,967円 | 81 | 佐倉 1,336 | 松阪市 5,793 |
| 2020-08 | 2,764円 | 80 | 佐倉 1,172 | 松阪市 5,537 |
| 2021-04 | 3,612円 | 81 | 佐倉 1,962 | 長崎市 7,124 |
| 2021-05 | 3,748円 | 81 | 松江市 1,592 | 甲府市 7,223 |
| 2021-06 | 3,579円 | 81 | 松江市 1,679 | 長崎市 6,915 |
| 2021-07 | 3,267円 | 81 | 高松市 1,430 | 甲府市 6,490 |
| 2021-08 | 2,818円 | 81 | 佐倉 1,096 | 長崎市 6,380 |
| 2022-04 | 3,549円 | 81 | 東大阪市 1,738 | 長崎市 7,545 |
| 2022-05 | 3,534円 | 81 | 佐世保市 1,665 | 甲府市 7,590 |
| 2022-06 | 3,534円 | 81 | 熊谷市 1,892 | 長崎市 7,407 |
| 2022-07 | 3,053円 | 81 | 東大阪市 1,672 | 長崎市 7,227 |
| 2022-08 | 2,809円 | 81 | 長岡市 1,398 | 長崎市 6,816 |
| 2023-04 | 3,736円 | 81 | 松阪市 1,419 | 長崎市 7,783 |
| 2023-05 | 3,774円 | 81 | 熊谷市 1,855 | 長崎市 7,783 |
| 2023-06 | 3,542円 | 81 | 東大阪市 1,667 | 長崎市 7,457 |
| 2023-07 | 2,919円 | 81 | 東大阪市 1,454 | 長崎市 7,457 |
| 2023-08 | 2,933円 | 81 | 長岡市 1,380 | 長崎市 7,095 |
| 2024-04 | 3,938円 | 81 | 佐世保市 1,421 | 長崎市 7,810 |
| 2024-05 | 3,971円 | 81 | 熊谷市 1,929 | 長崎市 7,891 |
| 2024-06 | 3,811円 | 81 | 東大阪市 1,778 | 長崎市 7,812 |
| 2024-07 | 3,466円 | 81 | 松江市 1,745 | 長崎市 7,812 |
| 2024-08 | 3,341円 | 81 | 宇部市 1,495 | 長崎市 7,497 |
| 2025-04 | 3,911円 | 81 | 熊谷市 1,745 | 長崎市 8,473 |
| 2025-05 | 3,909円 | 81 | 熊谷市 1,745 | 長崎市 8,473 |
| 2025-06 | 3,802円 | 81 | 熊谷市 1,745 | 長崎市 8,151 |
| 2025-07 | 3,413円 | 81 | 熊谷市 1,745 | 長崎市 7,953 |
| 2025-08 | 3,289円 | 81 | 長岡市 1,641 | 長崎市 7,366 |
| 2026-04 | 3,911円 | 81 | 東大阪市 1,921 | 長崎市 7,724 |
| 2026-05 | 3,956円 | 81 | 福山市 1,815 | 長崎市 7,304 |
| 2026-06 | 3,830円 | 81 | 福山市 1,815 | 長崎市 7,304 |
| 2026-07 | 3,560円 | 81 | 福山市 1,595 | 長崎市 6,893 |
| 2026-08 | 3,173円 | 81 | 福山市 1,595 | 長崎市 6,893 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5242/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp