kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › クリーニング代(男性用スーツ上下) English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1着あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 953円 | -42.2% | +0.0% |
| 2 | 京都市 | 1,136円 | -31.2% | +0.0% |
| 3 | 川崎市 | 1,141円 | -30.8% | +0.0% |
| 4 | 前橋市 | 1,210円 | -26.7% | +0.0% |
| 5 | 佐賀市 | 1,227円 | -25.6% | +0.0% |
| 6 | 宮崎市 | 1,237円 | -25.0% | +0.0% |
| 7 | 鹿児島市 | 1,247円 | -24.4% | +0.0% |
| 8 | 那覇市 | 1,300円 | -21.2% | +0.0% |
| 9 | 柏市 | 1,340円 | -18.8% | +0.0% |
| 10 | 高知市 | 1,382円 | -16.2% | +0.0% |
| 11 | 秋田市 | 1,383円 | -16.2% | +0.0% |
| 12 | 富山市 | 1,408円 | -14.7% | +0.0% |
| 13 | 川口市 | 1,415円 | -14.2% | +0.0% |
| 14 | 盛岡市 | 1,420円 | -13.9% | +1.9% |
| 15 | 青森市 | 1,447円 | -12.3% | +0.0% |
| 16 | 岐阜市 | 1,458円 | -11.6% | +0.0% |
| 17 | 枚方市 | 1,484円 | -10.1% | +0.0% |
| 18 | 宇都宮市 | 1,510円 | -8.5% | +0.0% |
| 19 | 徳島市 | 1,513円 | -8.3% | +0.0% |
| 20 | 松本市 | 1,517円 | -8.1% | +0.0% |
| 21 | 旭川市 | 1,518円 | -8.0% | +0.0% |
| 22 | 松山市 | 1,520円 | -7.9% | +0.0% |
| 23 | 山形市 | 1,540円 | -6.7% | +0.0% |
| 24 | 水戸市 | 1,543円 | -6.5% | +0.0% |
| 25 | 所沢市 | 1,556円 | -5.7% | +2.0% |
| 26 | 福岡市 | 1,557円 | -5.6% | +0.0% |
| 27 | 郡山市 | 1,563円 | -5.3% | +0.0% |
| 28 | 長崎市 | 1,567円 | -5.0% | +0.0% |
| 29 | 長野市 | 1,583円 | -4.1% | +0.0% |
| 30 | 大阪市 | 1,592円 | -3.5% | +0.0% |
| 31 | 大分市 | 1,597円 | -3.2% | +4.6% |
| 32 | 浦安市 | 1,603円 | -2.8% | +0.0% |
| 33 | 松阪市 | 1,607円 | -2.6% | +0.0% |
| 34 | 藤沢市 | 1,613円 | -2.2% | +0.0% |
| 35 | 津市 | 1,617円 | -2.0% | +0.0% |
| 36 | 浜松市 | 1,621円 | -1.8% | +0.0% |
| 37 | 小山市 | 1,627円 | -1.4% | +0.0% |
| 38 | 大津市 | 1,633円 | -1.0% | +0.0% |
| 39 | 伊丹市 | 1,640円 | -0.6% | +0.0% |
| 40 | 八戸市 | 1,643円 | -0.4% | +0.0% |
| 41 | 府中市 | 1,650円 | +0.0% | +3.3% |
| 42 | 福井市 | 1,650円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 静岡市 | 1,653円 | +0.2% | -4.2% |
| 44 | 相模原市 | 1,665円 | +0.9% | +0.0% |
| 45 | さいたま市 | 1,669円 | +1.2% | +0.0% |
| 46 | 熊谷市 | 1,669円 | +1.2% | +0.0% |
| 47 | 今治市 | 1,697円 | +2.8% | +0.0% |
| 48 | 豊橋市 | 1,701円 | +3.1% | +0.0% |
| 49 | 姫路市 | 1,709円 | +3.6% | +0.0% |
| 50 | 甲府市 | 1,711円 | +3.7% | +0.0% |
| 51 | 東京都区部 | 1,730円 | +4.8% | +2.2% |
| 52 | 横浜市 | 1,732円 | +5.0% | +0.0% |
| 53 | 西宮市 | 1,740円 | +5.5% | +0.0% |
| 54 | 札幌市 | 1,756円 | +6.4% | +0.0% |
| 55 | 和歌山市 | 1,760円 | +6.7% | +0.0% |
| 56 | 宇部市 | 1,770円 | +7.3% | +0.0% |
| 57 | 東大阪市 | 1,774円 | +7.5% | -0.2% |
| 58 | 堺市 | 1,779円 | +7.8% | +0.0% |
| 59 | 山口市 | 1,816円 | +10.1% | +0.0% |
| 60 | 金沢市 | 1,819円 | +10.2% | +0.0% |
| 61 | 奈良市 | 1,828円 | +10.8% | +0.0% |
| 62 | 福山市 | 1,846円 | +11.9% | +0.0% |
| 63 | 八王子市 | 1,875円 | +13.6% | +0.0% |
| 64 | 名古屋市 | 1,876円 | +13.7% | +0.0% |
| 65 | 千葉市 | 1,885円 | +14.2% | +2.2% |
| 66 | 神戸市 | 1,929円 | +16.9% | +0.0% |
| 67 | 福島市 | 1,942円 | +17.7% | +0.0% |
| 68 | 富士市 | 1,943円 | +17.8% | +0.0% |
| 69 | 仙台市 | 1,958円 | +18.7% | +0.0% |
| 70 | 日立市 | 1,995円 | +20.9% | +3.9% |
| 71 | 立川市 | 2,015円 | +22.1% | +0.0% |
| 72 | 鳥取市 | 2,017円 | +22.2% | +2.4% |
| 73 | 函館市 | 2,035円 | +23.3% | +0.0% |
| 74 | 佐世保市 | 2,053円 | +24.4% | +0.0% |
| 75 | 北九州市 | 2,109円 | +27.8% | +0.0% |
| 76 | 松江市 | 2,114円 | +28.1% | +0.0% |
| 77 | 新潟市 | 2,146円 | +30.1% | +0.0% |
| 78 | 広島市 | 2,148円 | +30.2% | +0.0% |
| 79 | 岡山市 | 2,180円 | +32.1% | +0.0% |
| 80 | 高松市 | 2,237円 | +35.6% | +0.0% |
| 81 | 長岡市 | 2,365円 | +43.3% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,264円 | 81 | 佐賀市 782 | 函館市 1,760 |
| 2020-02 | 1,264円 | 81 | 佐賀市 782 | 函館市 1,760 |
| 2020-03 | 1,265円 | 81 | 佐賀市 782 | 函館市 1,760 |
| 2020-04 | 1,232円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-05 | 1,236円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-06 | 1,238円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-07 | 1,238円 | 81 | 鹿児島市 748 | 函館市 1,760 |
| 2020-08 | 1,239円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-09 | 1,238円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-10 | 1,239円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-11 | 1,265円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2020-12 | 1,275円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2021-01 | 1,275円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2021-02 | 1,275円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2021-03 | 1,265円 | 81 | 佐賀市 797 | 函館市 1,760 |
| 2021-04 | 1,266円 | 81 | 佐賀市 812 | 北九州市 1,851 |
| 2021-05 | 1,276円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-06 | 1,276円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-07 | 1,280円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-08 | 1,280円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-09 | 1,287円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-10 | 1,280円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-11 | 1,287円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2021-12 | 1,287円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2022-01 | 1,291円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2022-02 | 1,291円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2022-03 | 1,291円 | 81 | 佐賀市 812 | 新潟市 1,833 |
| 2022-04 | 1,312円 | 81 | 熊本市 847 | 新潟市 1,833 |
| 2022-05 | 1,312円 | 81 | 熊本市 847 | 新潟市 1,833 |
| 2022-06 | 1,312円 | 81 | 熊本市 847 | 新潟市 1,833 |
| 2022-07 | 1,316円 | 81 | 熊本市 847 | 新潟市 1,833 |
| 2022-08 | 1,320円 | 81 | 熊本市 847 | 函館市 1,870 |
| 2022-09 | 1,316円 | 81 | 熊本市 847 | 北九州市 1,891 |
| 2022-10 | 1,367円 | 81 | 熊本市 847 | 新潟市 1,921 |
| 2022-11 | 1,367円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,921 |
| 2022-12 | 1,367円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,921 |
| 2023-01 | 1,367円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,921 |
| 2023-02 | 1,371円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,921 |
| 2023-03 | 1,387円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,950 |
| 2023-04 | 1,400円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,950 |
| 2023-05 | 1,410円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,950 |
| 2023-06 | 1,385円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,950 |
| 2023-07 | 1,385円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,950 |
| 2023-08 | 1,416円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,950 |
| 2023-09 | 1,416円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,991 |
| 2023-10 | 1,427円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,991 |
| 2023-11 | 1,427円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,991 |
| 2023-12 | 1,427円 | 81 | 熊本市 880 | 新潟市 1,991 |
| 2024-01 | 1,437円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,997 |
| 2024-02 | 1,430円 | 81 | 熊本市 880 | 岡崎 1,997 |
| 2024-03 | 1,430円 | 81 | 熊本市 880 | 長岡市 2,042 |
| 2024-04 | 1,446円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-05 | 1,466円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-06 | 1,471円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-07 | 1,487円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-08 | 1,471円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-09 | 1,487円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-10 | 1,495円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-11 | 1,497円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,042 |
| 2024-12 | 1,497円 | 81 | 熊本市 907 | 広島市 2,057 |
| 2025-01 | 1,512円 | 81 | 鹿児島市 858 | 広島市 2,101 |
| 2025-02 | 1,523円 | 81 | 熊本市 907 | 新潟市 2,105 |
| 2025-03 | 1,522円 | 81 | 熊本市 907 | 新潟市 2,105 |
| 2025-04 | 1,523円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,339 |
| 2025-05 | 1,523円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,339 |
| 2025-06 | 1,523円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,339 |
| 2025-07 | 1,523円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,339 |
| 2025-08 | 1,523円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,339 |
| 2025-09 | 1,549円 | 81 | 熊本市 907 | 長岡市 2,339 |
| 2025-10 | 1,543円 | 81 | 前橋市 946 | 長岡市 2,339 |
| 2025-11 | 1,549円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,339 |
| 2025-12 | 1,555円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,339 |
| 2026-01 | 1,555円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,339 |
| 2026-02 | 1,583円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,339 |
| 2026-03 | 1,597円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,339 |
| 2026-04 | 1,617円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,365 |
| 2026-05 | 1,620円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,365 |
| 2026-06 | 1,633円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,365 |
| 2026-07 | 1,643円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,365 |
| 2026-08 | 1,650円 | 81 | 熊本市 953 | 長岡市 2,365 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5712/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp