kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用靴下 English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1足あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | 346円 | -39.1% | +0.0% |
| 2 | 富士市 | 360円 | -36.6% | +0.0% |
| 3 | 枚方市 | 367円 | -35.4% | +0.0% |
| 4 | 今治市 | 370円 | -34.9% | +0.0% |
| 5 | 青森市 | 378円 | -33.5% | -8.9% |
| 6 | 松山市 | 379円 | -33.3% | +0.0% |
| 7 | 府中市 | 384円 | -32.4% | +0.0% |
| 8 | 宇部市 | 396円 | -30.3% | +0.0% |
| 9 | 徳島市 | 427円 | -24.8% | +0.0% |
| 10 | 郡山市 | 429円 | -24.5% | +0.0% |
| 11 | 日立市 | 439円 | -22.7% | +0.0% |
| 12 | 神戸市 | 440円 | -22.5% | +0.0% |
| 13 | 長崎市 | 440円 | -22.5% | +0.0% |
| 14 | 藤沢市 | 454円 | -20.1% | +20.4% |
| 15 | 立川市 | 456円 | -19.7% | +0.0% |
| 16 | 大阪市 | 462円 | -18.7% | +0.0% |
| 17 | 浦安市 | 466円 | -18.0% | +0.0% |
| 18 | 静岡市 | 468円 | -17.6% | +0.0% |
| 19 | 所沢市 | 469円 | -17.4% | +0.0% |
| 20 | 豊橋市 | 469円 | -17.4% | +0.0% |
| 21 | 松阪市 | 473円 | -16.7% | +0.0% |
| 22 | 和歌山市 | 480円 | -15.5% | +26.0% |
| 23 | 鳥取市 | 482円 | -15.1% | +0.0% |
| 24 | 那覇市 | 489円 | -13.9% | +0.0% |
| 25 | 東大阪市 | 491円 | -13.6% | +0.0% |
| 26 | 姫路市 | 491円 | -13.6% | +0.0% |
| 27 | 大津市 | 495円 | -12.9% | +0.0% |
| 28 | 秋田市 | 499円 | -12.1% | +0.0% |
| 29 | 松江市 | 499円 | -12.1% | +0.0% |
| 30 | 長岡市 | 505円 | -11.1% | +0.0% |
| 31 | 熊谷市 | 506円 | -10.9% | +0.0% |
| 32 | 奈良市 | 508円 | -10.6% | +0.0% |
| 33 | 前橋市 | 509円 | -10.4% | +0.0% |
| 34 | 八王子市 | 510円 | -10.2% | +17.2% |
| 35 | 岡山市 | 510円 | -10.2% | +0.0% |
| 36 | 京都市 | 513円 | -9.7% | -10.0% |
| 37 | 堺市 | 524円 | -7.7% | +7.4% |
| 38 | 札幌市 | 528円 | -7.0% | +0.0% |
| 39 | 函館市 | 546円 | -3.9% | +0.0% |
| 40 | さいたま市 | 555円 | -2.3% | +0.0% |
| 41 | 新潟市 | 568円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 岐阜市 | 572円 | +0.7% | +0.0% |
| 43 | 東京都区部 | 579円 | +1.9% | +0.0% |
| 44 | 松本市 | 579円 | +1.9% | +0.0% |
| 45 | 仙台市 | 584円 | +2.8% | +0.0% |
| 46 | 北九州市 | 586円 | +3.2% | -9.3% |
| 47 | 鹿児島市 | 586円 | +3.2% | +0.0% |
| 48 | 甲府市 | 587円 | +3.3% | -11.1% |
| 49 | 福山市 | 587円 | +3.3% | +0.0% |
| 50 | 大分市 | 587円 | +3.3% | +6.7% |
| 51 | 川崎市 | 591円 | +4.0% | +0.0% |
| 52 | 名古屋市 | 596円 | +4.9% | -3.2% |
| 53 | 旭川市 | 609円 | +7.2% | +0.0% |
| 54 | 川口市 | 609円 | +7.2% | +6.3% |
| 55 | 相模原市 | 612円 | +7.7% | +0.0% |
| 56 | 浜松市 | 616円 | +8.5% | +0.0% |
| 57 | 八戸市 | 619円 | +9.0% | +0.0% |
| 58 | 広島市 | 627円 | +10.4% | +10.6% |
| 59 | 福岡市 | 630円 | +10.9% | +0.0% |
| 60 | 千葉市 | 645円 | +13.6% | +4.7% |
| 61 | 伊丹市 | 645円 | +13.6% | +0.0% |
| 62 | 金沢市 | 653円 | +15.0% | +0.0% |
| 63 | 西宮市 | 653円 | +15.0% | +0.0% |
| 64 | 福井市 | 659円 | +16.0% | +0.0% |
| 65 | 高知市 | 660円 | +16.2% | +0.0% |
| 66 | 津市 | 680円 | +19.7% | +0.0% |
| 67 | 長野市 | 696円 | +22.5% | +0.0% |
| 68 | 山形市 | 719円 | +26.6% | +0.0% |
| 69 | 佐世保市 | 730円 | +28.5% | +0.0% |
| 70 | 高松市 | 733円 | +29.0% | +0.0% |
| 71 | 福島市 | 766円 | +34.9% | +0.0% |
| 72 | 宮崎市 | 766円 | +34.9% | +0.0% |
| 73 | 水戸市 | 796円 | +40.1% | +0.0% |
| 74 | 柏市 | 799円 | +40.7% | +22.4% |
| 75 | 宇都宮市 | 807円 | +42.1% | +0.0% |
| 76 | 富山市 | 807円 | +42.1% | +0.0% |
| 77 | 山口市 | 807円 | +42.1% | +0.0% |
| 78 | 熊本市 | 818円 | +44.0% | +0.0% |
| 79 | 横浜市 | 875円 | +54.0% | +4.7% |
| 80 | 盛岡市 | 902円 | +58.8% | +0.0% |
| 81 | 佐賀市 | 1,283円 | +125.9% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 535円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-02 | 534円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-03 | 534円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-04 | 534円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-05 | 517円 | 81 | 富士市 311 | 佐賀市 843 |
| 2020-06 | 535円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-07 | 525円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-08 | 534円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-09 | 535円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-10 | 535円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-11 | 535円 | 81 | 富士市 311 | 佐世保市 909 |
| 2020-12 | 535円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-01 | 535円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-02 | 528円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-03 | 535円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-04 | 535円 | 81 | 富士市 287 | 横浜市 832 |
| 2021-05 | 528円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-06 | 528円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-07 | 520円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-08 | 513円 | 81 | 富士市 287 | 佐世保市 909 |
| 2021-09 | 510円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2021-10 | 520円 | 81 | 枚方市 304 | 佐世保市 909 |
| 2021-11 | 506円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2021-12 | 506円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-01 | 506円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-02 | 501円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-03 | 499円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-04 | 506円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-05 | 520円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-06 | 520円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 909 |
| 2022-07 | 520円 | 81 | 富士市 324 | 佐世保市 917 |
| 2022-08 | 520円 | 81 | 小山市 305 | 佐世保市 917 |
| 2022-09 | 520円 | 81 | 小山市 305 | 佐世保市 917 |
| 2022-10 | 527円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2022-11 | 528円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2022-12 | 528円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-01 | 527円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,008 |
| 2023-02 | 527円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,008 |
| 2023-03 | 520円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-04 | 520円 | 81 | 小山市 338 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-05 | 524円 | 81 | 小山市 338 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-06 | 524円 | 81 | 小山市 338 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-07 | 524円 | 81 | 小山市 338 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-08 | 520円 | 81 | 小山市 338 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-09 | 523円 | 81 | 和歌山市 334 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-10 | 524円 | 81 | 和歌山市 334 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-11 | 528円 | 81 | 和歌山市 334 | 佐賀市 1,100 |
| 2023-12 | 535円 | 81 | 和歌山市 334 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-01 | 535円 | 81 | 和歌山市 334 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-02 | 542円 | 81 | 和歌山市 334 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-03 | 543円 | 81 | 府中市 344 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-04 | 542円 | 81 | 府中市 344 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-05 | 542円 | 81 | 府中市 344 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-06 | 539円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-07 | 542円 | 81 | 富士市 287 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-08 | 543円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-09 | 545円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-10 | 546円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-11 | 546円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2024-12 | 555円 | 81 | 富士市 324 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-01 | 555円 | 81 | 富士市 272 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-02 | 555円 | 81 | 府中市 344 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-03 | 555円 | 81 | 府中市 344 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-04 | 555円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-05 | 555円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-06 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-07 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-08 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-09 | 560円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-10 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-11 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2025-12 | 555円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-01 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-02 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-03 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-04 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-05 | 555円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-06 | 555円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,100 |
| 2026-07 | 567円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,283 |
| 2026-08 | 568円 | 81 | 小山市 346 | 佐賀市 1,283 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5521/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp