kurashigram › 暮らしの費用 › 立川市 English
🏠立川市の家賃は、1か月6,430円前の月より -0.1%3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,430円 | -0.1% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,529円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,408円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,841円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 174円 | +0.0% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,979円 | +0.0% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 573円 | +2.5% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 272円 | +1.9% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 340円 | +0.6% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
すべての品目(251)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,979円 | +0.0% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 573円 | +2.5% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 272円 | +1.9% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 340円 | +0.6% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,198円 | +0.0% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 595円 | +2.2% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 123円 | -0.8% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 128円 | +0.0% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 370円 | +3.6% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 193円 | -4.0% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 368円 | +0.0% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 640円 | +21.0% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 180円 | +38.5% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 146円 | +20.7% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 597円 | +13.5% | 2026-08 |
| さば | 100g | 156円 | +15.6% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 217円 | +20.6% | 2026-08 |
| たい | 100g | 638円 | +0.8% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 423円 | +15.9% | 2026-08 |
| いか | 100g | 192円 | -22.6% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 581円 | -5.5% | 2026-08 |
| えび | 100g | 416円 | +9.2% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 165円 | +14.6% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 547円 | +4.2% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 321円 | +1.9% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 536円 | +0.0% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 827円 | -12.9% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 372円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 238円 | -13.1% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 149円 | -1.3% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 149円 | +0.0% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 234円 | +0.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,400円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,085円 | -9.8% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 313円 | +9.4% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 189円 | +12.5% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 174円 | +6.1% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 246円 | +12.3% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 188円 | +3.3% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 134円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,792円 | +0.0% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 614円 | +0.0% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 279円 | -3.1% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 190円 | +0.0% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 209円 | +13.6% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,387円 | +19.4% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 338円 | +38.0% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 878円 | +0.6% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 381円 | +21.0% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 647円 | +6.1% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 602円 | +6.0% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,105円 | -32.9% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 279円 | +29.8% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 492円 | +4.2% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 1,259円 | -1.6% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 380円 | +2.2% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,299円 | -31.2% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 912円 | -0.8% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 3,155円 | +18.7% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 841円 | -6.9% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 841円 | +18.5% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 746円 | +0.4% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 895円 | +8.7% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,113円 | -6.5% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,759円 | +10.0% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 603円 | -2.1% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 763円 | +0.8% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,726円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 563円 | -5.5% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,475円 | +1.4% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,075円 | +0.0% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 326円 | -1.2% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,227円 | +5.2% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 108円 | +2.9% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 527円 | +0.0% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 2,289円 | +0.0% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,243円 | -6.8% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,182円 | -6.5% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 951円 | +2.3% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 560円 | -1.9% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,310円 | +3.1% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,249円 | +29.4% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,274円 | +28.6% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,942円 | -14.6% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,736円 | -27.4% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 814円 | +9.1% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,460円 | -7.8% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 613円 | +8.5% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 951円 | +6.7% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 2,242円 | -5.4% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 364円 | -1.9% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 105円 | -17.3% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 471円 | +10.3% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 713円 | +0.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・1L | 294円 | -2.0% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 457円 | -2.4% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 284円 | +0.0% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 118円 | +10.3% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 257円 | +0.0% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 794円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 193円 | +3.8% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 225円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 161円 | +0.0% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 414円 | +3.5% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 160円 | +1.3% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 193円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 292円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 203円 | -8.6% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 65円 | +0.0% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 174円 | -1.1% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 188円 | -4.6% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 168円 | +9.1% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 911円 | +6.3% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 129円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 953円 | +5.0% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 215円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1本・500mL | 243円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,123円 | -1.7% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,713円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 135円 | -3.6% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,186円 | -0.3% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 984円 | -0.3% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 892円 | -3.9% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,703円 | -0.8% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 717円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 591円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 792円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 553円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 685円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
住居(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,430円 | -0.1% | 2026-08 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,528円 | -0.1% | 2026-08 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,027円 | -0.3% | 2026-08 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 4,074円 | +0.1% | 2026-08 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 4,283円 | +0.0% | 2026-08 |
| 畳替え代 | 1枚 | 11,550円 | +0.0% | 2026-08 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 3,500円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大工手間代 | 1日 | 18,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 195,740円 | +0.0% | 2026-08 |
| 水道工事費 | 1回 | 18,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-08 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-08 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-08 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-08 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-08 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,529円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,408円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,841円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,603円 | -2.1% | 2026-08 |
家具・家事用品(26)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 42,607円 | +14.1% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 29,480円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 234,277円 | -2.2% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 70,620円 | +18.5% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 130,810円 | -6.7% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 253,220円 | -2.0% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 90,400円 | -3.8% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 3,460円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 14,520円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 7,049円 | +5.0% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 3,835円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,392円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 1,919円 | +9.5% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 438円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 474円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 327円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 2,038円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 237円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 2,380円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 465円 | +8.4% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 369円 | +13.5% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 520円 | +5.1% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 977円 | +10.4% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 350円 | -11.2% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 547円 | -1.6% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 646円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,856円 | +3.9% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 9,566円 | +11.7% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 6,423円 | +3.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 14,667円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,319円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,049円 | -18.2% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,189円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 6,523円 | +2.1% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 4,236円 | -19.1% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,697円 | -7.3% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,015円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 796円 | -12.1% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 876円 | +0.0% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 3,168円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 456円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 660円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 416円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 9,790円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 4,950円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 5,390円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 1,628円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 309円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 2,015円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,650円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(10)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 1,867円 | +0.0% | 2026-08 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,267円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 12,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 245,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 18,933円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/13202/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市