kurashigram › 暮らしの費用 › 光熱・水道 › 都市ガス代 English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月・1465.12MJあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 2 | 宇都宮市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 3 | さいたま市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 4 | 熊谷市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 5 | 川口市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 6 | 千葉市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 7 | 東京都区部 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 8 | 八王子市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 9 | 立川市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 10 | 府中市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 11 | 横浜市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 12 | 川崎市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 13 | 相模原市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 14 | 藤沢市 | 5,792円 | -18.8% | -5.2% |
| 15 | 前橋市 | 5,797円 | -18.7% | -5.4% |
| 16 | 大津市 | 5,911円 | -17.1% | -5.2% |
| 17 | 柏市 | 6,048円 | -15.2% | -5.3% |
| 18 | 浦安市 | 6,048円 | -15.2% | -5.3% |
| 19 | 長野市 | 6,228円 | -12.7% | -5.0% |
| 20 | 京都市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 21 | 大阪市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 22 | 堺市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 23 | 枚方市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 24 | 東大阪市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 25 | 神戸市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 26 | 姫路市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 27 | 西宮市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 28 | 伊丹市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 29 | 奈良市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 30 | 和歌山市 | 6,360円 | -10.8% | -4.8% |
| 31 | 新潟市 | 6,454円 | -9.5% | -4.9% |
| 32 | 仙台市 | 6,492円 | -8.9% | -4.8% |
| 33 | 長岡市 | 6,506円 | -8.8% | -5.2% |
| 34 | 岐阜市 | 6,817円 | -4.4% | -4.5% |
| 35 | 名古屋市 | 6,817円 | -4.4% | -4.5% |
| 36 | 津市 | 6,817円 | -4.4% | -4.5% |
| 37 | 松阪市 | 6,817円 | -4.4% | -4.5% |
| 38 | 松本市 | 6,827円 | -4.2% | -4.6% |
| 39 | 旭川市 | 6,947円 | -2.6% | -4.5% |
| 40 | 甲府市 | 7,072円 | -0.8% | -4.4% |
| 41 | 札幌市 | 7,130円 | +0.0% | -4.2% |
| 42 | 函館市 | 7,130円 | +0.0% | -4.2% |
| 43 | 小山市 | 7,148円 | +0.3% | -4.3% |
| 44 | 福山市 | 7,168円 | +0.5% | -4.4% |
| 45 | 所沢市 | 7,312円 | +2.6% | +2.8% |
| 46 | 郡山市 | 7,446円 | +4.4% | -4.1% |
| 47 | 水戸市 | 7,446円 | +4.4% | -4.1% |
| 48 | 秋田市 | 7,660円 | +7.4% | -4.0% |
| 49 | 浜松市 | 7,872円 | +10.4% | -3.9% |
| 50 | 豊橋市 | 7,872円 | +10.4% | -3.9% |
| 51 | 静岡市 | 7,896円 | +10.7% | -3.8% |
| 52 | 富士市 | 7,896円 | +10.7% | -3.8% |
| 53 | 福島市 | 7,897円 | +10.8% | -3.8% |
| 54 | 大分市 | 8,174円 | +14.6% | -3.9% |
| 55 | 盛岡市 | 8,196円 | +15.0% | -3.8% |
| 56 | 長崎市 | 8,244円 | +15.6% | -3.6% |
| 57 | 佐世保市 | 8,244円 | +15.6% | -3.6% |
| 58 | 熊本市 | 8,244円 | +15.6% | -3.6% |
| 59 | 青森市 | 8,246円 | +15.7% | -3.7% |
| 60 | 北九州市 | 8,300円 | +16.4% | -3.7% |
| 61 | 福岡市 | 8,300円 | +16.4% | -3.7% |
| 62 | 広島市 | 8,374円 | +17.4% | -1.2% |
| 63 | 山形市 | 8,480円 | +18.9% | -3.4% |
| 64 | 金沢市 | 8,561円 | +20.1% | -3.5% |
| 65 | 福井市 | 8,588円 | +20.4% | -3.6% |
| 66 | 鹿児島市 | 8,728円 | +22.4% | -3.3% |
| 67 | 那覇市 | 8,778円 | +23.1% | -5.1% |
| 68 | 徳島市 | 8,779円 | +23.1% | -3.3% |
| 69 | 高松市 | 8,779円 | +23.1% | -3.3% |
| 70 | 松山市 | 8,779円 | +23.1% | -3.3% |
| 71 | 今治市 | 8,779円 | +23.1% | -3.3% |
| 72 | 高知市 | 8,779円 | +23.1% | -3.3% |
| 73 | 宮崎市 | 8,783円 | +23.2% | -3.3% |
| 74 | 鳥取市 | 8,912円 | +25.0% | -3.2% |
| 75 | 宇部市 | 8,922円 | +25.1% | -3.2% |
| 76 | 松江市 | 9,025円 | +26.6% | -3.4% |
| 77 | 山口市 | 9,081円 | +27.4% | -3.2% |
| 78 | 富山市 | 9,100円 | +27.6% | -3.5% |
| 79 | 岡山市 | 9,201円 | +29.0% | -3.4% |
| 80 | 八戸市 | 10,026円 | +40.6% | -3.1% |
| 81 | 佐賀市 | 10,132円 | +42.1% | +6.1% |
ここから先は広告(紹介リンク)です。比べた結果で決めるのはご自身です。
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,161円 | 81 | 前橋市 4,754 | 那覇市 8,617 |
| 2020-02 | 6,146円 | 81 | 前橋市 4,746 | 那覇市 8,744 |
| 2020-03 | 6,149円 | 81 | 前橋市 4,751 | 那覇市 8,685 |
| 2020-04 | 6,152円 | 81 | 前橋市 4,754 | 那覇市 8,576 |
| 2020-05 | 6,152円 | 81 | 前橋市 4,754 | 那覇市 8,488 |
| 2020-06 | 6,152円 | 81 | 前橋市 4,754 | 那覇市 8,485 |
| 2020-07 | 6,149円 | 81 | 前橋市 4,748 | 那覇市 8,479 |
| 2020-08 | 6,146円 | 81 | 前橋市 4,740 | 那覇市 8,467 |
| 2020-09 | 6,107円 | 81 | 前橋市 4,710 | 那覇市 8,458 |
| 2020-10 | 5,990円 | 81 | 前橋市 4,655 | 那覇市 8,505 |
| 2020-11 | 5,825円 | 81 | 前橋市 4,581 | 那覇市 8,523 |
| 2020-12 | 5,684円 | 81 | 前橋市 4,515 | 那覇市 8,155 |
| 2021-01 | 5,611円 | 81 | 前橋市 4,482 | 那覇市 7,820 |
| 2021-02 | 5,630円 | 81 | 前橋市 4,493 | 松江市 7,752 |
| 2021-03 | 5,716円 | 81 | 前橋市 4,534 | 松江市 7,844 |
| 2021-04 | 5,849円 | 81 | 前橋市 4,597 | 松江市 7,981 |
| 2021-05 | 5,985円 | 81 | 前橋市 4,660 | 松江市 8,122 |
| 2021-06 | 6,020円 | 81 | 前橋市 4,680 | 松江市 8,156 |
| 2021-07 | 6,017円 | 81 | 前橋市 4,680 | 山口市 8,151 |
| 2021-08 | 5,968円 | 81 | 前橋市 4,658 | 松江市 8,099 |
| 2021-09 | 6,066円 | 81 | 前橋市 4,702 | 那覇市 8,238 |
| 2021-10 | 6,175円 | 81 | 前橋市 4,751 | 山口市 8,318 |
| 2021-11 | 6,261円 | 81 | 前橋市 4,795 | 山口市 8,415 |
| 2021-12 | 6,348円 | 81 | 前橋市 4,834 | 山口市 8,507 |
| 2022-01 | 6,455円 | 81 | 前橋市 4,888 | 山口市 8,624 |
| 2022-02 | 6,704円 | 81 | 前橋市 5,018 | 山口市 8,917 |
| 2022-03 | 6,940円 | 81 | 前橋市 5,124 | 山口市 9,160 |
| 2022-04 | 7,029円 | 81 | 前橋市 5,166 | 山口市 9,254 |
| 2022-05 | 7,125円 | 81 | 前橋市 5,207 | 山口市 9,357 |
| 2022-06 | 7,151円 | 81 | 前橋市 5,221 | 山口市 9,383 |
| 2022-07 | 7,314円 | 81 | 前橋市 5,259 | 山口市 9,550 |
| 2022-08 | 7,405円 | 81 | 前橋市 5,259 | 山口市 9,677 |
| 2022-09 | 7,547円 | 81 | 前橋市 5,259 | 山口市 9,829 |
| 2022-10 | 7,787円 | 81 | 前橋市 5,399 | 山口市 10,066 |
| 2022-11 | 8,118円 | 81 | 前橋市 5,542 | 山口市 10,386 |
| 2022-12 | 8,486円 | 81 | 前橋市 5,682 | 山口市 10,914 |
| 2023-01 | 8,455円 | 81 | 前橋市 5,825 | 山口市 11,178 |
| 2023-02 | 7,650円 | 81 | 前橋市 5,007 | 松江市 10,215 |
| 2023-03 | 7,502円 | 81 | 前橋市 4,908 | 山口市 9,928 |
| 2023-04 | 7,394円 | 81 | 前橋市 4,793 | 山口市 9,670 |
| 2023-05 | 7,249円 | 81 | 前橋市 4,796 | 山口市 9,526 |
| 2023-06 | 6,995円 | 81 | 前橋市 4,831 | 山口市 9,274 |
| 2023-07 | 6,699円 | 81 | 前橋市 4,830 | 山口市 8,990 |
| 2023-08 | 6,405円 | 81 | 前橋市 4,834 | 那覇市 8,790 |
| 2023-09 | 6,223円 | 81 | 前橋市 4,938 | 山口市 8,503 |
| 2023-10 | 6,657円 | 81 | 新潟市 5,418 | 山口市 8,906 |
| 2023-11 | 6,645円 | 81 | 新潟市 5,406 | 山口市 8,894 |
| 2023-12 | 6,654円 | 81 | 新潟市 5,415 | 那覇市 8,916 |
| 2024-01 | 6,688円 | 81 | 新潟市 5,450 | 山口市 8,971 |
| 2024-02 | 6,739円 | 81 | 新潟市 5,502 | 山口市 9,017 |
| 2024-03 | 6,876円 | 81 | 新潟市 5,617 | 山口市 9,150 |
| 2024-04 | 6,962円 | 81 | 新潟市 5,689 | 山口市 9,238 |
| 2024-05 | 7,010円 | 81 | 新潟市 5,727 | 山口市 9,290 |
| 2024-06 | 7,205円 | 81 | 新潟市 5,929 | 山口市 9,485 |
| 2024-07 | 7,334円 | 81 | 新潟市 6,077 | 山口市 9,609 |
| 2024-08 | 7,265円 | 81 | 新潟市 6,022 | 那覇市 9,554 |
| 2024-09 | 6,677円 | 81 | 新潟市 5,439 | 那覇市 9,075 |
| 2024-10 | 6,751円 | 81 | 日立市 5,725 | 那覇市 9,060 |
| 2024-11 | 7,011円 | 81 | 日立市 5,982 | 佐賀市 9,411 |
| 2024-12 | 7,299円 | 81 | 日立市 6,274 | 佐賀市 9,703 |
| 2025-01 | 7,264円 | 81 | 日立市 6,225 | 佐賀市 9,657 |
| 2025-02 | 6,952円 | 81 | 日立市 5,914 | 佐賀市 9,346 |
| 2025-03 | 7,126円 | 81 | 日立市 5,959 | 佐賀市 9,391 |
| 2025-04 | 7,377円 | 81 | 日立市 6,208 | 佐賀市 9,637 |
| 2025-05 | 7,523円 | 81 | 日立市 6,356 | 佐賀市 9,785 |
| 2025-06 | 7,497円 | 81 | 前橋市 6,333 | 佐賀市 9,760 |
| 2025-07 | 7,380円 | 81 | 日立市 6,216 | 佐賀市 9,649 |
| 2025-08 | 7,048円 | 81 | 日立市 5,881 | 佐賀市 9,310 |
| 2025-09 | 6,958円 | 81 | 日立市 5,760 | 佐賀市 9,189 |
| 2025-10 | 6,987円 | 81 | 日立市 5,784 | 佐賀市 9,213 |
| 2025-11 | 7,225円 | 81 | 日立市 6,020 | 佐賀市 9,449 |
| 2025-12 | 7,199円 | 81 | 日立市 5,991 | 佐賀市 9,421 |
| 2026-01 | 7,167円 | 81 | 日立市 5,957 | 佐賀市 9,386 |
| 2026-02 | 6,583円 | 81 | 日立市 5,376 | 佐賀市 8,802 |
| 2026-03 | 6,617円 | 81 | 日立市 5,410 | 佐賀市 8,839 |
| 2026-04 | 7,057円 | 81 | 日立市 5,854 | 佐賀市 9,283 |
| 2026-05 | 7,259円 | 81 | 日立市 6,060 | 佐賀市 9,489 |
| 2026-06 | 7,283円 | 81 | 日立市 6,086 | 佐賀市 9,517 |
| 2026-07 | 7,398円 | 81 | 日立市 6,111 | 八戸市 10,342 |
| 2026-08 | 7,130円 | 81 | 日立市 5,792 | 佐賀市 10,132 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3605/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp