kurashigram › 暮らしの費用 › 光熱・水道 › プロパンガス English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月・10m3あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 7,327円 | -24.4% | +0.0% |
| 2 | 和歌山市 | 7,665円 | -20.9% | -12.5% |
| 3 | 浦安市 | 7,935円 | -18.1% | +0.0% |
| 4 | 大阪市 | 8,145円 | -16.0% | +0.0% |
| 5 | 川口市 | 8,420円 | -13.1% | +0.0% |
| 6 | 津市 | 8,433円 | -13.0% | +0.0% |
| 7 | 所沢市 | 8,488円 | -12.4% | +0.0% |
| 8 | 立川市 | 8,603円 | -11.2% | -2.1% |
| 9 | 松阪市 | 8,636円 | -10.9% | +0.0% |
| 10 | 東京都区部 | 8,650円 | -10.7% | +0.0% |
| 11 | 堺市 | 8,690円 | -10.3% | +0.0% |
| 12 | 奈良市 | 8,873円 | -8.4% | +4.5% |
| 13 | 徳島市 | 8,887円 | -8.3% | -9.7% |
| 14 | 宇都宮市 | 8,917円 | -8.0% | +2.8% |
| 15 | 枚方市 | 8,961円 | -7.5% | -0.9% |
| 16 | 京都市 | 8,962円 | -7.5% | +5.9% |
| 17 | 福岡市 | 8,966円 | -7.5% | -0.9% |
| 18 | 熊谷市 | 8,968円 | -7.5% | +0.0% |
| 19 | 川崎市 | 9,037円 | -6.7% | +3.6% |
| 20 | 日立市 | 9,088円 | -6.2% | +0.0% |
| 21 | 相模原市 | 9,093円 | -6.2% | -0.8% |
| 22 | 名古屋市 | 9,122円 | -5.9% | +12.7% |
| 23 | 府中市 | 9,130円 | -5.8% | +0.0% |
| 24 | 伊丹市 | 9,132円 | -5.8% | +0.0% |
| 25 | 松山市 | 9,148円 | -5.6% | +0.0% |
| 26 | 北九州市 | 9,194円 | -5.1% | -4.0% |
| 27 | 今治市 | 9,213円 | -4.9% | +1.0% |
| 28 | 仙台市 | 9,273円 | -4.3% | +2.0% |
| 29 | 横浜市 | 9,350円 | -3.5% | +0.0% |
| 30 | 姫路市 | 9,422円 | -2.8% | -0.8% |
| 31 | 新潟市 | 9,450円 | -2.5% | +0.0% |
| 32 | 西宮市 | 9,460円 | -2.4% | +0.0% |
| 33 | 藤沢市 | 9,475円 | -2.2% | +0.0% |
| 34 | 松本市 | 9,525円 | -1.7% | +0.0% |
| 35 | 熊本市 | 9,536円 | -1.6% | -0.8% |
| 36 | 前橋市 | 9,577円 | -1.2% | +4.0% |
| 37 | 大津市 | 9,590円 | -1.0% | +0.0% |
| 38 | 鹿児島市 | 9,590円 | -1.0% | -0.2% |
| 39 | 佐賀市 | 9,607円 | -0.9% | +1.6% |
| 40 | 高松市 | 9,647円 | -0.5% | +0.0% |
| 41 | 東大阪市 | 9,691円 | +0.0% | -0.5% |
| 42 | 松江市 | 9,695円 | +0.0% | -0.8% |
| 43 | 岐阜市 | 9,717円 | +0.3% | +0.0% |
| 44 | さいたま市 | 9,743円 | +0.5% | +0.0% |
| 45 | 郡山市 | 9,779円 | +0.9% | -0.5% |
| 46 | 那覇市 | 9,898円 | +2.1% | +0.6% |
| 47 | 水戸市 | 9,910円 | +2.3% | +1.9% |
| 48 | 神戸市 | 9,942円 | +2.6% | +0.0% |
| 49 | 秋田市 | 9,990円 | +3.1% | -3.5% |
| 50 | 静岡市 | 9,991円 | +3.1% | +0.0% |
| 51 | 高知市 | 10,014円 | +3.3% | -1.3% |
| 52 | 柏市 | 10,083円 | +4.0% | +2.6% |
| 53 | 甲府市 | 10,083円 | +4.0% | +0.0% |
| 54 | 長野市 | 10,087円 | +4.1% | +0.0% |
| 55 | 宮崎市 | 10,194円 | +5.2% | +3.6% |
| 56 | 長岡市 | 10,267円 | +5.9% | +0.0% |
| 57 | 広島市 | 10,271円 | +6.0% | +1.5% |
| 58 | 長崎市 | 10,316円 | +6.4% | -0.5% |
| 59 | 佐世保市 | 10,417円 | +7.5% | -1.5% |
| 60 | 盛岡市 | 10,490円 | +8.2% | +0.0% |
| 61 | 大分市 | 10,507円 | +8.4% | -0.8% |
| 62 | 福山市 | 10,568円 | +9.0% | -0.5% |
| 63 | 山口市 | 10,600円 | +9.4% | +0.0% |
| 64 | 富士市 | 10,610円 | +9.5% | +0.0% |
| 65 | 鳥取市 | 10,725円 | +10.7% | +0.0% |
| 66 | 富山市 | 10,736円 | +10.8% | +0.2% |
| 67 | 千葉市 | 10,780円 | +11.2% | +0.3% |
| 68 | 福井市 | 10,796円 | +11.4% | -0.7% |
| 69 | 金沢市 | 10,812円 | +11.6% | +7.3% |
| 70 | 札幌市 | 10,857円 | +12.0% | -0.7% |
| 71 | 福島市 | 10,925円 | +12.7% | +0.0% |
| 72 | 豊橋市 | 11,157円 | +15.1% | +3.4% |
| 73 | 岡山市 | 11,288円 | +16.5% | +0.0% |
| 74 | 小山市 | 11,403円 | +17.7% | +0.0% |
| 75 | 山形市 | 11,510円 | +18.8% | +0.0% |
| 76 | 青森市 | 11,541円 | +19.1% | +9.5% |
| 77 | 浜松市 | 11,568円 | +19.4% | +1.9% |
| 78 | 八戸市 | 11,870円 | +22.5% | +0.0% |
| 79 | 旭川市 | 11,924円 | +23.0% | -4.0% |
| 80 | 宇部市 | 12,178円 | +25.7% | +0.0% |
| 81 | 函館市 | 12,662円 | +30.7% | +0.0% |
ここから先は広告(紹介リンク)です。比べた結果で決めるのはご自身です。
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 7,873円 | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-02 | 7,873円 | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-03 | 7,855円 | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-04 | 7,827円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,240 |
| 2020-05 | 7,825円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,240 |
| 2020-06 | 7,804円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-07 | 7,813円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-08 | 7,804円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-09 | 7,806円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-10 | 7,814円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-11 | 7,810円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-12 | 7,804円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2021-01 | 7,827円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,131 |
| 2021-02 | 7,861円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,175 |
| 2021-03 | 7,924円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,248 |
| 2021-04 | 7,950円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,281 |
| 2021-05 | 7,947円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,285 |
| 2021-06 | 7,946円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,237 |
| 2021-07 | 7,950円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,226 |
| 2021-08 | 7,984円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,289 |
| 2021-09 | 8,074円 | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,347 |
| 2021-10 | 8,114円 | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,352 |
| 2021-11 | 8,173円 | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,352 |
| 2021-12 | 8,276円 | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,682 |
| 2022-01 | 8,378円 | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,682 |
| 2022-02 | 8,392円 | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,792 |
| 2022-03 | 8,395円 | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,792 |
| 2022-04 | 8,499円 | 81 | 八王子市 6,533 | 函館市 10,938 |
| 2022-05 | 8,523円 | 81 | 大阪市 6,537 | 函館市 11,195 |
| 2022-06 | 8,635円 | 81 | 大阪市 6,537 | 函館市 11,195 |
| 2022-07 | 8,722円 | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-08 | 8,782円 | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-09 | 8,785円 | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-10 | 8,785円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2022-11 | 8,778円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2022-12 | 8,855円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2023-01 | 8,808円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,378 |
| 2023-02 | 8,785円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,378 |
| 2023-03 | 8,857円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-04 | 8,857円 | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 12,587 |
| 2023-05 | 8,857円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-06 | 8,833円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-07 | 8,796円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-08 | 8,648円 | 81 | 枚方市 4,505 | 函館市 11,562 |
| 2023-09 | 8,376円 | 81 | 浦安市 5,350 | 函館市 11,562 |
| 2023-10 | 8,427円 | 81 | 熊谷市 5,800 | 函館市 11,562 |
| 2023-11 | 8,648円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-12 | 8,707円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2024-01 | 8,857円 | 81 | 浦安市 6,550 | 小山市 12,128 |
| 2024-02 | 8,648円 | 81 | 浦安市 6,550 | 小山市 12,128 |
| 2024-03 | 8,645円 | 81 | 浦安市 5,230 | 函館市 11,635 |
| 2024-04 | 8,717円 | 81 | 枚方市 4,668 | 函館市 11,635 |
| 2024-05 | 8,800円 | 81 | 八王子市 6,513 | 函館市 11,635 |
| 2024-06 | 8,857円 | 81 | 京都市 6,439 | 函館市 11,635 |
| 2024-07 | 8,984円 | 81 | 浦安市 6,550 | 旭川市 12,600 |
| 2024-08 | 9,007円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,635 |
| 2024-09 | 8,946円 | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,635 |
| 2024-10 | 8,943円 | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2024-11 | 8,945円 | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2024-12 | 8,971円 | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,738 |
| 2025-01 | 8,995円 | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,738 |
| 2025-02 | 8,919円 | 81 | 八王子市 6,513 | 函館市 11,635 |
| 2025-03 | 8,922円 | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2025-04 | 8,946円 | 81 | 東大阪市 7,066 | 宇部市 11,738 |
| 2025-05 | 8,922円 | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-06 | 9,145円 | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-07 | 9,138円 | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-08 | 9,138円 | 81 | 和歌山市 7,005 | 函館市 11,782 |
| 2025-09 | 9,057円 | 81 | 八王子市 7,247 | 函館市 11,782 |
| 2025-10 | 8,965円 | 81 | 京都市 6,805 | 函館市 11,782 |
| 2025-11 | 8,965円 | 81 | 八王子市 5,963 | 函館市 11,782 |
| 2025-12 | 9,064円 | 81 | 八王子市 6,880 | 函館市 11,782 |
| 2026-01 | 9,099円 | 81 | 八王子市 7,247 | 函館市 11,782 |
| 2026-02 | 8,904円 | 81 | 八王子市 6,147 | 函館市 11,782 |
| 2026-03 | 8,922円 | 81 | 川崎市 5,782 | 宇部市 11,848 |
| 2026-04 | 9,138円 | 81 | 八王子市 6,593 | 宇部市 11,848 |
| 2026-05 | 9,349円 | 81 | 立川市 7,283 | 函館市 12,228 |
| 2026-06 | 9,555円 | 81 | 名古屋市 6,997 | 函館市 12,662 |
| 2026-07 | 9,729円 | 81 | 八王子市 7,327 | 函館市 12,662 |
| 2026-08 | 9,691円 | 81 | 八王子市 7,327 | 函館市 12,662 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3615/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp