kurashigram › Cost of living › Fuel, light & water › Propane gas 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per month, 10 m3. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 7,327 yen | -24.4% | +0.0% |
| 2 | 和歌山市 | 7,665 yen | -20.9% | -12.5% |
| 3 | 浦安市 | 7,935 yen | -18.1% | +0.0% |
| 4 | 大阪市 | 8,145 yen | -16.0% | +0.0% |
| 5 | 川口市 | 8,420 yen | -13.1% | +0.0% |
| 6 | 津市 | 8,433 yen | -13.0% | +0.0% |
| 7 | 所沢市 | 8,488 yen | -12.4% | +0.0% |
| 8 | 立川市 | 8,603 yen | -11.2% | -2.1% |
| 9 | 松阪市 | 8,636 yen | -10.9% | +0.0% |
| 10 | 東京都区部 | 8,650 yen | -10.7% | +0.0% |
| 11 | 堺市 | 8,690 yen | -10.3% | +0.0% |
| 12 | 奈良市 | 8,873 yen | -8.4% | +4.5% |
| 13 | 徳島市 | 8,887 yen | -8.3% | -9.7% |
| 14 | 宇都宮市 | 8,917 yen | -8.0% | +2.8% |
| 15 | 枚方市 | 8,961 yen | -7.5% | -0.9% |
| 16 | 京都市 | 8,962 yen | -7.5% | +5.9% |
| 17 | 福岡市 | 8,966 yen | -7.5% | -0.9% |
| 18 | 熊谷市 | 8,968 yen | -7.5% | +0.0% |
| 19 | 川崎市 | 9,037 yen | -6.7% | +3.6% |
| 20 | 日立市 | 9,088 yen | -6.2% | +0.0% |
| 21 | 相模原市 | 9,093 yen | -6.2% | -0.8% |
| 22 | 名古屋市 | 9,122 yen | -5.9% | +12.7% |
| 23 | 府中市 | 9,130 yen | -5.8% | +0.0% |
| 24 | 伊丹市 | 9,132 yen | -5.8% | +0.0% |
| 25 | 松山市 | 9,148 yen | -5.6% | +0.0% |
| 26 | 北九州市 | 9,194 yen | -5.1% | -4.0% |
| 27 | 今治市 | 9,213 yen | -4.9% | +1.0% |
| 28 | 仙台市 | 9,273 yen | -4.3% | +2.0% |
| 29 | 横浜市 | 9,350 yen | -3.5% | +0.0% |
| 30 | 姫路市 | 9,422 yen | -2.8% | -0.8% |
| 31 | 新潟市 | 9,450 yen | -2.5% | +0.0% |
| 32 | 西宮市 | 9,460 yen | -2.4% | +0.0% |
| 33 | 藤沢市 | 9,475 yen | -2.2% | +0.0% |
| 34 | 松本市 | 9,525 yen | -1.7% | +0.0% |
| 35 | 熊本市 | 9,536 yen | -1.6% | -0.8% |
| 36 | 前橋市 | 9,577 yen | -1.2% | +4.0% |
| 37 | 大津市 | 9,590 yen | -1.0% | +0.0% |
| 38 | 鹿児島市 | 9,590 yen | -1.0% | -0.2% |
| 39 | 佐賀市 | 9,607 yen | -0.9% | +1.6% |
| 40 | 高松市 | 9,647 yen | -0.5% | +0.0% |
| 41 | 東大阪市 | 9,691 yen | +0.0% | -0.5% |
| 42 | 松江市 | 9,695 yen | +0.0% | -0.8% |
| 43 | 岐阜市 | 9,717 yen | +0.3% | +0.0% |
| 44 | さいたま市 | 9,743 yen | +0.5% | +0.0% |
| 45 | 郡山市 | 9,779 yen | +0.9% | -0.5% |
| 46 | 那覇市 | 9,898 yen | +2.1% | +0.6% |
| 47 | 水戸市 | 9,910 yen | +2.3% | +1.9% |
| 48 | 神戸市 | 9,942 yen | +2.6% | +0.0% |
| 49 | 秋田市 | 9,990 yen | +3.1% | -3.5% |
| 50 | 静岡市 | 9,991 yen | +3.1% | +0.0% |
| 51 | 高知市 | 10,014 yen | +3.3% | -1.3% |
| 52 | 柏市 | 10,083 yen | +4.0% | +2.6% |
| 53 | 甲府市 | 10,083 yen | +4.0% | +0.0% |
| 54 | 長野市 | 10,087 yen | +4.1% | +0.0% |
| 55 | 宮崎市 | 10,194 yen | +5.2% | +3.6% |
| 56 | 長岡市 | 10,267 yen | +5.9% | +0.0% |
| 57 | 広島市 | 10,271 yen | +6.0% | +1.5% |
| 58 | 長崎市 | 10,316 yen | +6.4% | -0.5% |
| 59 | 佐世保市 | 10,417 yen | +7.5% | -1.5% |
| 60 | 盛岡市 | 10,490 yen | +8.2% | +0.0% |
| 61 | 大分市 | 10,507 yen | +8.4% | -0.8% |
| 62 | 福山市 | 10,568 yen | +9.0% | -0.5% |
| 63 | 山口市 | 10,600 yen | +9.4% | +0.0% |
| 64 | 富士市 | 10,610 yen | +9.5% | +0.0% |
| 65 | 鳥取市 | 10,725 yen | +10.7% | +0.0% |
| 66 | 富山市 | 10,736 yen | +10.8% | +0.2% |
| 67 | 千葉市 | 10,780 yen | +11.2% | +0.3% |
| 68 | 福井市 | 10,796 yen | +11.4% | -0.7% |
| 69 | 金沢市 | 10,812 yen | +11.6% | +7.3% |
| 70 | 札幌市 | 10,857 yen | +12.0% | -0.7% |
| 71 | 福島市 | 10,925 yen | +12.7% | +0.0% |
| 72 | 豊橋市 | 11,157 yen | +15.1% | +3.4% |
| 73 | 岡山市 | 11,288 yen | +16.5% | +0.0% |
| 74 | 小山市 | 11,403 yen | +17.7% | +0.0% |
| 75 | 山形市 | 11,510 yen | +18.8% | +0.0% |
| 76 | 青森市 | 11,541 yen | +19.1% | +9.5% |
| 77 | 浜松市 | 11,568 yen | +19.4% | +1.9% |
| 78 | 八戸市 | 11,870 yen | +22.5% | +0.0% |
| 79 | 旭川市 | 11,924 yen | +23.0% | -4.0% |
| 80 | 宇部市 | 12,178 yen | +25.7% | +0.0% |
| 81 | 函館市 | 12,662 yen | +30.7% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 7,873 yen | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-02 | 7,873 yen | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-03 | 7,855 yen | 81 | 大阪市 6,103 | 函館市 10,240 |
| 2020-04 | 7,827 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,240 |
| 2020-05 | 7,825 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,240 |
| 2020-06 | 7,804 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-07 | 7,813 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-08 | 7,804 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-09 | 7,806 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-10 | 7,814 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-11 | 7,810 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2020-12 | 7,804 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,130 |
| 2021-01 | 7,827 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,131 |
| 2021-02 | 7,861 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,175 |
| 2021-03 | 7,924 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,248 |
| 2021-04 | 7,950 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,281 |
| 2021-05 | 7,947 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,285 |
| 2021-06 | 7,946 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,237 |
| 2021-07 | 7,950 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,226 |
| 2021-08 | 7,984 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,289 |
| 2021-09 | 8,074 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 札幌市 10,347 |
| 2021-10 | 8,114 yen | 81 | 相模原市 6,160 | 函館市 10,352 |
| 2021-11 | 8,173 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,352 |
| 2021-12 | 8,276 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,682 |
| 2022-01 | 8,378 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,682 |
| 2022-02 | 8,392 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,792 |
| 2022-03 | 8,395 yen | 81 | 大阪市 6,317 | 函館市 10,792 |
| 2022-04 | 8,499 yen | 81 | 八王子市 6,533 | 函館市 10,938 |
| 2022-05 | 8,523 yen | 81 | 大阪市 6,537 | 函館市 11,195 |
| 2022-06 | 8,635 yen | 81 | 大阪市 6,537 | 函館市 11,195 |
| 2022-07 | 8,722 yen | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-08 | 8,782 yen | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-09 | 8,785 yen | 81 | 浦安市 6,545 | 函館市 11,195 |
| 2022-10 | 8,785 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2022-11 | 8,778 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2022-12 | 8,855 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,342 |
| 2023-01 | 8,808 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,378 |
| 2023-02 | 8,785 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,378 |
| 2023-03 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-04 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 12,587 |
| 2023-05 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-06 | 8,833 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-07 | 8,796 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-08 | 8,648 yen | 81 | 枚方市 4,505 | 函館市 11,562 |
| 2023-09 | 8,376 yen | 81 | 浦安市 5,350 | 函館市 11,562 |
| 2023-10 | 8,427 yen | 81 | 熊谷市 5,800 | 函館市 11,562 |
| 2023-11 | 8,648 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2023-12 | 8,707 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,562 |
| 2024-01 | 8,857 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 小山市 12,128 |
| 2024-02 | 8,648 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 小山市 12,128 |
| 2024-03 | 8,645 yen | 81 | 浦安市 5,230 | 函館市 11,635 |
| 2024-04 | 8,717 yen | 81 | 枚方市 4,668 | 函館市 11,635 |
| 2024-05 | 8,800 yen | 81 | 八王子市 6,513 | 函館市 11,635 |
| 2024-06 | 8,857 yen | 81 | 京都市 6,439 | 函館市 11,635 |
| 2024-07 | 8,984 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 旭川市 12,600 |
| 2024-08 | 9,007 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,635 |
| 2024-09 | 8,946 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 函館市 11,635 |
| 2024-10 | 8,943 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2024-11 | 8,945 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2024-12 | 8,971 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,738 |
| 2025-01 | 8,995 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,738 |
| 2025-02 | 8,919 yen | 81 | 八王子市 6,513 | 函館市 11,635 |
| 2025-03 | 8,922 yen | 81 | 浦安市 6,550 | 宇部市 11,738 |
| 2025-04 | 8,946 yen | 81 | 東大阪市 7,066 | 宇部市 11,738 |
| 2025-05 | 8,922 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-06 | 9,145 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-07 | 9,138 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 宇部市 11,811 |
| 2025-08 | 9,138 yen | 81 | 和歌山市 7,005 | 函館市 11,782 |
| 2025-09 | 9,057 yen | 81 | 八王子市 7,247 | 函館市 11,782 |
| 2025-10 | 8,965 yen | 81 | 京都市 6,805 | 函館市 11,782 |
| 2025-11 | 8,965 yen | 81 | 八王子市 5,963 | 函館市 11,782 |
| 2025-12 | 9,064 yen | 81 | 八王子市 6,880 | 函館市 11,782 |
| 2026-01 | 9,099 yen | 81 | 八王子市 7,247 | 函館市 11,782 |
| 2026-02 | 8,904 yen | 81 | 八王子市 6,147 | 函館市 11,782 |
| 2026-03 | 8,922 yen | 81 | 川崎市 5,782 | 宇部市 11,848 |
| 2026-04 | 9,138 yen | 81 | 八王子市 6,593 | 宇部市 11,848 |
| 2026-05 | 9,349 yen | 81 | 立川市 7,283 | 函館市 12,228 |
| 2026-06 | 9,555 yen | 81 | 名古屋市 6,997 | 函館市 12,662 |
| 2026-07 | 9,729 yen | 81 | 八王子市 7,327 | 函館市 12,662 |
| 2026-08 | 9,691 yen | 81 | 八王子市 7,327 | 函館市 12,662 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3615/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp