kurashigram › Cost of living › Fuel, light & water › Propane gas 日本語

Where is Propane gas cheapest?

81 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per month, 10 m3. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Propane gas7,327 yen2,364 yen below the median八王子市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Propane gas, 2026-08, per per month, 10 m3
Median (81 cities)9,691 yenvs prev. month -0.4%
Lowest7,327 yen八王子市
Highest12,662 yen函館市
Unitper month, 10 m32026-08

81 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1八王子市7,327 yen-24.4%+0.0%
2和歌山市7,665 yen-20.9%-12.5%
3浦安市7,935 yen-18.1%+0.0%
4大阪市8,145 yen-16.0%+0.0%
5川口市8,420 yen-13.1%+0.0%
6津市8,433 yen-13.0%+0.0%
7所沢市8,488 yen-12.4%+0.0%
8立川市8,603 yen-11.2%-2.1%
9松阪市8,636 yen-10.9%+0.0%
10東京都区部8,650 yen-10.7%+0.0%
11堺市8,690 yen-10.3%+0.0%
12奈良市8,873 yen-8.4%+4.5%
13徳島市8,887 yen-8.3%-9.7%
14宇都宮市8,917 yen-8.0%+2.8%
15枚方市8,961 yen-7.5%-0.9%
16京都市8,962 yen-7.5%+5.9%
17福岡市8,966 yen-7.5%-0.9%
18熊谷市8,968 yen-7.5%+0.0%
19川崎市9,037 yen-6.7%+3.6%
20日立市9,088 yen-6.2%+0.0%
21相模原市9,093 yen-6.2%-0.8%
22名古屋市9,122 yen-5.9%+12.7%
23府中市9,130 yen-5.8%+0.0%
24伊丹市9,132 yen-5.8%+0.0%
25松山市9,148 yen-5.6%+0.0%
26北九州市9,194 yen-5.1%-4.0%
27今治市9,213 yen-4.9%+1.0%
28仙台市9,273 yen-4.3%+2.0%
29横浜市9,350 yen-3.5%+0.0%
30姫路市9,422 yen-2.8%-0.8%
31新潟市9,450 yen-2.5%+0.0%
32西宮市9,460 yen-2.4%+0.0%
33藤沢市9,475 yen-2.2%+0.0%
34松本市9,525 yen-1.7%+0.0%
35熊本市9,536 yen-1.6%-0.8%
36前橋市9,577 yen-1.2%+4.0%
37大津市9,590 yen-1.0%+0.0%
38鹿児島市9,590 yen-1.0%-0.2%
39佐賀市9,607 yen-0.9%+1.6%
40高松市9,647 yen-0.5%+0.0%
41東大阪市9,691 yen+0.0%-0.5%
42松江市9,695 yen+0.0%-0.8%
43岐阜市9,717 yen+0.3%+0.0%
44さいたま市9,743 yen+0.5%+0.0%
45郡山市9,779 yen+0.9%-0.5%
46那覇市9,898 yen+2.1%+0.6%
47水戸市9,910 yen+2.3%+1.9%
48神戸市9,942 yen+2.6%+0.0%
49秋田市9,990 yen+3.1%-3.5%
50静岡市9,991 yen+3.1%+0.0%
51高知市10,014 yen+3.3%-1.3%
52柏市10,083 yen+4.0%+2.6%
53甲府市10,083 yen+4.0%+0.0%
54長野市10,087 yen+4.1%+0.0%
55宮崎市10,194 yen+5.2%+3.6%
56長岡市10,267 yen+5.9%+0.0%
57広島市10,271 yen+6.0%+1.5%
58長崎市10,316 yen+6.4%-0.5%
59佐世保市10,417 yen+7.5%-1.5%
60盛岡市10,490 yen+8.2%+0.0%
61大分市10,507 yen+8.4%-0.8%
62福山市10,568 yen+9.0%-0.5%
63山口市10,600 yen+9.4%+0.0%
64富士市10,610 yen+9.5%+0.0%
65鳥取市10,725 yen+10.7%+0.0%
66富山市10,736 yen+10.8%+0.2%
67千葉市10,780 yen+11.2%+0.3%
68福井市10,796 yen+11.4%-0.7%
69金沢市10,812 yen+11.6%+7.3%
70札幌市10,857 yen+12.0%-0.7%
71福島市10,925 yen+12.7%+0.0%
72豊橋市11,157 yen+15.1%+3.4%
73岡山市11,288 yen+16.5%+0.0%
74小山市11,403 yen+17.7%+0.0%
75山形市11,510 yen+18.8%+0.0%
76青森市11,541 yen+19.1%+9.5%
77浜松市11,568 yen+19.4%+1.9%
78八戸市11,870 yen+22.5%+0.0%
79旭川市11,924 yen+23.0%-4.0%
80宇部市12,178 yen+25.7%+0.0%
81函館市12,662 yen+30.7%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-017,873 yen81大阪市 6,103函館市 10,240
2020-027,873 yen81大阪市 6,103函館市 10,240
2020-037,855 yen81大阪市 6,103函館市 10,240
2020-047,827 yen81相模原市 6,160函館市 10,240
2020-057,825 yen81相模原市 6,160函館市 10,240
2020-067,804 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2020-077,813 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2020-087,804 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2020-097,806 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2020-107,814 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2020-117,810 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2020-127,804 yen81相模原市 6,160函館市 10,130
2021-017,827 yen81相模原市 6,160札幌市 10,131
2021-027,861 yen81相模原市 6,160札幌市 10,175
2021-037,924 yen81相模原市 6,160札幌市 10,248
2021-047,950 yen81相模原市 6,160札幌市 10,281
2021-057,947 yen81相模原市 6,160札幌市 10,285
2021-067,946 yen81相模原市 6,160札幌市 10,237
2021-077,950 yen81相模原市 6,160札幌市 10,226
2021-087,984 yen81相模原市 6,160札幌市 10,289
2021-098,074 yen81相模原市 6,160札幌市 10,347
2021-108,114 yen81相模原市 6,160函館市 10,352
2021-118,173 yen81大阪市 6,317函館市 10,352
2021-128,276 yen81大阪市 6,317函館市 10,682
2022-018,378 yen81大阪市 6,317函館市 10,682
2022-028,392 yen81大阪市 6,317函館市 10,792
2022-038,395 yen81大阪市 6,317函館市 10,792
2022-048,499 yen81八王子市 6,533函館市 10,938
2022-058,523 yen81大阪市 6,537函館市 11,195
2022-068,635 yen81大阪市 6,537函館市 11,195
2022-078,722 yen81浦安市 6,545函館市 11,195
2022-088,782 yen81浦安市 6,545函館市 11,195
2022-098,785 yen81浦安市 6,545函館市 11,195
2022-108,785 yen81浦安市 6,550函館市 11,342
2022-118,778 yen81浦安市 6,550函館市 11,342
2022-128,855 yen81浦安市 6,550函館市 11,342
2023-018,808 yen81浦安市 6,550函館市 11,378
2023-028,785 yen81浦安市 6,550函館市 11,378
2023-038,857 yen81浦安市 6,550函館市 11,562
2023-048,857 yen81浦安市 6,550宇部市 12,587
2023-058,857 yen81浦安市 6,550函館市 11,562
2023-068,833 yen81浦安市 6,550函館市 11,562
2023-078,796 yen81浦安市 6,550函館市 11,562
2023-088,648 yen81枚方市 4,505函館市 11,562
2023-098,376 yen81浦安市 5,350函館市 11,562
2023-108,427 yen81熊谷市 5,800函館市 11,562
2023-118,648 yen81浦安市 6,550函館市 11,562
2023-128,707 yen81浦安市 6,550函館市 11,562
2024-018,857 yen81浦安市 6,550小山市 12,128
2024-028,648 yen81浦安市 6,550小山市 12,128
2024-038,645 yen81浦安市 5,230函館市 11,635
2024-048,717 yen81枚方市 4,668函館市 11,635
2024-058,800 yen81八王子市 6,513函館市 11,635
2024-068,857 yen81京都市 6,439函館市 11,635
2024-078,984 yen81浦安市 6,550旭川市 12,600
2024-089,007 yen81浦安市 6,550函館市 11,635
2024-098,946 yen81浦安市 6,550函館市 11,635
2024-108,943 yen81浦安市 6,550宇部市 11,738
2024-118,945 yen81浦安市 6,550宇部市 11,738
2024-128,971 yen81八王子市 6,147宇部市 11,738
2025-018,995 yen81八王子市 6,147宇部市 11,738
2025-028,919 yen81八王子市 6,513函館市 11,635
2025-038,922 yen81浦安市 6,550宇部市 11,738
2025-048,946 yen81東大阪市 7,066宇部市 11,738
2025-058,922 yen81八王子市 6,147宇部市 11,811
2025-069,145 yen81八王子市 6,147宇部市 11,811
2025-079,138 yen81八王子市 6,147宇部市 11,811
2025-089,138 yen81和歌山市 7,005函館市 11,782
2025-099,057 yen81八王子市 7,247函館市 11,782
2025-108,965 yen81京都市 6,805函館市 11,782
2025-118,965 yen81八王子市 5,963函館市 11,782
2025-129,064 yen81八王子市 6,880函館市 11,782
2026-019,099 yen81八王子市 7,247函館市 11,782
2026-028,904 yen81八王子市 6,147函館市 11,782
2026-038,922 yen81川崎市 5,782宇部市 11,848
2026-049,138 yen81八王子市 6,593宇部市 11,848
2026-059,349 yen81立川市 7,283函館市 12,228
2026-069,555 yen81名古屋市 6,997函館市 12,662
2026-079,729 yen81八王子市 7,327函館市 12,662
2026-089,691 yen81八王子市 7,327函館市 12,662

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3615/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

ElectricityCity gasKeroseneWaterSewerage
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 八王子市 7,327 yenPropane gas, per per month, 10 m3 (2026-08)
Open that city