kurashigram › Cost of living › Fuel, light & water › Electricity 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per month, 402 kWh. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 2 | 京都市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 3 | 大阪市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 4 | 堺市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 5 | 枚方市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 6 | 東大阪市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 7 | 神戸市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 8 | 姫路市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 9 | 西宮市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 10 | 伊丹市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 11 | 奈良市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 12 | 和歌山市 | 11,289 yen | -11.6% | -11.1% |
| 13 | 北九州市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 14 | 福岡市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 15 | 佐賀市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 16 | 長崎市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 17 | 佐世保市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 18 | 熊本市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 19 | 大分市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 20 | 宮崎市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 21 | 鹿児島市 | 11,760 yen | -7.9% | -9.8% |
| 22 | 鳥取市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 23 | 松江市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 24 | 岡山市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 25 | 広島市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 26 | 福山市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 27 | 宇部市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 28 | 山口市 | 12,164 yen | -4.7% | -9.0% |
| 29 | 徳島市 | 12,561 yen | -1.6% | -8.9% |
| 30 | 高松市 | 12,561 yen | -1.6% | -8.9% |
| 31 | 松山市 | 12,561 yen | -1.6% | -8.9% |
| 32 | 今治市 | 12,561 yen | -1.6% | -8.9% |
| 33 | 高知市 | 12,561 yen | -1.6% | -8.9% |
| 34 | 富山市 | 12,584 yen | -1.4% | -9.1% |
| 35 | 金沢市 | 12,584 yen | -1.4% | -9.1% |
| 36 | 福井市 | 12,584 yen | -1.4% | -9.1% |
| 37 | 長野市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 38 | 松本市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 39 | 岐阜市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 40 | 静岡市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 41 | 浜松市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 42 | 名古屋市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 43 | 豊橋市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 44 | 津市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 45 | 松阪市 | 12,767 yen | +0.0% | -8.2% |
| 46 | 青森市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 47 | 八戸市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 48 | 盛岡市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 49 | 仙台市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 50 | 秋田市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 51 | 山形市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 52 | 福島市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 53 | 郡山市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 54 | 新潟市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 55 | 長岡市 | 13,227 yen | +3.6% | -8.4% |
| 56 | 水戸市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 57 | 日立市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 58 | 宇都宮市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 59 | 小山市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 60 | 前橋市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 61 | さいたま市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 62 | 熊谷市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 63 | 川口市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 64 | 所沢市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 65 | 千葉市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 66 | 柏市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 67 | 浦安市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 68 | 東京都区部 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 69 | 八王子市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 70 | 立川市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 71 | 府中市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 72 | 横浜市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 73 | 川崎市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 74 | 相模原市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 75 | 藤沢市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 76 | 甲府市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 77 | 富士市 | 13,368 yen | +4.7% | -8.5% |
| 78 | 那覇市 | 13,815 yen | +8.2% | -7.0% |
| 79 | 札幌市 | 16,473 yen | +29.0% | -6.3% |
| 80 | 函館市 | 16,473 yen | +29.0% | -6.3% |
| 81 | 旭川市 | 16,473 yen | +29.0% | -6.3% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 12,845 yen | 81 | 富山市 11,878 | 札幌市 15,519 |
| 2020-02 | 12,819 yen | 81 | 富山市 11,851 | 札幌市 15,492 |
| 2020-03 | 12,810 yen | 81 | 富山市 11,851 | 札幌市 15,519 |
| 2020-04 | 12,819 yen | 81 | 富山市 11,851 | 札幌市 15,554 |
| 2020-05 | 12,842 yen | 81 | 富山市 11,879 | 札幌市 15,612 |
| 2020-06 | 12,798 yen | 81 | 富山市 11,839 | 札幌市 15,550 |
| 2020-07 | 12,652 yen | 81 | 富山市 11,711 | 札幌市 15,255 |
| 2020-08 | 12,462 yen | 81 | 富山市 11,539 | 札幌市 14,884 |
| 2020-09 | 12,304 yen | 81 | 富山市 11,354 | 札幌市 14,483 |
| 2020-10 | 12,104 yen | 81 | 富山市 11,257 | 札幌市 14,315 |
| 2020-11 | 12,105 yen | 81 | 富山市 11,301 | 札幌市 14,461 |
| 2020-12 | 11,941 yen | 81 | 長野市 11,220 | 札幌市 14,624 |
| 2021-01 | 11,858 yen | 81 | 長野市 11,075 | 札幌市 14,712 |
| 2021-02 | 11,871 yen | 81 | 長野市 11,097 | 札幌市 14,686 |
| 2021-03 | 12,012 yen | 81 | 長野市 11,260 | 札幌市 14,668 |
| 2021-04 | 12,246 yen | 81 | 富山市 11,407 | 札幌市 14,739 |
| 2021-05 | 12,550 yen | 81 | 富山市 11,658 | 札幌市 15,056 |
| 2021-06 | 12,687 yen | 81 | 富山市 11,785 | 札幌市 15,281 |
| 2021-07 | 12,845 yen | 81 | 富山市 11,922 | 札幌市 15,514 |
| 2021-08 | 12,946 yen | 81 | 長野市 12,023 | 札幌市 15,669 |
| 2021-09 | 13,079 yen | 81 | 富山市 12,121 | 札幌市 15,810 |
| 2021-10 | 13,216 yen | 81 | 富山市 12,226 | 札幌市 15,938 |
| 2021-11 | 13,397 yen | 81 | 富山市 12,376 | 札幌市 16,114 |
| 2021-12 | 13,551 yen | 81 | 富山市 12,495 | 札幌市 16,251 |
| 2022-01 | 13,751 yen | 81 | 富山市 12,641 | 札幌市 16,401 |
| 2022-02 | 14,161 yen | 81 | 富山市 12,773 | 札幌市 16,652 |
| 2022-03 | 14,456 yen | 81 | 富山市 12,773 | 札幌市 16,886 |
| 2022-04 | 14,501 yen | 81 | 富山市 12,773 | 札幌市 16,992 |
| 2022-05 | 14,735 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 17,102 |
| 2022-06 | 14,806 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 17,265 |
| 2022-07 | 15,247 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 17,839 |
| 2022-08 | 15,618 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 18,028 |
| 2022-09 | 15,618 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 18,028 |
| 2022-10 | 15,618 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 18,028 |
| 2022-11 | 15,618 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 18,028 |
| 2022-12 | 15,618 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 18,028 |
| 2023-01 | 15,618 yen | 81 | 富山市 12,813 | 札幌市 18,028 |
| 2023-02 | 12,531 yen | 81 | 富山市 9,726 | 札幌市 14,941 |
| 2023-03 | 12,531 yen | 81 | 富山市 9,726 | 札幌市 14,941 |
| 2023-04 | 12,531 yen | 81 | 富山市 10,196 | 札幌市 14,941 |
| 2023-05 | 11,627 yen | 81 | 富山市 9,292 | 札幌市 14,037 |
| 2023-06 | 13,798 yen | 81 | 大津市 9,703 | 札幌市 16,923 |
| 2023-07 | 13,330 yen | 81 | 大津市 9,703 | 札幌市 16,584 |
| 2023-08 | 12,730 yen | 81 | 大津市 9,703 | 札幌市 16,178 |
| 2023-09 | 12,181 yen | 81 | 大津市 9,703 | 札幌市 15,772 |
| 2023-10 | 13,451 yen | 81 | 大津市 11,246 | 札幌市 17,064 |
| 2023-11 | 13,301 yen | 81 | 大津市 11,246 | 札幌市 16,919 |
| 2023-12 | 13,178 yen | 81 | 大津市 11,246 | 札幌市 16,826 |
| 2024-01 | 13,178 yen | 81 | 大津市 11,246 | 札幌市 16,870 |
| 2024-02 | 13,200 yen | 81 | 大津市 11,246 | 札幌市 16,945 |
| 2024-03 | 13,191 yen | 81 | 大津市 11,246 | 札幌市 16,959 |
| 2024-04 | 13,323 yen | 81 | 大津市 11,292 | 札幌市 16,934 |
| 2024-05 | 14,307 yen | 81 | 大津市 12,214 | 札幌市 17,781 |
| 2024-06 | 14,955 yen | 81 | 大津市 12,963 | 札幌市 18,465 |
| 2024-07 | 15,542 yen | 81 | 大津市 13,757 | 札幌市 19,250 |
| 2024-08 | 15,410 yen | 81 | 大津市 13,757 | 札幌市 19,250 |
| 2024-09 | 13,672 yen | 81 | 大津市 11,993 | 札幌市 17,525 |
| 2024-10 | 13,738 yen | 81 | 大津市 11,993 | 札幌市 17,583 |
| 2024-11 | 14,422 yen | 81 | 大津市 12,655 | 札幌市 18,204 |
| 2024-12 | 15,431 yen | 81 | 大津市 13,757 | 札幌市 19,188 |
| 2025-01 | 13,973 yen | 81 | 大津市 12,418 | 札幌市 17,393 |
| 2025-02 | 12,976 yen | 81 | 大津市 11,413 | 札幌市 16,359 |
| 2025-03 | 13,060 yen | 81 | 大津市 11,413 | 札幌市 16,396 |
| 2025-04 | 13,695 yen | 81 | 大津市 11,895 | 札幌市 16,922 |
| 2025-05 | 14,375 yen | 81 | 大津市 12,615 | 札幌市 17,610 |
| 2025-06 | 14,290 yen | 81 | 大津市 12,615 | 札幌市 17,533 |
| 2025-07 | 14,029 yen | 81 | 大津市 12,615 | 札幌市 17,373 |
| 2025-08 | 13,036 yen | 81 | 大津市 11,811 | 札幌市 16,404 |
| 2025-09 | 12,747 yen | 81 | 大津市 11,650 | 札幌市 16,126 |
| 2025-10 | 12,823 yen | 81 | 大津市 11,811 | 札幌市 16,416 |
| 2025-11 | 13,607 yen | 81 | 大津市 12,615 | 札幌市 17,232 |
| 2025-12 | 13,579 yen | 81 | 大津市 12,615 | 札幌市 17,261 |
| 2026-01 | 13,551 yen | 81 | 大津市 12,615 | 札幌市 17,305 |
| 2026-02 | 11,744 yen | 81 | 大津市 10,806 | 札幌市 15,508 |
| 2026-03 | 11,810 yen | 81 | 大津市 10,806 | 札幌市 15,536 |
| 2026-04 | 13,108 yen | 81 | 大津市 12,012 | 札幌市 16,758 |
| 2026-05 | 13,821 yen | 81 | 大津市 12,696 | 札幌市 17,446 |
| 2026-06 | 13,857 yen | 81 | 大津市 12,696 | 札幌市 17,462 |
| 2026-07 | 13,913 yen | 81 | 大津市 12,696 | 札幌市 17,579 |
| 2026-08 | 12,767 yen | 81 | 大津市 11,289 | 札幌市 16,473 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3511/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp