kurashigram › 暮らしの費用 › 所沢市 English
🏠所沢市の家賃は、1か月5,311円3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 5,311円 | -0.0% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,312円 | +2.8% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,717円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,969円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,357円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 172円 | +0.0% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,824円 | -8.2% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 562円 | +3.1% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 217円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 337円 | +0.6% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 330,900円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(252)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,824円 | -8.2% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 562円 | +3.1% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 217円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 337円 | +0.6% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,374円 | -4.1% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 579円 | -1.4% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 104円 | -1.0% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 119円 | +0.0% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 370円 | +3.6% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 192円 | -4.0% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 349円 | +4.8% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 664円 | -5.7% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 184円 | +48.4% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 96円 | -11.9% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 494円 | +5.8% | 2026-08 |
| さば | 100g | 141円 | +21.6% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 244円 | +42.7% | 2026-08 |
| たい | 100g | 623円 | -4.9% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 388円 | +42.1% | 2026-08 |
| いか | 100g | 193円 | -17.5% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 654円 | +0.0% | 2026-08 |
| えび | 100g | 464円 | +19.3% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 214円 | +9.2% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 400円 | -13.2% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 311円 | -3.4% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 510円 | +0.0% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 725円 | +0.0% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 384円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 277円 | -6.1% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 135円 | -3.6% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 184円 | +7.6% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 211円 | +0.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,744円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,000円 | +20.5% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 311円 | +2.6% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 192円 | -2.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 173円 | +1.8% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 232円 | +2.2% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 178円 | +0.6% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 127円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,694円 | +0.0% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 592円 | -5.3% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 249円 | -13.5% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 184円 | -2.6% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 185円 | -7.5% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,363円 | +23.6% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 281円 | +17.6% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 879円 | +11.0% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 313円 | +13.8% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 651円 | +4.8% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 639円 | +19.2% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,123円 | -10.9% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 221円 | +15.1% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 529円 | +5.4% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 1,168円 | +17.0% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 363円 | -0.3% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,096円 | -35.6% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 799円 | -5.2% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 2,841円 | -0.5% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 708円 | +0.1% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 775円 | +12.0% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 773円 | +4.2% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 817円 | -9.5% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,258円 | +4.7% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,731円 | -13.4% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 523円 | -3.3% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 592円 | -11.1% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,870円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 419円 | +6.3% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,688円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,134円 | +3.0% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 272円 | -1.4% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,290円 | +0.9% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 103円 | +2.0% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 432円 | +0.0% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 2,017円 | -2.8% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 666円 | -5.9% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,027円 | +2.5% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 822円 | +0.0% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 398円 | -36.6% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,230円 | +4.2% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,011円 | +5.5% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,182円 | +7.0% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,003円 | -12.2% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,651円 | -31.4% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 730円 | -0.8% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,563円 | -2.6% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 619円 | -4.5% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 904円 | +13.1% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 2,137円 | +4.0% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 334円 | +1.2% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 105円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 411円 | -8.5% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 893円 | -7.7% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・1L | 325円 | +2.2% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 403円 | +4.1% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 254円 | +0.0% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 139円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 290円 | +0.0% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 939円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 172円 | -6.0% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 228円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 190円 | +12.4% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 377円 | -2.1% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 181円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 284円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 202円 | -2.4% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 84円 | -6.7% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 191円 | +0.0% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 151円 | -1.9% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 136円 | +6.2% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 608円 | +9.7% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 128円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 987円 | -4.4% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 258円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1本・500mL | 271円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,157円 | +3.3% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,684円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 142円 | -2.1% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,123円 | -2.6% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 995円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 893円 | -4.7% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,648円 | +0.0% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 750円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 590円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 900円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 513円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 563円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,312円 | +2.8% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,717円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,969円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,357円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,488円 | +0.0% | 2026-08 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 46,347円 | +32.0% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 23,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 271,200円 | -2.4% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 73,187円 | +0.0% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 116,727円 | -3.4% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 257,133円 | +2.8% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 106,453円 | +0.0% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 2,508円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 20,113円 | +1.7% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 5,950円 | +0.0% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 3,733円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,049円 | +3.7% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,289円 | +0.0% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 421円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 497円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 315円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,521円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 272円 | +7.5% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 2,030円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 412円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 410円 | +12.9% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 586円 | +14.9% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 908円 | -4.9% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 369円 | -4.7% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 566円 | +4.2% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 22,792円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 10,622円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 9,522円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 10,267円 | -6.7% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 9,900円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,522円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,522円 | +0.0% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,582円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 5,416円 | -18.4% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 4,770円 | +3.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,651円 | -26.6% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,019円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 689円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,092円 | +0.0% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 1,969円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 469円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 616円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 359円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,890円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 7,590円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 4,950円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 1,639円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 235円 | +1.7% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,556円 | +2.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,687円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(11)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 1,567円 | +0.0% | 2026-08 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 1,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 77,200円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 17,200円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 17,200円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/11208/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市