kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) English
63市を安い順に並べました(2021-12)。
1か年あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 0円 | ||
| 2 | 函館市 | 0円 | ||
| 3 | 盛岡市 | 0円 | ||
| 4 | 仙台市 | 0円 | ||
| 5 | 福島市 | 0円 | ||
| 6 | 水戸市 | 0円 | ||
| 7 | 日立市 | 0円 | ||
| 8 | 前橋市 | 0円 | ||
| 9 | 熊谷市 | 0円 | ||
| 10 | 川口市 | 0円 | ||
| 11 | 所沢市 | 0円 | ||
| 12 | 佐倉 | 0円 | ||
| 13 | 浦安市 | 0円 | ||
| 14 | 東京都区部 | 0円 | ||
| 15 | 府中市 | 0円 | ||
| 16 | 相模原市 | 0円 | ||
| 17 | 横須賀 | 0円 | ||
| 18 | 新潟市 | 0円 | ||
| 19 | 長岡市 | 0円 | ||
| 20 | 富山市 | 0円 | ||
| 21 | 福井市 | 0円 | ||
| 22 | 長野市 | 0円 | ||
| 23 | 松本市 | 0円 | ||
| 24 | 岐阜市 | 0円 | ||
| 25 | 静岡市 | 0円 | ||
| 26 | 浜松市 | 0円 | ||
| 27 | 富士市 | 0円 | ||
| 28 | 名古屋市 | 0円 | ||
| 29 | 岡崎 | 0円 | ||
| 30 | 津市 | 0円 | ||
| 31 | 松阪市 | 0円 | ||
| 32 | 大津市 | 0円 | ||
| 33 | 京都市 | 0円 | ||
| 34 | 大阪市 | 0円 | ||
| 35 | 堺市 | 0円 | ||
| 36 | 枚方市 | 0円 | ||
| 37 | 東大阪市 | 0円 | ||
| 38 | 神戸市 | 0円 | ||
| 39 | 姫路市 | 0円 | ||
| 40 | 西宮市 | 0円 | ||
| 41 | 伊丹市 | 0円 | ||
| 42 | 奈良市 | 0円 | ||
| 43 | 和歌山市 | 0円 | ||
| 44 | 鳥取市 | 0円 | ||
| 45 | 松江市 | 0円 | ||
| 46 | 岡山市 | 0円 | ||
| 47 | 広島市 | 0円 | ||
| 48 | 福山市 | 0円 | ||
| 49 | 山口市 | 0円 | ||
| 50 | 徳島市 | 0円 | ||
| 51 | 高松市 | 0円 | ||
| 52 | 松山市 | 0円 | ||
| 53 | 今治市 | 0円 | ||
| 54 | 高知市 | 0円 | ||
| 55 | 北九州市 | 0円 | ||
| 56 | 佐賀市 | 0円 | ||
| 57 | 長崎市 | 0円 | ||
| 58 | 佐世保市 | 0円 | ||
| 59 | 熊本市 | 0円 | ||
| 60 | 大分市 | 0円 | ||
| 61 | 宮崎市 | 0円 | ||
| 62 | 鹿児島市 | 0円 | ||
| 63 | 那覇市 | 0円 |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 0円 | 62 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-02 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-03 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-04 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-05 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-06 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-07 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-08 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-09 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-10 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-11 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2020-12 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-01 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-02 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-03 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-04 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-05 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-06 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-07 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-08 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-09 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-10 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-11 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
| 2021-12 | 0円 | 63 | 札幌市 0 | 札幌市 0 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8302/、2021-12の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp