kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 大学授業料(国立)(法文経系、授業料) English
44市を安い順に並べました(2026-08)。
1か年あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 2 | 青森市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 3 | 盛岡市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 4 | 仙台市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 5 | 山形市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 6 | 福島市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 7 | 水戸市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 8 | 宇都宮市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 9 | 前橋市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 10 | 横浜市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 11 | 新潟市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 12 | 富山市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 13 | 金沢市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 14 | 福井市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 15 | 甲府市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 16 | 長野市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 17 | 岐阜市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 18 | 静岡市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 19 | 名古屋市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 20 | 津市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 21 | 大津市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 京都市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 大阪市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 神戸市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 奈良市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 和歌山市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 27 | 鳥取市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 28 | 松江市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 29 | 岡山市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 30 | 広島市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 31 | 高松市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 32 | 松山市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 33 | 高知市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 34 | 福岡市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 35 | 佐賀市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 36 | 長崎市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 37 | 熊本市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 38 | 大分市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 鹿児島市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 那覇市 | 535,800円 | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 東京都区部 | 589,380円 | +10.0% | +0.0% |
| 42 | さいたま市 | 642,960円 | +20.0% | +0.0% |
| 43 | 千葉市 | 642,960円 | +20.0% | +0.0% |
| 44 | 山口市 | 642,960円 | +20.0% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 札幌市 535,800 |
| 2020-02 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 札幌市 535,800 |
| 2020-03 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 札幌市 535,800 |
| 2020-04 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-05 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-06 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-07 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-08 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-09 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-10 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-11 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2020-12 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-01 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-02 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-03 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-04 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-05 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-06 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-07 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-08 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-09 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-10 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-11 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2021-12 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-01 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-02 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-03 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-04 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-05 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-06 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-07 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-08 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-09 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-10 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-11 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2022-12 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-01 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-02 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-03 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-04 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-05 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-06 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-07 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-08 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-09 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-10 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-11 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2023-12 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-01 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-02 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-03 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-04 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-05 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-06 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-07 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-08 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-09 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-10 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-11 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2024-12 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-01 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-02 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-03 | 535,800円 | 43 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-04 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-05 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-06 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-07 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-08 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-09 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-10 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-11 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2025-12 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2026-01 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2026-02 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2026-03 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | 千葉市 642,960 |
| 2026-04 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | さいたま市 642,960 |
| 2026-05 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | さいたま市 642,960 |
| 2026-06 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | さいたま市 642,960 |
| 2026-07 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | さいたま市 642,960 |
| 2026-08 | 535,800円 | 44 | 札幌市 535,800 | さいたま市 642,960 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8041/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp