kurashigram › Cost of living › Education › University tuition (national) (law, literature, economics, tuition) 日本語

Where is University tuition (national) (law, literature, economics, tuition) cheapest?

44 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)535,800 yen札幌市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for University tuition (national) (law, literature, economics, tuition), 2026-08, per per year
Median (44 cities)535,800 yenvs prev. month +0.0%
Lowest535,800 yen札幌市
Highest642,960 yenさいたま市
Unitper year2026-08

44 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌市535,800 yen+0.0%+0.0%
2青森市535,800 yen+0.0%+0.0%
3盛岡市535,800 yen+0.0%+0.0%
4仙台市535,800 yen+0.0%+0.0%
5山形市535,800 yen+0.0%+0.0%
6福島市535,800 yen+0.0%+0.0%
7水戸市535,800 yen+0.0%+0.0%
8宇都宮市535,800 yen+0.0%+0.0%
9前橋市535,800 yen+0.0%+0.0%
10横浜市535,800 yen+0.0%+0.0%
11新潟市535,800 yen+0.0%+0.0%
12富山市535,800 yen+0.0%+0.0%
13金沢市535,800 yen+0.0%+0.0%
14福井市535,800 yen+0.0%+0.0%
15甲府市535,800 yen+0.0%+0.0%
16長野市535,800 yen+0.0%+0.0%
17岐阜市535,800 yen+0.0%+0.0%
18静岡市535,800 yen+0.0%+0.0%
19名古屋市535,800 yen+0.0%+0.0%
20津市535,800 yen+0.0%+0.0%
21大津市535,800 yen+0.0%+0.0%
22京都市535,800 yen+0.0%+0.0%
23大阪市535,800 yen+0.0%+0.0%
24神戸市535,800 yen+0.0%+0.0%
25奈良市535,800 yen+0.0%+0.0%
26和歌山市535,800 yen+0.0%+0.0%
27鳥取市535,800 yen+0.0%+0.0%
28松江市535,800 yen+0.0%+0.0%
29岡山市535,800 yen+0.0%+0.0%
30広島市535,800 yen+0.0%+0.0%
31高松市535,800 yen+0.0%+0.0%
32松山市535,800 yen+0.0%+0.0%
33高知市535,800 yen+0.0%+0.0%
34福岡市535,800 yen+0.0%+0.0%
35佐賀市535,800 yen+0.0%+0.0%
36長崎市535,800 yen+0.0%+0.0%
37熊本市535,800 yen+0.0%+0.0%
38大分市535,800 yen+0.0%+0.0%
39鹿児島市535,800 yen+0.0%+0.0%
40那覇市535,800 yen+0.0%+0.0%
41東京都区部589,380 yen+10.0%+0.0%
42さいたま市642,960 yen+20.0%+0.0%
43千葉市642,960 yen+20.0%+0.0%
44山口市642,960 yen+20.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01535,800 yen43札幌市 535,800札幌市 535,800
2020-02535,800 yen43札幌市 535,800札幌市 535,800
2020-03535,800 yen43札幌市 535,800札幌市 535,800
2020-04535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-05535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-06535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-07535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-08535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-09535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-10535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-11535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2020-12535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-01535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-02535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-03535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-04535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-05535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-06535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-07535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-08535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-09535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-10535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-11535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2021-12535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-01535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-02535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-03535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-04535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-05535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-06535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-07535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-08535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-09535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-10535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-11535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2022-12535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-01535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-02535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-03535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-04535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-05535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-06535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-07535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-08535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-09535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-10535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-11535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2023-12535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-01535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-02535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-03535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-04535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-05535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-06535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-07535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-08535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-09535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-10535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-11535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2024-12535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-01535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-02535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-03535,800 yen43札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-04535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-05535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-06535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-07535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-08535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-09535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-10535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-11535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2025-12535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2026-01535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2026-02535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2026-03535,800 yen44札幌市 535,800千葉市 642,960
2026-04535,800 yen44札幌市 535,800さいたま市 642,960
2026-05535,800 yen44札幌市 535,800さいたま市 642,960
2026-06535,800 yen44札幌市 535,800さいたま市 642,960
2026-07535,800 yen44札幌市 535,800さいたま市 642,960
2026-08535,800 yen44札幌市 535,800さいたま市 642,960

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8041/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 札幌市 535,800 yenUniversity tuition (national) (law, literature, economics, tuition), per per year (2026-08)
Open that city