kurashigram › Cost of living › Education › University tuition (private) (science and engineering, entrance fee) 日本語

Where is University tuition (private) (science and engineering, entrance fee) cheapest?

32 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)150,000 yen88,334 yen below the median鹿児島市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for University tuition (private) (science and engineering, entrance fee), 2026-08, per one visit
Median (32 cities)238,334 yenvs prev. month +0.0%
Lowest150,000 yen鹿児島市
Highest300,000 yen津市
Unitone visit2026-08

32 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1鹿児島市150,000 yen-37.1%+0.0%
2静岡市185,000 yen-22.4%+0.0%
3熊本市185,000 yen-22.4%+0.0%
4横浜市190,000 yen-20.3%+0.0%
5札幌市192,500 yen-19.2%+0.0%
6金沢市200,000 yen-16.1%+0.0%
7広島市200,000 yen-16.1%+0.0%
8松山市200,000 yen-16.1%+0.0%
9大分市200,000 yen-16.1%+0.0%
10岡山市213,333 yen-10.5%+0.0%
11福岡市214,000 yen-10.2%+0.0%
12神戸市216,667 yen-9.1%+0.0%
13京都市222,500 yen-6.6%+0.0%
14青森市225,000 yen-5.6%+0.0%
15長崎市230,000 yen-3.5%+0.0%
16大津市236,667 yen-0.7%+0.0%
17さいたま市240,000 yen+0.7%+0.0%
18山口市240,000 yen+0.7%+0.0%
19東京都区部243,000 yen+2.0%+0.0%
20名古屋市246,000 yen+3.2%+0.0%
21仙台市247,500 yen+3.8%+0.0%
22新潟市250,000 yen+4.9%+0.0%
23福井市250,000 yen+4.9%+0.0%
24和歌山市250,000 yen+4.9%+0.0%
25千葉市252,000 yen+5.7%+0.0%
26大阪市258,000 yen+8.3%+0.0%
27福島市260,000 yen+9.1%+0.0%
28甲府市260,000 yen+9.1%+0.0%
29宇都宮市266,500 yen+11.8%+0.0%
30山形市275,000 yen+15.4%+0.0%
31高松市280,000 yen+17.5%+0.0%
32津市300,000 yen+25.9%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01245,378 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-02245,378 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-03245,378 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-04243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-05243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-06243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-07243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-08243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-09243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-10243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-11243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2020-12243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-01243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-02243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-03243,278 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-04244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-05244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-06244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-07244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-08244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-09244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-10244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-11244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2021-12244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-01244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-02244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-03244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-04244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-05244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-06244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-07244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-08244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-09244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-10244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-11244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2022-12244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2023-01244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2023-02244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2023-03244,302 yen32鹿児島市 150,000静岡市 300,000
2023-04243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-05243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-06243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-07243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-08243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-09243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-10243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-11243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2023-12243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-01243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-02243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-03243,278 yen32鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-04242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-05242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-06242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-07242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-08242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-09242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-10242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-11242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2024-12242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2025-01242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2025-02242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2025-03242,381 yen31鹿児島市 150,000高松市 280,000
2025-04240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-05240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-06240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-07240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-08240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-09240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-10240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-11240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2025-12240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-01240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-02240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-03240,000 yen31鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-04238,334 yen32鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-05238,334 yen32鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-06238,334 yen32鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-07238,334 yen32鹿児島市 150,000津市 300,000
2026-08238,334 yen32鹿児島市 150,000津市 300,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8065/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 鹿児島市 150,000 yenUniversity tuition (private) (science and engineering, entrance fee), per one visit (2026-08)
Open that city