kurashigram › Cost of living › Education › Vocational school tuition (private) (tuition) 日本語
47 cities, cheapest first (2026-08).
Per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 210,300 yen | -60.1% | +0.0% |
| 2 | 名古屋市 | 228,000 yen | -56.8% | +0.0% |
| 3 | 岡山市 | 310,000 yen | -41.2% | +0.0% |
| 4 | 静岡市 | 350,000 yen | -33.6% | +0.0% |
| 5 | 横浜市 | 360,000 yen | -31.8% | +0.0% |
| 6 | 徳島市 | 360,000 yen | -31.8% | +0.0% |
| 7 | 千葉市 | 375,000 yen | -28.9% | +0.0% |
| 8 | 甲府市 | 376,000 yen | -28.7% | +0.0% |
| 9 | 大津市 | 392,000 yen | -25.7% | +0.0% |
| 10 | 盛岡市 | 420,000 yen | -20.4% | +0.0% |
| 11 | 神戸市 | 432,000 yen | -18.1% | +0.0% |
| 12 | 宇都宮市 | 450,000 yen | -14.7% | +0.0% |
| 13 | 富山市 | 450,000 yen | -14.7% | +0.0% |
| 14 | 長野市 | 450,000 yen | -14.7% | +0.0% |
| 15 | 金沢市 | 470,000 yen | -10.9% | +0.0% |
| 16 | 岐阜市 | 475,000 yen | -10.0% | +0.0% |
| 17 | さいたま市 | 480,000 yen | -9.0% | +0.0% |
| 18 | 長崎市 | 480,000 yen | -9.0% | +0.0% |
| 19 | 水戸市 | 490,000 yen | -7.1% | +0.0% |
| 20 | 福岡市 | 493,000 yen | -6.5% | +0.0% |
| 21 | 福井市 | 495,000 yen | -6.2% | +0.0% |
| 22 | 東京都区部 | 500,000 yen | -5.2% | +0.0% |
| 23 | 京都市 | 520,000 yen | -1.4% | +0.0% |
| 24 | 那覇市 | 527,500 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 熊本市 | 530,000 yen | +0.5% | +0.0% |
| 26 | 新潟市 | 535,000 yen | +1.4% | +0.0% |
| 27 | 大分市 | 535,000 yen | +1.4% | +0.0% |
| 28 | 青森市 | 540,000 yen | +2.4% | +0.0% |
| 29 | 高松市 | 555,000 yen | +5.2% | +0.0% |
| 30 | 松山市 | 558,000 yen | +5.8% | +0.0% |
| 31 | 津市 | 560,000 yen | +6.2% | +0.0% |
| 32 | 福島市 | 590,000 yen | +11.8% | +0.0% |
| 33 | 秋田市 | 600,000 yen | +13.7% | +0.0% |
| 34 | 山形市 | 610,000 yen | +15.6% | +0.0% |
| 35 | 宮崎市 | 610,000 yen | +15.6% | +0.0% |
| 36 | 前橋市 | 640,000 yen | +21.3% | +0.0% |
| 37 | 鹿児島市 | 650,000 yen | +23.2% | +0.0% |
| 38 | 奈良市 | 654,000 yen | +24.0% | +0.0% |
| 39 | 高知市 | 655,000 yen | +24.2% | +0.0% |
| 40 | 山口市 | 675,000 yen | +28.0% | +0.0% |
| 41 | 松江市 | 700,000 yen | +32.7% | +0.0% |
| 42 | 佐賀市 | 700,000 yen | +32.7% | +0.0% |
| 43 | 大阪市 | 705,000 yen | +33.6% | +0.0% |
| 44 | 仙台市 | 710,000 yen | +34.6% | +0.0% |
| 45 | 札幌市 | 775,000 yen | +46.9% | +0.0% |
| 46 | 鳥取市 | 800,000 yen | +51.7% | +0.0% |
| 47 | 広島市 | 862,000 yen | +63.4% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 467,526 yen | 47 | 静岡市 186,052 | 高知市 723,797 |
| 2020-02 | 467,526 yen | 47 | 静岡市 186,052 | 高知市 723,797 |
| 2020-03 | 467,526 yen | 47 | 静岡市 186,052 | 高知市 723,797 |
| 2020-04 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-05 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-06 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-07 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-08 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-09 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-10 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-11 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2020-12 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2021-01 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2021-02 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2021-03 | 480,000 yen | 47 | 岡山市 236,556 | 大阪市 806,043 |
| 2021-04 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-05 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-06 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-07 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-08 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-09 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-10 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-11 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2021-12 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-01 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-02 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-03 | 493,223 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-04 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-05 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-06 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-07 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-08 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-09 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-10 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-11 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2022-12 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-01 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-02 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-03 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-04 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-05 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-06 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-07 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-08 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-09 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-10 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-11 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2023-12 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-01 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-02 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-03 | 494,574 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-04 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-05 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-06 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-07 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-08 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-09 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-10 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-11 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2024-12 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2025-01 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2025-02 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2025-03 | 496,510 yen | 47 | 岡山市 250,000 | 大阪市 806,043 |
| 2025-04 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-05 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-06 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-07 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-08 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-09 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-10 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-11 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2025-12 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-01 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-02 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-03 | 520,000 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-04 | 527,500 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-05 | 527,500 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-06 | 527,500 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-07 | 527,500 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
| 2026-08 | 527,500 yen | 47 | 和歌山市 210,300 | 広島市 862,000 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8078/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp