kurashigram › Cost of living › Education › Vocational school tuition (private) (tuition) 日本語

Where is Vocational school tuition (private) (tuition) cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Vocational school tuition (private) (tuition)210,300 yen317,200 yen below the median和歌山市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Vocational school tuition (private) (tuition), 2026-08, per per year
Median (47 cities)527,500 yenvs prev. month +0.0%
Lowest210,300 yen和歌山市
Highest862,000 yen広島市
Unitper year2026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1和歌山市210,300 yen-60.1%+0.0%
2名古屋市228,000 yen-56.8%+0.0%
3岡山市310,000 yen-41.2%+0.0%
4静岡市350,000 yen-33.6%+0.0%
5横浜市360,000 yen-31.8%+0.0%
6徳島市360,000 yen-31.8%+0.0%
7千葉市375,000 yen-28.9%+0.0%
8甲府市376,000 yen-28.7%+0.0%
9大津市392,000 yen-25.7%+0.0%
10盛岡市420,000 yen-20.4%+0.0%
11神戸市432,000 yen-18.1%+0.0%
12宇都宮市450,000 yen-14.7%+0.0%
13富山市450,000 yen-14.7%+0.0%
14長野市450,000 yen-14.7%+0.0%
15金沢市470,000 yen-10.9%+0.0%
16岐阜市475,000 yen-10.0%+0.0%
17さいたま市480,000 yen-9.0%+0.0%
18長崎市480,000 yen-9.0%+0.0%
19水戸市490,000 yen-7.1%+0.0%
20福岡市493,000 yen-6.5%+0.0%
21福井市495,000 yen-6.2%+0.0%
22東京都区部500,000 yen-5.2%+0.0%
23京都市520,000 yen-1.4%+0.0%
24那覇市527,500 yen+0.0%+0.0%
25熊本市530,000 yen+0.5%+0.0%
26新潟市535,000 yen+1.4%+0.0%
27大分市535,000 yen+1.4%+0.0%
28青森市540,000 yen+2.4%+0.0%
29高松市555,000 yen+5.2%+0.0%
30松山市558,000 yen+5.8%+0.0%
31津市560,000 yen+6.2%+0.0%
32福島市590,000 yen+11.8%+0.0%
33秋田市600,000 yen+13.7%+0.0%
34山形市610,000 yen+15.6%+0.0%
35宮崎市610,000 yen+15.6%+0.0%
36前橋市640,000 yen+21.3%+0.0%
37鹿児島市650,000 yen+23.2%+0.0%
38奈良市654,000 yen+24.0%+0.0%
39高知市655,000 yen+24.2%+0.0%
40山口市675,000 yen+28.0%+0.0%
41松江市700,000 yen+32.7%+0.0%
42佐賀市700,000 yen+32.7%+0.0%
43大阪市705,000 yen+33.6%+0.0%
44仙台市710,000 yen+34.6%+0.0%
45札幌市775,000 yen+46.9%+0.0%
46鳥取市800,000 yen+51.7%+0.0%
47広島市862,000 yen+63.4%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01467,526 yen47静岡市 186,052高知市 723,797
2020-02467,526 yen47静岡市 186,052高知市 723,797
2020-03467,526 yen47静岡市 186,052高知市 723,797
2020-04480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-05480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-06480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-07480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-08480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-09480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-10480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-11480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2020-12480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2021-01480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2021-02480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2021-03480,000 yen47岡山市 236,556大阪市 806,043
2021-04493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-05493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-06493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-07493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-08493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-09493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-10493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-11493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2021-12493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-01493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-02493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-03493,223 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-04494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-05494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-06494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-07494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-08494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-09494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-10494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-11494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2022-12494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-01494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-02494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-03494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-04494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-05494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-06494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-07494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-08494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-09494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-10494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-11494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2023-12494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-01494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-02494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-03494,574 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-04496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-05496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-06496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-07496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-08496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-09496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-10496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-11496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2024-12496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2025-01496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2025-02496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2025-03496,510 yen47岡山市 250,000大阪市 806,043
2025-04520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-05520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-06520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-07520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-08520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-09520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-10520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-11520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2025-12520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-01520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-02520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-03520,000 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-04527,500 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-05527,500 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-06527,500 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-07527,500 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000
2026-08527,500 yen47和歌山市 210,300広島市 862,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8078/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 和歌山市 210,300 yenVocational school tuition (private) (tuition), per per year (2026-08)
Open that city