kurashigram › Cost of living › Education › Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee) 日本語

Where is Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee) cheapest?

44 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)130,000 yen96,667 yen below the median那覇市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee), 2026-08, per one visit
Median (44 cities)226,667 yenvs prev. month +0.0%
Lowest130,000 yen那覇市
Highest344,000 yen横浜市
Unitone visit2026-08

44 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1那覇市130,000 yen-42.6%+0.0%
2鹿児島市192,500 yen-15.1%+0.0%
3札幌市196,667 yen-13.2%+0.0%
4富山市200,000 yen-11.8%+0.0%
5金沢市200,000 yen-11.8%+0.0%
6松江市200,000 yen-11.8%+0.0%
7徳島市200,000 yen-11.8%+0.0%
8高知市200,000 yen-11.8%+0.0%
9佐賀市200,000 yen-11.8%+0.0%
10長崎市210,000 yen-7.4%+0.0%
11大分市213,333 yen-5.9%+0.0%
12福島市215,000 yen-5.1%+0.0%
13京都市215,000 yen-5.1%+0.0%
14高松市220,000 yen-2.9%+0.0%
15福岡市222,000 yen-2.1%+0.0%
16甲府市225,000 yen-0.7%+0.0%
17長野市225,000 yen-0.7%+0.0%
18名古屋市225,000 yen-0.7%+0.0%
19大津市225,000 yen-0.7%+0.0%
20神戸市225,000 yen-0.7%+0.0%
21青森市226,667 yen+0.0%+0.0%
22秋田市226,667 yen+0.0%+0.0%
23岐阜市226,667 yen+0.0%+0.0%
24岡山市230,000 yen+1.5%+0.0%
25山口市236,000 yen+4.1%+0.0%
26広島市236,667 yen+4.4%+0.0%
27新潟市240,000 yen+5.9%+0.0%
28鳥取市240,000 yen+5.9%+0.0%
29東京都区部241,667 yen+6.6%+0.0%
30静岡市243,333 yen+7.4%+0.0%
31松山市243,333 yen+7.4%+0.0%
32盛岡市250,000 yen+10.3%+0.0%
33前橋市250,000 yen+10.3%+0.0%
34福井市250,000 yen+10.3%+0.0%
35宮崎市250,000 yen+10.3%+0.0%
36仙台市255,000 yen+12.5%+0.0%
37大阪市261,000 yen+15.1%+0.0%
38水戸市266,667 yen+17.6%+0.0%
39千葉市278,333 yen+22.8%+0.0%
40山形市280,000 yen+23.5%+0.0%
41津市280,000 yen+23.5%+0.0%
42さいたま市295,714 yen+30.5%+0.0%
43宇都宮市300,000 yen+32.4%+0.0%
44横浜市344,000 yen+51.8%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01235,180 yen47那覇市 123,863横浜市 332,160
2020-02235,180 yen47那覇市 123,863横浜市 332,160
2020-03235,180 yen47那覇市 123,863横浜市 332,160
2020-04232,363 yen47那覇市 125,375横浜市 344,433
2020-05232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-06232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-07232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-08232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-09232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-10232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-11232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2020-12232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-01232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-02232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-03232,221 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-04227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-05227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-06227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-07227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-08227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-09227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-10227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-11227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2021-12227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-01227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-02227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-03227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-04227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-05227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-06227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-07227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-08227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-09227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-10227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-11227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2022-12227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2023-01227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2023-02227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2023-03227,985 yen47那覇市 123,363横浜市 344,433
2023-04226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-05226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-06226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-07226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-08226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-09226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-10226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-11226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2023-12226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-01226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-02226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-03226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-04226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-05226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-06226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-07226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-08226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-09226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-10226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-11226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2024-12226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2025-01226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2025-02226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2025-03226,857 yen47那覇市 123,363横浜市 331,041
2025-04226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-05226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-06226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-07226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-08226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-09226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-10226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-11226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2025-12226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2026-01226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2026-02226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2026-03226,667 yen46那覇市 130,000横浜市 336,667
2026-04226,667 yen44那覇市 130,000横浜市 344,000
2026-05226,667 yen44那覇市 130,000横浜市 344,000
2026-06226,667 yen44那覇市 130,000横浜市 344,000
2026-07226,667 yen44那覇市 130,000横浜市 344,000
2026-08226,667 yen44那覇市 130,000横浜市 344,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8075/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 那覇市 130,000 yenJunior college tuition (private) (home economics, entrance fee), per one visit (2026-08)
Open that city