kurashigram › Cost of living › Education › University tuition (private) (law, literature, economics, tuition) 日本語
43 cities, cheapest first (2026-08).
Per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 650,000 yen | -15.1% | +0.0% |
| 2 | 山口市 | 652,000 yen | -14.8% | +0.0% |
| 3 | 鹿児島市 | 652,000 yen | -14.8% | +0.0% |
| 4 | 岐阜市 | 657,500 yen | -14.1% | +0.0% |
| 5 | 秋田市 | 659,000 yen | -13.9% | +0.0% |
| 6 | 那覇市 | 663,333 yen | -13.3% | +0.0% |
| 7 | 富山市 | 680,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 8 | 青森市 | 682,000 yen | -10.9% | +0.0% |
| 9 | 松山市 | 693,333 yen | -9.4% | +0.0% |
| 10 | 徳島市 | 700,000 yen | -8.5% | +0.0% |
| 11 | 長野市 | 703,333 yen | -8.1% | +0.0% |
| 12 | 福岡市 | 703,700 yen | -8.1% | +0.0% |
| 13 | 高松市 | 706,667 yen | -7.7% | +0.0% |
| 14 | 津市 | 707,500 yen | -7.6% | +0.0% |
| 15 | 盛岡市 | 710,000 yen | -7.2% | +0.0% |
| 16 | 宇都宮市 | 726,500 yen | -5.1% | +0.0% |
| 17 | 熊本市 | 727,000 yen | -5.0% | +0.0% |
| 18 | 長崎市 | 730,167 yen | -4.6% | +0.0% |
| 19 | 新潟市 | 735,000 yen | -4.0% | +0.0% |
| 20 | 仙台市 | 754,000 yen | -1.5% | +0.0% |
| 21 | 福島市 | 760,000 yen | -0.7% | +0.0% |
| 22 | 甲府市 | 765,333 yen | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 前橋市 | 775,500 yen | +1.3% | +0.0% |
| 24 | 水戸市 | 777,500 yen | +1.6% | +0.0% |
| 25 | 宮崎市 | 783,333 yen | +2.4% | +0.0% |
| 26 | 名古屋市 | 784,900 yen | +2.6% | +0.0% |
| 27 | 千葉市 | 792,700 yen | +3.6% | +0.0% |
| 28 | 和歌山市 | 800,000 yen | +4.5% | +0.0% |
| 29 | 岡山市 | 814,375 yen | +6.4% | +0.0% |
| 30 | 横浜市 | 826,500 yen | +8.0% | +0.0% |
| 31 | 奈良市 | 847,500 yen | +10.7% | +0.0% |
| 32 | さいたま市 | 850,200 yen | +11.1% | +0.0% |
| 33 | 広島市 | 853,000 yen | +11.5% | +0.0% |
| 34 | 神戸市 | 860,889 yen | +12.5% | +0.0% |
| 35 | 東京都区部 | 862,523 yen | +12.7% | +0.0% |
| 36 | 京都市 | 864,340 yen | +12.9% | +0.0% |
| 37 | 静岡市 | 869,143 yen | +13.6% | +0.0% |
| 38 | 札幌市 | 885,300 yen | +15.7% | +0.0% |
| 39 | 大分市 | 893,333 yen | +16.7% | +0.0% |
| 40 | 大阪市 | 907,820 yen | +18.6% | +0.0% |
| 41 | 金沢市 | 921,200 yen | +20.4% | +0.0% |
| 42 | 山形市 | 1,135,000 yen | +48.3% | +0.0% |
| 43 | 大津市 | 1,155,800 yen | +51.0% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 699,615 yen | 44 | 鹿児島市 602,659 | 大分市 1,064,115 |
| 2020-02 | 699,615 yen | 44 | 鹿児島市 602,659 | 大分市 1,064,115 |
| 2020-03 | 699,615 yen | 44 | 鹿児島市 602,659 | 大分市 1,064,115 |
| 2020-04 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-05 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-06 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-07 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-08 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-09 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-10 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-11 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2020-12 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-01 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-02 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-03 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-04 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-05 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-06 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-07 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-08 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-09 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-10 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-11 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2021-12 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-01 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-02 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-03 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-04 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-05 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-06 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-07 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-08 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-09 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-10 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-11 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2022-12 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-01 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-02 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-03 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島市 603,097 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-04 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-05 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-06 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-07 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-08 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-09 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-10 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-11 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2023-12 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-01 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-02 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-03 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-04 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-05 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-06 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-07 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-08 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-09 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-10 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-11 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2024-12 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2025-01 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2025-02 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2025-03 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島市 603,403 | 大分市 1,001,219 |
| 2025-04 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-05 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-06 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-07 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-08 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-09 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-10 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-11 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2025-12 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2026-01 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2026-02 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2026-03 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島市 602,500 | 大津市 1,123,600 |
| 2026-04 | 765,333 yen | 43 | 佐賀市 650,000 | 大津市 1,155,800 |
| 2026-05 | 765,333 yen | 43 | 佐賀市 650,000 | 大津市 1,155,800 |
| 2026-06 | 765,333 yen | 43 | 佐賀市 650,000 | 大津市 1,155,800 |
| 2026-07 | 765,333 yen | 43 | 佐賀市 650,000 | 大津市 1,155,800 |
| 2026-08 | 765,333 yen | 43 | 佐賀市 650,000 | 大津市 1,155,800 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8061/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp