kurashigram › Cost of living › Education › University tuition (national) (science and engineering, entrance fee) 日本語

Where is University tuition (national) (science and engineering, entrance fee) cheapest?

45 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)282,000 yen札幌市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for University tuition (national) (science and engineering, entrance fee), 2026-08, per one visit
Median (45 cities)282,000 yenvs prev. month +0.0%
Lowest282,000 yen札幌市
Highest282,000 yen札幌市
Unitone visit2026-08

45 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌市282,000 yen+0.0%+0.0%
2青森市282,000 yen+0.0%+0.0%
3盛岡市282,000 yen+0.0%+0.0%
4仙台市282,000 yen+0.0%+0.0%
5秋田市282,000 yen+0.0%+0.0%
6山形市282,000 yen+0.0%+0.0%
7水戸市282,000 yen+0.0%+0.0%
8宇都宮市282,000 yen+0.0%+0.0%
9前橋市282,000 yen+0.0%+0.0%
10さいたま市282,000 yen+0.0%+0.0%
11千葉市282,000 yen+0.0%+0.0%
12東京都区部282,000 yen+0.0%+0.0%
13横浜市282,000 yen+0.0%+0.0%
14新潟市282,000 yen+0.0%+0.0%
15富山市282,000 yen+0.0%+0.0%
16金沢市282,000 yen+0.0%+0.0%
17福井市282,000 yen+0.0%+0.0%
18甲府市282,000 yen+0.0%+0.0%
19長野市282,000 yen+0.0%+0.0%
20岐阜市282,000 yen+0.0%+0.0%
21静岡市282,000 yen+0.0%+0.0%
22名古屋市282,000 yen+0.0%+0.0%
23津市282,000 yen+0.0%+0.0%
24京都市282,000 yen+0.0%+0.0%
25大阪市282,000 yen+0.0%+0.0%
26神戸市282,000 yen+0.0%+0.0%
27奈良市282,000 yen+0.0%+0.0%
28和歌山市282,000 yen+0.0%+0.0%
29鳥取市282,000 yen+0.0%+0.0%
30松江市282,000 yen+0.0%+0.0%
31岡山市282,000 yen+0.0%+0.0%
32広島市282,000 yen+0.0%+0.0%
33山口市282,000 yen+0.0%+0.0%
34徳島市282,000 yen+0.0%+0.0%
35高松市282,000 yen+0.0%+0.0%
36松山市282,000 yen+0.0%+0.0%
37高知市282,000 yen+0.0%+0.0%
38福岡市282,000 yen+0.0%+0.0%
39佐賀市282,000 yen+0.0%+0.0%
40長崎市282,000 yen+0.0%+0.0%
41熊本市282,000 yen+0.0%+0.0%
42大分市282,000 yen+0.0%+0.0%
43宮崎市282,000 yen+0.0%+0.0%
44鹿児島市282,000 yen+0.0%+0.0%
45那覇市282,000 yen+0.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-09282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-10282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-11282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2020-12282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-09282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-10282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-11282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2021-12282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-09282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-10282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-11282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2022-12282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-09282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-10282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-11282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2023-12282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-09282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-10282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-11282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2024-12282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-09282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-10282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-11282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2025-12282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-01282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-02282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-03282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-04282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-05282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-06282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-07282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000
2026-08282,000 yen45札幌市 282,000札幌市 282,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8045/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 札幌市 282,000 yenUniversity tuition (national) (science and engineering, entrance fee), per one visit (2026-08)
Open that city