kurashigram › Cost of living › Education › Tutoring (elementary school) 日本語

Where is Tutoring (elementary school) cheapest?

27 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per month. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Tutoring (elementary school)9,900 yen7,700 yen below the median山口市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Tutoring (elementary school), 2026-08, per per month
Median (27 cities)17,600 yenvs prev. month -23.8%
Lowest9,900 yen山口市
Highest57,750 yen東京都区部
Unitper month2026-08

27 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1山口市9,900 yen-43.8%-18.2%
2富山市10,000 yen-43.2%-47.4%
3奈良市11,220 yen-36.3%+0.0%
4前橋市11,825 yen-32.8%+0.0%
5新潟市12,100 yen-31.2%+0.0%
6広島市12,540 yen-28.7%-41.5%
7岐阜市12,800 yen-27.3%-50.8%
8青森市13,200 yen-25.0%+0.0%
9千葉市14,000 yen-20.5%-37.2%
10福島市14,190 yen-19.4%+0.0%
11静岡市14,800 yen-15.9%+0.0%
12山形市15,400 yen-12.5%+0.0%
13那覇市16,500 yen-6.2%-31.8%
14高知市17,600 yen+0.0%-23.8%
15秋田市18,000 yen+2.3%-23.2%
16仙台市19,900 yen+13.1%+18.1%
17松江市22,550 yen+28.1%+0.0%
18徳島市23,760 yen+35.0%+0.0%
19甲府市24,860 yen+41.3%+0.0%
20佐賀市28,050 yen+59.4%+21.8%
21宇都宮市31,350 yen+78.1%+0.0%
22津市34,100 yen+93.8%+0.0%
23名古屋市36,300 yen+106.2%+0.5%
24京都市41,375 yen+135.1%+0.0%
25神戸市44,935 yen+155.3%+0.0%
26大津市46,750 yen+165.6%+2.5%
27東京都区部57,750 yen+228.1%+37.4%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0122,650 yen46静岡市 10,725大津市 40,700
2020-0222,550 yen47静岡市 10,725大津市 40,700
2020-0322,750 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2020-0423,085 yen46前橋市 8,250大津市 40,700
2020-0522,770 yen47札幌市 8,250大津市 40,700
2020-0622,770 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2020-0722,770 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2020-0822,000 yen33前橋市 8,250東京都区部 38,500
2020-0922,770 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2020-1022,770 yen47前橋市 8,250神戸市 44,000
2020-1122,770 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2020-1222,770 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2021-0123,400 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2021-0222,770 yen47前橋市 8,250大津市 40,700
2021-0323,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,075
2021-0423,980 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-0523,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-0623,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-0724,200 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-0822,550 yen33前橋市 8,250神戸市 49,500
2021-0924,200 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-1023,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-1123,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2021-1223,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0123,925 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0222,770 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0322,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0422,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0522,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0622,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0722,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-0820,295 yen34前橋市 8,250神戸市 41,800
2022-0922,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-1022,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-1122,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2022-1222,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2023-0122,550 yen47前橋市 8,250大津市 42,515
2023-0222,790 yen47前橋市 8,250神戸市 42,790
2023-0322,550 yen47前橋市 8,250大津市 43,065
2023-0423,155 yen46前橋市 9,350大津市 43,065
2023-0522,790 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2023-0623,100 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2023-0723,100 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2023-0821,120 yen33山口市 8,800東京都区部 53,900
2023-0923,210 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2023-1023,210 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2023-1123,210 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2023-1223,210 yen47前橋市 9,350大津市 43,065
2024-0123,155 yen46前橋市 9,350大津市 43,065
2024-0223,100 yen47前橋市 9,350神戸市 43,890
2024-0323,568 yen46富山市 10,000大津市 45,265
2024-0423,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-0524,090 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-0623,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-0723,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-0822,440 yen32山口市 8,800東京都区部 56,540
2024-0923,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-1023,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-1123,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2024-1223,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2025-0123,100 yen46富山市 10,000大津市 45,265
2025-0223,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2025-0323,100 yen47富山市 10,000大津市 45,265
2025-0423,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-0523,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-0623,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-0723,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-0822,165 yen30山口市 8,800東京都区部 57,750
2025-0923,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-1023,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-1123,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2025-1223,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2026-0123,100 yen47新潟市 11,550大津市 45,375
2026-0223,438 yen47新潟市 11,550大津市 45,595
2026-0323,100 yen47奈良市 11,220大津市 45,595
2026-0423,100 yen47札幌市 11,100大津市 45,595
2026-0523,100 yen47札幌市 11,100大津市 45,595
2026-0623,100 yen47札幌市 11,100大津市 45,595
2026-0723,100 yen47札幌市 11,100大津市 45,595
2026-0817,600 yen27山口市 9,900東京都区部 57,750

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8203/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 山口市 9,900 yenTutoring (elementary school), per per month (2026-08)
Open that city