kurashigram › Cost of living › Education › Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition) 日本語

Where is Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition) cheapest?

27 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)410,000 yen246,667 yen below the median岡山市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition), 2026-08, per per year
Median (27 cities)656,667 yenvs prev. month +0.0%
Lowest410,000 yen岡山市
Highest1,000,000 yen仙台市
Unitper year2026-08

27 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1岡山市410,000 yen-37.6%+0.0%
2秋田市493,300 yen-24.9%+0.0%
3宇都宮市600,000 yen-8.6%+0.0%
4大分市600,000 yen-8.6%+0.0%
5鹿児島市600,000 yen-8.6%+0.0%
6岐阜市605,000 yen-7.9%+0.0%
7高松市618,000 yen-5.9%+0.0%
8宮崎市620,000 yen-5.6%+0.0%
9徳島市630,000 yen-4.1%+0.0%
10那覇市630,000 yen-4.1%+0.0%
11金沢市634,667 yen-3.4%+0.0%
12前橋市636,000 yen-3.1%+0.0%
13富山市645,000 yen-1.8%+0.0%
14福岡市656,667 yen+0.0%+0.0%
15水戸市660,000 yen+0.5%+0.0%
16名古屋市686,000 yen+4.5%+0.0%
17静岡市693,333 yen+5.6%+0.0%
18長崎市700,000 yen+6.6%+0.0%
19京都市730,000 yen+11.2%+0.0%
20さいたま市750,000 yen+14.2%+0.0%
21福島市760,000 yen+15.7%+0.0%
22東京都区部767,333 yen+16.9%+0.0%
23横浜市790,000 yen+20.3%+0.0%
24長野市816,667 yen+24.4%+0.0%
25大阪市833,600 yen+26.9%+0.0%
26札幌市858,333 yen+30.7%+0.0%
27仙台市1,000,000 yen+52.3%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01648,773 yen34高松市 460,000仙台市 940,000
2020-02648,773 yen34高松市 460,000仙台市 940,000
2020-03648,773 yen34高松市 460,000仙台市 940,000
2020-04644,120 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-05643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-06643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-07643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-08643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-09643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-10643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-11643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2020-12643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2021-01643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2021-02643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2021-03643,367 yen34岡山市 449,078仙台市 940,000
2021-04652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-05652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-06652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-07652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-08652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-09652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-10652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-11652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2021-12652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-01652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-02652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-03652,810 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-04640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-05640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-06640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-07640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-08640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-09640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-10640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-11640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2022-12640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2023-01640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2023-02640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2023-03640,515 yen34岡山市 410,000仙台市 940,000
2023-04646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-05646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-06646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-07646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-08646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-09646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-10646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-11646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2023-12646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-01646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-02646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-03646,716 yen33岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-04640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-05640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-06640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-07640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-08640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-09640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-10640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-11640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2024-12640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2025-01640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2025-02640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2025-03640,290 yen32岡山市 410,000仙台市 960,000
2025-04660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-05660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-06660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-07660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-08660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-09660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-10660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-11660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2025-12660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2026-01660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2026-02660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2026-03660,000 yen27岡山市 410,000仙台市 980,000
2026-04656,667 yen27岡山市 410,000仙台市 1,000,000
2026-05656,667 yen27岡山市 410,000仙台市 1,000,000
2026-06656,667 yen27岡山市 410,000仙台市 1,000,000
2026-07656,667 yen27岡山市 410,000仙台市 1,000,000
2026-08656,667 yen27岡山市 410,000仙台市 1,000,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8071/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 岡山市 410,000 yenJunior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition), per per year (2026-08)
Open that city