kurashigram › Cost of living › Education › University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee) 日本語

Where is University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee) cheapest?

43 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)125,000 yen96,000 yen below the median福島市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee), 2026-08, per one visit
Median (43 cities)221,000 yenvs prev. month +0.0%
Lowest125,000 yen福島市
Highest280,000 yen徳島市
Unitone visit2026-08

43 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1福島市125,000 yen-43.4%+0.0%
2那覇市125,000 yen-43.4%+0.0%
3鹿児島市152,500 yen-31.0%+0.0%
4甲府市193,333 yen-12.5%+0.0%
5広島市194,000 yen-12.2%+0.0%
6熊本市194,000 yen-12.2%+0.0%
7奈良市195,000 yen-11.8%+0.0%
8福岡市196,000 yen-11.3%+0.0%
9山口市198,000 yen-10.4%+0.0%
10富山市200,000 yen-9.5%+0.0%
11金沢市200,000 yen-9.5%+0.0%
12津市200,000 yen-9.5%+0.0%
13大津市200,000 yen-9.5%+0.0%
14佐賀市200,000 yen-9.5%+0.0%
15大分市200,000 yen-9.5%+0.0%
16札幌市205,000 yen-7.2%+0.0%
17神戸市210,000 yen-5.0%+0.0%
18新潟市215,000 yen-2.7%+0.0%
19和歌山市215,000 yen-2.7%+0.0%
20松山市216,667 yen-2.0%+0.0%
21東京都区部216,955 yen-1.8%+0.0%
22名古屋市221,000 yen+0.0%+0.0%
23岡山市221,250 yen+0.1%+0.0%
24静岡市221,429 yen+0.2%+0.0%
25大阪市226,000 yen+2.3%+0.0%
26千葉市229,000 yen+3.6%+0.0%
27青森市230,000 yen+4.1%+0.0%
28岐阜市233,333 yen+5.6%+0.0%
29京都市239,000 yen+8.1%+0.0%
30仙台市240,000 yen+8.6%+0.0%
31さいたま市241,200 yen+9.1%+0.0%
32長野市243,333 yen+10.1%+0.0%
33長崎市243,333 yen+10.1%+0.0%
34横浜市244,000 yen+10.4%+0.0%
35前橋市249,250 yen+12.8%+0.0%
36秋田市250,000 yen+13.1%+0.0%
37宮崎市250,000 yen+13.1%+0.0%
38水戸市252,500 yen+14.3%+0.0%
39高松市256,667 yen+16.1%+0.0%
40盛岡市260,000 yen+17.6%+0.0%
41宇都宮市260,750 yen+18.0%+0.0%
42山形市275,000 yen+24.4%+0.0%
43徳島市280,000 yen+26.7%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01235,980 yen44福島市 116,162徳島市 280,000
2020-02235,980 yen44福島市 116,162徳島市 280,000
2020-03235,980 yen44福島市 116,162徳島市 280,000
2020-04227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-05227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-06227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-07227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-08227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-09227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-10227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-11227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2020-12227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-01227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-02227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-03227,848 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-04224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-05224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-06224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-07224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-08224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-09224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-10224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-11224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2021-12224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-01224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-02224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-03224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-04224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-05224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-06224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-07224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-08224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-09224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-10224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-11224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2022-12224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-01224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-02224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-03224,444 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-04223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-05223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-06223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-07223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-08223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-09223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-10223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-11223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2023-12223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-01223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-02223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-03223,920 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-04226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-05226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-06226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-07226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-08226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-09226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-10226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-11226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2024-12226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2025-01226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2025-02226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2025-03226,049 yen44福島市 119,576徳島市 280,000
2025-04223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-05223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-06223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-07223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-08223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-09223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-10223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-11223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2025-12223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2026-01223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2026-02223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2026-03223,500 yen44那覇市 125,000徳島市 280,000
2026-04221,000 yen43福島市 125,000徳島市 280,000
2026-05221,000 yen43福島市 125,000徳島市 280,000
2026-06221,000 yen43福島市 125,000徳島市 280,000
2026-07221,000 yen43福島市 125,000徳島市 280,000
2026-08221,000 yen43福島市 125,000徳島市 280,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8062/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 福島市 125,000 yenUniversity tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee), per one visit (2026-08)
Open that city