kurashigram › Cost of living › Education › Tutoring (junior high school) 日本語

Where is Tutoring (junior high school) cheapest?

26 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per month. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Tutoring (junior high school)13,000 yen9,638 yen below the median富山市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Tutoring (junior high school), 2026-08, per per month
Median (26 cities)22,638 yenvs prev. month -13.5%
Lowest13,000 yen富山市
Highest32,450 yen松江市
Unitper month2026-08

26 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1富山市13,000 yen-42.6%+0.0%
2岡山市16,300 yen-28.0%-22.9%
3佐賀市16,335 yen-27.8%-3.3%
4山口市17,490 yen-22.7%-10.0%
5広島市17,820 yen-21.3%-24.8%
6千葉市18,000 yen-20.5%-26.4%
7高知市19,000 yen-16.1%-1.4%
8那覇市20,533 yen-9.3%+0.0%
9名古屋市20,540 yen-9.3%-9.0%
10前橋市20,900 yen-7.7%+0.0%
11静岡市21,593 yen-4.6%+0.0%
12秋田市22,000 yen-2.8%-12.9%
13岐阜市22,175 yen-2.0%-8.9%
14青森市23,100 yen+2.0%-1.2%
15津市23,950 yen+5.8%+0.0%
16甲府市25,047 yen+10.6%+0.0%
17福島市25,520 yen+12.7%+0.0%
18宇都宮市28,563 yen+26.2%+0.0%
19東京都区部29,700 yen+31.2%+0.1%
20奈良市30,267 yen+33.7%+0.0%
21神戸市30,800 yen+36.1%+1.9%
22徳島市31,717 yen+40.1%+0.0%
23長崎市31,900 yen+40.9%+20.5%
24山形市31,973 yen+41.2%+0.0%
25新潟市32,083 yen+41.7%+0.0%
26松江市32,450 yen+43.3%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0123,594 yen46高知市 17,775京都市 34,467
2020-0224,383 yen47高知市 18,083京都市 34,467
2020-0323,703 yen47高知市 18,083京都市 34,467
2020-0423,703 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2020-0523,703 yen47長崎市 16,133京都市 34,467
2020-0623,833 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2020-0723,647 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2020-0823,540 yen33富山市 13,000盛岡市 30,067
2020-0923,833 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2020-1023,833 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2020-1123,833 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2020-1223,833 yen47高知市 17,050京都市 34,467
2021-0123,647 yen47高知市 17,050京都市 34,467
2021-0223,833 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2021-0323,833 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2021-0423,870 yen47佐賀市 17,637京都市 35,017
2021-0524,053 yen47佐賀市 17,637京都市 35,017
2021-0624,053 yen47佐賀市 17,637京都市 35,017
2021-0724,933 yen47高知市 17,050京都市 33,825
2021-0824,053 yen35岡山市 16,300金沢市 31,900
2021-0924,933 yen47佐賀市 17,637京都市 34,283
2021-1024,933 yen47佐賀市 17,637京都市 34,283
2021-1124,933 yen47佐賀市 17,637京都市 34,283
2021-1224,933 yen47高知市 17,050京都市 34,283
2022-0124,750 yen47高知市 17,050京都市 34,283
2022-0224,933 yen47佐賀市 17,637京都市 34,467
2022-0324,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-0424,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-0524,970 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-0624,970 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-0724,970 yen47高知市 17,600京都市 34,540
2022-0823,516 yen34岡山市 16,300金沢市 32,450
2022-0924,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-1024,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-1124,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2022-1224,530 yen47高知市 17,600京都市 34,540
2023-0124,530 yen47高知市 17,600京都市 34,540
2023-0224,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2023-0324,567 yen47佐賀市 17,637京都市 34,540
2023-0425,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-0524,603 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-0625,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-0725,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-0823,479 yen34名古屋市 16,000金沢市 33,183
2023-0925,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-1025,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-1125,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2023-1225,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2024-0124,603 yen47佐賀市 17,673京都市 34,540
2024-0225,117 yen47佐賀市 17,673京都市 34,833
2024-0324,603 yen47佐賀市 17,673京都市 34,833
2024-0425,667 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-0525,667 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-0625,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-0725,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-0823,855 yen32富山市 13,000金沢市 36,300
2024-0925,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-1025,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-1125,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2024-1225,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2025-0125,667 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2025-0225,717 yen47富山市 13,000金沢市 36,300
2025-0324,603 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-0424,893 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-0525,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-0625,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-0725,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-0823,892 yen28富山市 13,000盛岡市 33,000
2025-0925,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-1025,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-1125,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2025-1225,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2026-0124,893 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2026-0225,850 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2026-0325,373 yen47富山市 13,000金沢市 36,667
2026-0425,850 yen47富山市 13,000金沢市 37,767
2026-0526,180 yen47富山市 13,000金沢市 37,767
2026-0626,180 yen47富山市 13,000金沢市 37,767
2026-0726,180 yen47富山市 13,000金沢市 37,767
2026-0822,638 yen26富山市 13,000松江市 32,450

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8201/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 富山市 13,000 yenTutoring (junior high school), per per month (2026-08)
Open that city