kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 補習教育(中学校) English
26市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 13,000円 | -42.6% | +0.0% |
| 2 | 岡山市 | 16,300円 | -28.0% | -22.9% |
| 3 | 佐賀市 | 16,335円 | -27.8% | -3.3% |
| 4 | 山口市 | 17,490円 | -22.7% | -10.0% |
| 5 | 広島市 | 17,820円 | -21.3% | -24.8% |
| 6 | 千葉市 | 18,000円 | -20.5% | -26.4% |
| 7 | 高知市 | 19,000円 | -16.1% | -1.4% |
| 8 | 那覇市 | 20,533円 | -9.3% | +0.0% |
| 9 | 名古屋市 | 20,540円 | -9.3% | -9.0% |
| 10 | 前橋市 | 20,900円 | -7.7% | +0.0% |
| 11 | 静岡市 | 21,593円 | -4.6% | +0.0% |
| 12 | 秋田市 | 22,000円 | -2.8% | -12.9% |
| 13 | 岐阜市 | 22,175円 | -2.0% | -8.9% |
| 14 | 青森市 | 23,100円 | +2.0% | -1.2% |
| 15 | 津市 | 23,950円 | +5.8% | +0.0% |
| 16 | 甲府市 | 25,047円 | +10.6% | +0.0% |
| 17 | 福島市 | 25,520円 | +12.7% | +0.0% |
| 18 | 宇都宮市 | 28,563円 | +26.2% | +0.0% |
| 19 | 東京都区部 | 29,700円 | +31.2% | +0.1% |
| 20 | 奈良市 | 30,267円 | +33.7% | +0.0% |
| 21 | 神戸市 | 30,800円 | +36.1% | +1.9% |
| 22 | 徳島市 | 31,717円 | +40.1% | +0.0% |
| 23 | 長崎市 | 31,900円 | +40.9% | +20.5% |
| 24 | 山形市 | 31,973円 | +41.2% | +0.0% |
| 25 | 新潟市 | 32,083円 | +41.7% | +0.0% |
| 26 | 松江市 | 32,450円 | +43.3% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 23,594円 | 46 | 高知市 17,775 | 京都市 34,467 |
| 2020-02 | 24,383円 | 47 | 高知市 18,083 | 京都市 34,467 |
| 2020-03 | 23,703円 | 47 | 高知市 18,083 | 京都市 34,467 |
| 2020-04 | 23,703円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2020-05 | 23,703円 | 47 | 長崎市 16,133 | 京都市 34,467 |
| 2020-06 | 23,833円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2020-07 | 23,647円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2020-08 | 23,540円 | 33 | 富山市 13,000 | 盛岡市 30,067 |
| 2020-09 | 23,833円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2020-10 | 23,833円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2020-11 | 23,833円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2020-12 | 23,833円 | 47 | 高知市 17,050 | 京都市 34,467 |
| 2021-01 | 23,647円 | 47 | 高知市 17,050 | 京都市 34,467 |
| 2021-02 | 23,833円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2021-03 | 23,833円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2021-04 | 23,870円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 35,017 |
| 2021-05 | 24,053円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 35,017 |
| 2021-06 | 24,053円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 35,017 |
| 2021-07 | 24,933円 | 47 | 高知市 17,050 | 京都市 33,825 |
| 2021-08 | 24,053円 | 35 | 岡山市 16,300 | 金沢市 31,900 |
| 2021-09 | 24,933円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,283 |
| 2021-10 | 24,933円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,283 |
| 2021-11 | 24,933円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,283 |
| 2021-12 | 24,933円 | 47 | 高知市 17,050 | 京都市 34,283 |
| 2022-01 | 24,750円 | 47 | 高知市 17,050 | 京都市 34,283 |
| 2022-02 | 24,933円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,467 |
| 2022-03 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-04 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-05 | 24,970円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-06 | 24,970円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-07 | 24,970円 | 47 | 高知市 17,600 | 京都市 34,540 |
| 2022-08 | 23,516円 | 34 | 岡山市 16,300 | 金沢市 32,450 |
| 2022-09 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-10 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-11 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2022-12 | 24,530円 | 47 | 高知市 17,600 | 京都市 34,540 |
| 2023-01 | 24,530円 | 47 | 高知市 17,600 | 京都市 34,540 |
| 2023-02 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2023-03 | 24,567円 | 47 | 佐賀市 17,637 | 京都市 34,540 |
| 2023-04 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-05 | 24,603円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-06 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-07 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-08 | 23,479円 | 34 | 名古屋市 16,000 | 金沢市 33,183 |
| 2023-09 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-10 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-11 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2023-12 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2024-01 | 24,603円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,540 |
| 2024-02 | 25,117円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,833 |
| 2024-03 | 24,603円 | 47 | 佐賀市 17,673 | 京都市 34,833 |
| 2024-04 | 25,667円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-05 | 25,667円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-06 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-07 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-08 | 23,855円 | 32 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-09 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-10 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-11 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2024-12 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2025-01 | 25,667円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2025-02 | 25,717円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,300 |
| 2025-03 | 24,603円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-04 | 24,893円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-05 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-06 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-07 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-08 | 23,892円 | 28 | 富山市 13,000 | 盛岡市 33,000 |
| 2025-09 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-10 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-11 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2025-12 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2026-01 | 24,893円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2026-02 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2026-03 | 25,373円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 36,667 |
| 2026-04 | 25,850円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 37,767 |
| 2026-05 | 26,180円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 37,767 |
| 2026-06 | 26,180円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 37,767 |
| 2026-07 | 26,180円 | 47 | 富山市 13,000 | 金沢市 37,767 |
| 2026-08 | 22,638円 | 26 | 富山市 13,000 | 松江市 32,450 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8201/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp