kurashigram › 暮らしの費用 › 教育 › 短期大学授業料(私立)(家政系、入学金) English
44市を安い順に並べました(2026-08)。
1回あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 130,000円 | -42.6% | +0.0% |
| 2 | 鹿児島市 | 192,500円 | -15.1% | +0.0% |
| 3 | 札幌市 | 196,667円 | -13.2% | +0.0% |
| 4 | 富山市 | 200,000円 | -11.8% | +0.0% |
| 5 | 金沢市 | 200,000円 | -11.8% | +0.0% |
| 6 | 松江市 | 200,000円 | -11.8% | +0.0% |
| 7 | 徳島市 | 200,000円 | -11.8% | +0.0% |
| 8 | 高知市 | 200,000円 | -11.8% | +0.0% |
| 9 | 佐賀市 | 200,000円 | -11.8% | +0.0% |
| 10 | 長崎市 | 210,000円 | -7.4% | +0.0% |
| 11 | 大分市 | 213,333円 | -5.9% | +0.0% |
| 12 | 福島市 | 215,000円 | -5.1% | +0.0% |
| 13 | 京都市 | 215,000円 | -5.1% | +0.0% |
| 14 | 高松市 | 220,000円 | -2.9% | +0.0% |
| 15 | 福岡市 | 222,000円 | -2.1% | +0.0% |
| 16 | 甲府市 | 225,000円 | -0.7% | +0.0% |
| 17 | 長野市 | 225,000円 | -0.7% | +0.0% |
| 18 | 名古屋市 | 225,000円 | -0.7% | +0.0% |
| 19 | 大津市 | 225,000円 | -0.7% | +0.0% |
| 20 | 神戸市 | 225,000円 | -0.7% | +0.0% |
| 21 | 青森市 | 226,667円 | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 秋田市 | 226,667円 | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 岐阜市 | 226,667円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 岡山市 | 230,000円 | +1.5% | +0.0% |
| 25 | 山口市 | 236,000円 | +4.1% | +0.0% |
| 26 | 広島市 | 236,667円 | +4.4% | +0.0% |
| 27 | 新潟市 | 240,000円 | +5.9% | +0.0% |
| 28 | 鳥取市 | 240,000円 | +5.9% | +0.0% |
| 29 | 東京都区部 | 241,667円 | +6.6% | +0.0% |
| 30 | 静岡市 | 243,333円 | +7.4% | +0.0% |
| 31 | 松山市 | 243,333円 | +7.4% | +0.0% |
| 32 | 盛岡市 | 250,000円 | +10.3% | +0.0% |
| 33 | 前橋市 | 250,000円 | +10.3% | +0.0% |
| 34 | 福井市 | 250,000円 | +10.3% | +0.0% |
| 35 | 宮崎市 | 250,000円 | +10.3% | +0.0% |
| 36 | 仙台市 | 255,000円 | +12.5% | +0.0% |
| 37 | 大阪市 | 261,000円 | +15.1% | +0.0% |
| 38 | 水戸市 | 266,667円 | +17.6% | +0.0% |
| 39 | 千葉市 | 278,333円 | +22.8% | +0.0% |
| 40 | 山形市 | 280,000円 | +23.5% | +0.0% |
| 41 | 津市 | 280,000円 | +23.5% | +0.0% |
| 42 | さいたま市 | 295,714円 | +30.5% | +0.0% |
| 43 | 宇都宮市 | 300,000円 | +32.4% | +0.0% |
| 44 | 横浜市 | 344,000円 | +51.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 235,180円 | 47 | 那覇市 123,863 | 横浜市 332,160 |
| 2020-02 | 235,180円 | 47 | 那覇市 123,863 | 横浜市 332,160 |
| 2020-03 | 235,180円 | 47 | 那覇市 123,863 | 横浜市 332,160 |
| 2020-04 | 232,363円 | 47 | 那覇市 125,375 | 横浜市 344,433 |
| 2020-05 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-06 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-07 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-08 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-09 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-10 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-11 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2020-12 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-01 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-02 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-03 | 232,221円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-04 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-05 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-06 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-07 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-08 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-09 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-10 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-11 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2021-12 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-01 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-02 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-03 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-04 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-05 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-06 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-07 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-08 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-09 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-10 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-11 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2022-12 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2023-01 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2023-02 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2023-03 | 227,985円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 344,433 |
| 2023-04 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-05 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-06 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-07 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-08 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-09 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-10 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-11 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2023-12 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-01 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-02 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-03 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-04 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-05 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-06 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-07 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-08 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-09 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-10 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-11 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2024-12 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2025-01 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2025-02 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2025-03 | 226,857円 | 47 | 那覇市 123,363 | 横浜市 331,041 |
| 2025-04 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-05 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-06 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-07 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-08 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-09 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-10 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-11 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2025-12 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2026-01 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2026-02 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2026-03 | 226,667円 | 46 | 那覇市 130,000 | 横浜市 336,667 |
| 2026-04 | 226,667円 | 44 | 那覇市 130,000 | 横浜市 344,000 |
| 2026-05 | 226,667円 | 44 | 那覇市 130,000 | 横浜市 344,000 |
| 2026-06 | 226,667円 | 44 | 那覇市 130,000 | 横浜市 344,000 |
| 2026-07 | 226,667円 | 44 | 那覇市 130,000 | 横浜市 344,000 |
| 2026-08 | 226,667円 | 44 | 那覇市 130,000 | 横浜市 344,000 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8075/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp