kurashigram › 暮らしの費用 › 松阪市 English
🏠松阪市の家賃は、1か月3,442円3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,442円 | -0.0% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月 | 12,767円 | -8.2% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,817円 | -4.5% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,113円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,514円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 170円 | +0.0% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,950円 | -8.2% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 563円 | -3.3% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 260円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 303円 | +0.0% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 279,000円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(255)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,950円 | -8.2% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 563円 | -3.3% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 260円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 303円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,248円 | -9.2% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 526円 | +1.7% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 112円 | +1.8% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 123円 | +2.5% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 368円 | +0.0% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 182円 | -4.2% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 344円 | +0.0% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 682円 | +30.7% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 172円 | +20.3% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 98円 | -13.3% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 565円 | +14.4% | 2026-08 |
| さば | 100g | 169円 | -4.0% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 237円 | +27.4% | 2026-08 |
| たい | 100g | 655円 | -2.7% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 530円 | +12.5% | 2026-08 |
| いか | 100g | 275円 | +17.5% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 489円 | +0.0% | 2026-08 |
| えび | 100g | 335円 | -17.3% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 109円 | -32.7% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 513円 | +3.6% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 313円 | -0.3% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 468円 | +0.0% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 759円 | -0.5% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 314円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 274円 | +3.4% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 131円 | +0.0% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 166円 | -7.3% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 250円 | +0.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,500円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,149円 | +40.3% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 332円 | +2.5% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 197円 | -3.9% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 234円 | +0.4% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 210円 | -4.1% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 180円 | -0.6% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 121円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,750円 | +1.3% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 614円 | +5.5% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 246円 | +0.0% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 187円 | +0.0% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 203円 | +6.3% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,565円 | +9.3% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 277円 | -10.9% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 968円 | -6.7% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 422円 | +12.8% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 801円 | +2.6% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 619円 | +1.0% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,451円 | +8.0% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 256円 | -6.6% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 445円 | -9.6% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 1,010円 | -11.7% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 438円 | +16.5% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,526円 | -22.8% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 845円 | -5.9% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 4,430円 | +15.6% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 682円 | -3.8% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 922円 | -1.8% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 837円 | -17.0% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 835円 | -15.2% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,154円 | +9.1% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,609円 | -2.7% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 575円 | -10.7% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 743円 | -1.1% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,182円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 541円 | +0.0% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,344円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,335円 | +0.0% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 488円 | +0.0% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 2,053円 | +1.6% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 147円 | -3.3% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 550円 | -2.1% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 2,010円 | -1.5% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 923円 | +3.9% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,959円 | -16.9% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,274円 | +1.1% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 605円 | -16.1% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,339円 | +13.0% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,253円 | +15.0% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,334円 | +23.1% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,380円 | -11.1% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,546円 | -39.4% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 822円 | +30.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,597円 | -4.5% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 641円 | +1.6% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 1,158円 | +22.8% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 2,123円 | +7.4% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 383円 | -9.2% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 127円 | +21.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 378円 | +3.6% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 930円 | +0.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・1L | 314円 | -2.2% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 481円 | -2.2% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 265円 | -2.2% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 150円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 300円 | +0.0% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 740円 | -1.1% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 187円 | +0.0% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 233円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 189円 | -1.0% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 404円 | +0.0% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 159円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 311円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 195円 | -6.7% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 100円 | -1.0% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 152円 | +0.0% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 182円 | +0.0% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 122円 | +0.0% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 865円 | +0.0% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 94円 | -21.7% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,069円 | +0.0% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 237円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1本・500mL | 240円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,164円 | +0.0% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,714円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 126円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,127円 | +0.0% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 965円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 852円 | -1.3% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,622円 | +0.0% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 669円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 747円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 815円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 473円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 675円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 6,673円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 40,810円 | +0.0% | 2026-08 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 12,767円 | -8.2% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,817円 | -4.5% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,113円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,514円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,636円 | +0.0% | 2026-08 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 37,684円 | +9.1% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 21,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 285,163円 | +0.8% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 53,000円 | -3.1% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 132,903円 | -8.1% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 318,780円 | +0.0% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 109,780円 | -2.4% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 3,278円 | +0.0% | 2021-11 |
| 照明器具 | 1台 | 16,500円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 9,750円 | +0.0% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 4,022円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,099円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,123円 | +0.0% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 425円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 391円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,338円 | -2.7% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 188円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 365円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 409円 | +10.2% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 535円 | +14.8% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 945円 | +13.7% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 338円 | +3.4% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 593円 | +0.5% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 26,400円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 7,190円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 4,943円 | -3.5% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 6,425円 | -10.2% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 11,733円 | -8.6% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,870円 | -10.5% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,936円 | -11.7% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,623円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 8,091円 | +38.3% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 3,241円 | -25.7% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,843円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,162円 | -6.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 1,062円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,023円 | +0.0% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 2,750円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 473円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 623円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 362円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 18,590円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,589円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 4,290円 | +13.5% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 4,999円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,750円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 199円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,607円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,100円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 4,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 3,100円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 456,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 50,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 50,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 20,000円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/24204/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市