kurashigram › 暮らしの費用 › 交通・通信 › 車庫借料 English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治市 | 4,500円 | -55.0% | +0.0% |
| 2 | 豊橋市 | 4,783円 | -52.2% | +0.0% |
| 3 | 宇部市 | 5,000円 | -50.0% | +0.0% |
| 4 | 郡山市 | 5,167円 | -48.3% | +0.0% |
| 5 | 長野市 | 5,333円 | -46.7% | +0.0% |
| 6 | 浜松市 | 5,667円 | -43.3% | +0.0% |
| 7 | 富山市 | 5,833円 | -41.7% | +0.0% |
| 8 | 甲府市 | 6,000円 | -40.0% | +0.0% |
| 9 | 八戸市 | 6,333円 | -36.7% | +0.0% |
| 10 | 山形市 | 6,333円 | -36.7% | +0.0% |
| 11 | 岡山市 | 6,333円 | -36.7% | +0.0% |
| 12 | 佐世保市 | 6,333円 | -36.7% | +0.0% |
| 13 | 日立市 | 6,400円 | -36.0% | +0.0% |
| 14 | 福山市 | 6,500円 | -35.0% | +0.0% |
| 15 | 徳島市 | 6,567円 | -34.3% | +0.0% |
| 16 | 小山市 | 6,667円 | -33.3% | +0.0% |
| 17 | 鳥取市 | 6,767円 | -32.3% | +0.0% |
| 18 | 名古屋市 | 6,833円 | -31.7% | +0.0% |
| 19 | 旭川市 | 7,000円 | -30.0% | +0.0% |
| 20 | 宮崎市 | 7,000円 | -30.0% | +0.0% |
| 21 | 姫路市 | 7,333円 | -26.7% | +0.0% |
| 22 | 佐賀市 | 7,333円 | -26.7% | +0.0% |
| 23 | 山口市 | 7,567円 | -24.3% | +0.0% |
| 24 | 熊本市 | 7,633円 | -23.7% | +0.0% |
| 25 | 長岡市 | 7,667円 | -23.3% | +0.0% |
| 26 | 高知市 | 7,833円 | -21.7% | +0.0% |
| 27 | 松江市 | 8,000円 | -20.0% | +0.0% |
| 28 | 前橋市 | 8,333円 | -16.7% | +0.0% |
| 29 | 鹿児島市 | 8,333円 | -16.7% | +0.0% |
| 30 | 富士市 | 8,567円 | -14.3% | +0.0% |
| 31 | 水戸市 | 8,667円 | -13.3% | +0.0% |
| 32 | 秋田市 | 8,867円 | -11.3% | +0.0% |
| 33 | 静岡市 | 9,000円 | -10.0% | +0.0% |
| 34 | 津市 | 9,000円 | -10.0% | +0.0% |
| 35 | 函館市 | 9,200円 | -8.0% | +0.0% |
| 36 | 熊谷市 | 9,200円 | -8.0% | +0.0% |
| 37 | 枚方市 | 9,267円 | -7.3% | +0.0% |
| 38 | 松山市 | 9,400円 | -6.0% | +0.0% |
| 39 | 松本市 | 9,667円 | -3.3% | +0.0% |
| 40 | 堺市 | 9,667円 | -3.3% | +0.0% |
| 41 | 所沢市 | 10,000円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 東大阪市 | 10,000円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 松阪市 | 10,167円 | +1.7% | +0.0% |
| 44 | 新潟市 | 10,200円 | +2.0% | +0.0% |
| 45 | 金沢市 | 10,333円 | +3.3% | +0.0% |
| 46 | 北九州市 | 10,733円 | +7.3% | +0.0% |
| 47 | 相模原市 | 11,000円 | +10.0% | +0.0% |
| 48 | 八王子市 | 11,367円 | +13.7% | +0.0% |
| 49 | 奈良市 | 11,367円 | +13.7% | +0.0% |
| 50 | 大津市 | 11,400円 | +14.0% | +0.0% |
| 51 | 岐阜市 | 11,633円 | +16.3% | +0.0% |
| 52 | 福井市 | 11,813円 | +18.1% | +0.0% |
| 53 | 和歌山市 | 11,867円 | +18.7% | +0.0% |
| 54 | 長崎市 | 12,000円 | +20.0% | +0.0% |
| 55 | 広島市 | 12,100円 | +21.0% | +0.0% |
| 56 | さいたま市 | 12,283円 | +22.8% | +0.0% |
| 57 | 札幌市 | 12,433円 | +24.3% | +0.0% |
| 58 | 柏市 | 12,467円 | +24.7% | +0.0% |
| 59 | 立川市 | 12,667円 | +26.7% | +0.0% |
| 60 | 福島市 | 12,833円 | +28.3% | +0.0% |
| 61 | 藤沢市 | 13,167円 | +31.7% | +0.0% |
| 62 | 川口市 | 13,333円 | +33.3% | +0.0% |
| 63 | 仙台市 | 13,500円 | +35.0% | +0.0% |
| 64 | 青森市 | 13,567円 | +35.7% | +0.0% |
| 65 | 大分市 | 13,633円 | +36.3% | +0.0% |
| 66 | 浦安市 | 14,133円 | +41.3% | +0.0% |
| 67 | 宇都宮市 | 14,167円 | +41.7% | +0.0% |
| 68 | 京都市 | 14,167円 | +41.7% | +0.0% |
| 69 | 盛岡市 | 14,233円 | +42.3% | +0.0% |
| 70 | 伊丹市 | 14,333円 | +43.3% | +0.0% |
| 71 | 福岡市 | 14,337円 | +43.4% | +0.0% |
| 72 | 大阪市 | 15,000円 | +50.0% | +0.0% |
| 73 | 千葉市 | 16,157円 | +61.6% | +0.0% |
| 74 | 神戸市 | 16,220円 | +62.2% | +0.0% |
| 75 | 横浜市 | 16,633円 | +66.3% | +0.0% |
| 76 | 西宮市 | 17,300円 | +73.0% | +0.0% |
| 77 | 那覇市 | 18,400円 | +84.0% | +0.0% |
| 78 | 川崎市 | 19,000円 | +90.0% | +0.0% |
| 79 | 府中市 | 20,833円 | +108.3% | +0.0% |
| 80 | 高松市 | 20,833円 | +108.3% | +0.0% |
| 81 | 東京都区部 | 27,569円 | +175.7% | +0.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-02 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-03 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-04 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,577 |
| 2020-05 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,577 |
| 2020-06 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,577 |
| 2020-07 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-08 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-09 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-10 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-11 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2020-12 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,219 |
| 2021-01 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,219 |
| 2021-02 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,219 |
| 2021-03 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,219 |
| 2021-04 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2021-05 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 25,919 |
| 2021-06 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 25,919 |
| 2021-07 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 25,919 |
| 2021-08 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2021-09 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2021-10 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2021-11 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2021-12 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-01 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-02 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-03 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-04 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-05 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-06 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-07 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-08 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-09 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-10 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-11 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2022-12 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2023-01 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 26,919 |
| 2023-02 | 10,000円 | 81 | 前橋市 4,000 | 東京都区部 26,919 |
| 2023-03 | 10,000円 | 81 | 前橋市 4,000 | 東京都区部 26,919 |
| 2023-04 | 10,000円 | 81 | 前橋市 4,000 | 東京都区部 26,919 |
| 2023-05 | 10,000円 | 80 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-06 | 10,000円 | 80 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-07 | 10,000円 | 80 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-08 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-09 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-10 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-11 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2023-12 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-01 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-02 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-03 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-04 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-05 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-06 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-07 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-08 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-09 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-10 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-11 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2024-12 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2025-01 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2025-02 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2025-03 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2025-04 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,139 |
| 2025-05 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,249 |
| 2025-06 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,249 |
| 2025-07 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,249 |
| 2025-08 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,249 |
| 2025-09 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,249 |
| 2025-10 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2025-11 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2025-12 | 10,000円 | 81 | 宇部市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-01 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-02 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-03 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-04 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-05 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-06 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-07 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,549 |
| 2026-08 | 10,000円 | 81 | 今治市 4,500 | 東京都区部 27,569 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/7342/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp