kurashigram › 暮らしの費用 › 交通・通信 › 自動車バッテリー English
46市を安い順に並べました(2026-08)。
1個あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 4,980円 | -37.6% | +0.0% |
| 2 | 那覇市 | 4,980円 | -37.6% | +0.0% |
| 3 | 金沢市 | 5,230円 | -34.5% | +5.0% |
| 4 | 高松市 | 5,480円 | -31.3% | -26.2% |
| 5 | 福岡市 | 5,480円 | -31.3% | +10.0% |
| 6 | 岡山市 | 6,029円 | -24.4% | -17.2% |
| 7 | 千葉市 | 6,454円 | -19.1% | +23.4% |
| 8 | 札幌市 | 6,480円 | -18.8% | +0.0% |
| 9 | 静岡市 | 6,480円 | -18.8% | +0.0% |
| 10 | 鹿児島市 | 6,534円 | -18.1% | +0.0% |
| 11 | 京都市 | 6,730円 | -15.7% | +3.9% |
| 12 | 神戸市 | 6,730円 | -15.7% | +3.9% |
| 13 | 宮崎市 | 6,730円 | -15.7% | +3.9% |
| 14 | 横浜市 | 6,844円 | -14.2% | -15.4% |
| 15 | 松山市 | 6,980円 | -12.5% | +7.7% |
| 16 | 大阪市 | 7,030円 | -11.9% | +0.0% |
| 17 | 大津市 | 7,620円 | -4.5% | +0.0% |
| 18 | 東京都区部 | 7,680円 | -3.8% | +5.5% |
| 19 | 高知市 | 7,829円 | -1.9% | +0.0% |
| 20 | 青森市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 21 | 盛岡市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 福島市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 前橋市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 新潟市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 長野市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 広島市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 27 | 徳島市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 28 | 佐賀市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 29 | 長崎市 | 7,980円 | +0.0% | +0.0% |
| 30 | 福井市 | 8,340円 | +4.5% | +6.4% |
| 31 | 山形市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 32 | 水戸市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 33 | 宇都宮市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 34 | 甲府市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 35 | 岐阜市 | 8,480円 | +6.3% | +6.0% |
| 36 | 名古屋市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 37 | 奈良市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 38 | 和歌山市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 39 | 松江市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 40 | 山口市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 41 | 熊本市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 42 | 大分市 | 8,480円 | +6.3% | +6.3% |
| 43 | 仙台市 | 8,654円 | +8.4% | +0.0% |
| 44 | 秋田市 | 8,654円 | +8.4% | +0.0% |
| 45 | 富山市 | 8,780円 | +10.0% | +6.0% |
| 46 | 鳥取市 | 8,980円 | +12.5% | +12.5% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 7,083円 | 47 | 那覇市 4,135 | 札幌市 15,400 |
| 2020-02 | 7,079円 | 47 | 那覇市 4,135 | 札幌市 15,400 |
| 2020-03 | 7,079円 | 47 | 那覇市 4,185 | 札幌市 15,400 |
| 2020-04 | 7,079円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-05 | 7,079円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-06 | 7,083円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-07 | 7,083円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-08 | 7,083円 | 47 | 鹿児島市 4,378 | 札幌市 15,400 |
| 2020-09 | 7,083円 | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2020-10 | 7,083円 | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2020-11 | 7,083円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-12 | 7,083円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2021-01 | 7,079円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2021-02 | 7,083円 | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2021-03 | 7,133円 | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2021-04 | 7,139円 | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2021-05 | 7,230円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-06 | 7,230円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-07 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-08 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-09 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-10 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-11 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-12 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2022-01 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2022-02 | 7,189円 | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2022-03 | 7,230円 | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2022-04 | 7,230円 | 47 | 金沢市 4,430 | 札幌市 15,400 |
| 2022-05 | 7,230円 | 47 | 金沢市 4,430 | 札幌市 15,400 |
| 2022-06 | 7,480円 | 47 | 岡山市 4,434 | 札幌市 16,480 |
| 2022-07 | 7,480円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-08 | 7,480円 | 47 | 岡山市 4,434 | 札幌市 16,480 |
| 2022-09 | 7,480円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-10 | 7,480円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-11 | 7,480円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-12 | 7,480円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2023-01 | 7,480円 | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-02 | 7,480円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2023-03 | 7,480円 | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-04 | 7,509円 | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2023-05 | 7,509円 | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-06 | 7,539円 | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-07 | 8,140円 | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 17,800 |
| 2023-08 | 8,140円 | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 17,800 |
| 2023-09 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,230 | 札幌市 17,800 |
| 2023-10 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,230 | 札幌市 17,800 |
| 2023-11 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,230 | 札幌市 17,800 |
| 2023-12 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-01 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-02 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-03 | 8,140円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-04 | 8,089円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-05 | 8,089円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-06 | 7,900円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-07 | 7,539円 | 47 | 金沢市 3,982 | 札幌市 17,800 |
| 2024-08 | 7,730円 | 47 | 金沢市 3,982 | 札幌市 17,800 |
| 2024-09 | 7,890円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-10 | 7,730円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-11 | 7,730円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2024-12 | 7,509円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-01 | 7,509円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-02 | 7,579円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-03 | 7,730円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-04 | 7,509円 | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-05 | 7,509円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 16,800 |
| 2025-06 | 7,509円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-07 | 7,854円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-08 | 7,854円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-09 | 7,854円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-10 | 7,940円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-11 | 7,940円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-12 | 7,940円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2026-01 | 7,940円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2026-02 | 7,940円 | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2026-03 | 7,940円 | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-04 | 7,980円 | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-05 | 7,980円 | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-06 | 7,980円 | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-07 | 7,980円 | 47 | さいたま市 4,980 | 仙台市 8,654 |
| 2026-08 | 7,980円 | 46 | さいたま市 4,980 | 鳥取市 8,980 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/7312/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp