kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Car battery 日本語
46 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 4,980 yen | -37.6% | +0.0% |
| 2 | 那覇市 | 4,980 yen | -37.6% | +0.0% |
| 3 | 金沢市 | 5,230 yen | -34.5% | +5.0% |
| 4 | 高松市 | 5,480 yen | -31.3% | -26.2% |
| 5 | 福岡市 | 5,480 yen | -31.3% | +10.0% |
| 6 | 岡山市 | 6,029 yen | -24.4% | -17.2% |
| 7 | 千葉市 | 6,454 yen | -19.1% | +23.4% |
| 8 | 札幌市 | 6,480 yen | -18.8% | +0.0% |
| 9 | 静岡市 | 6,480 yen | -18.8% | +0.0% |
| 10 | 鹿児島市 | 6,534 yen | -18.1% | +0.0% |
| 11 | 京都市 | 6,730 yen | -15.7% | +3.9% |
| 12 | 神戸市 | 6,730 yen | -15.7% | +3.9% |
| 13 | 宮崎市 | 6,730 yen | -15.7% | +3.9% |
| 14 | 横浜市 | 6,844 yen | -14.2% | -15.4% |
| 15 | 松山市 | 6,980 yen | -12.5% | +7.7% |
| 16 | 大阪市 | 7,030 yen | -11.9% | +0.0% |
| 17 | 大津市 | 7,620 yen | -4.5% | +0.0% |
| 18 | 東京都区部 | 7,680 yen | -3.8% | +5.5% |
| 19 | 高知市 | 7,829 yen | -1.9% | +0.0% |
| 20 | 青森市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 21 | 盛岡市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 福島市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 前橋市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 新潟市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 長野市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 広島市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 27 | 徳島市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 28 | 佐賀市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 29 | 長崎市 | 7,980 yen | +0.0% | +0.0% |
| 30 | 福井市 | 8,340 yen | +4.5% | +6.4% |
| 31 | 山形市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 32 | 水戸市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 33 | 宇都宮市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 34 | 甲府市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 35 | 岐阜市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.0% |
| 36 | 名古屋市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 37 | 奈良市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 38 | 和歌山市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 39 | 松江市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 40 | 山口市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 41 | 熊本市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 42 | 大分市 | 8,480 yen | +6.3% | +6.3% |
| 43 | 仙台市 | 8,654 yen | +8.4% | +0.0% |
| 44 | 秋田市 | 8,654 yen | +8.4% | +0.0% |
| 45 | 富山市 | 8,780 yen | +10.0% | +6.0% |
| 46 | 鳥取市 | 8,980 yen | +12.5% | +12.5% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 7,083 yen | 47 | 那覇市 4,135 | 札幌市 15,400 |
| 2020-02 | 7,079 yen | 47 | 那覇市 4,135 | 札幌市 15,400 |
| 2020-03 | 7,079 yen | 47 | 那覇市 4,185 | 札幌市 15,400 |
| 2020-04 | 7,079 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-05 | 7,079 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-06 | 7,083 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-07 | 7,083 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-08 | 7,083 yen | 47 | 鹿児島市 4,378 | 札幌市 15,400 |
| 2020-09 | 7,083 yen | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2020-10 | 7,083 yen | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2020-11 | 7,083 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2020-12 | 7,083 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2021-01 | 7,079 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2021-02 | 7,083 yen | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2021-03 | 7,133 yen | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2021-04 | 7,139 yen | 47 | 金沢市 4,388 | 札幌市 15,400 |
| 2021-05 | 7,230 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-06 | 7,230 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-07 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-08 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-09 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-10 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-11 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2021-12 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2022-01 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2022-02 | 7,189 yen | 47 | 金沢市 4,389 | 札幌市 15,400 |
| 2022-03 | 7,230 yen | 47 | 福岡市 4,399 | 札幌市 15,400 |
| 2022-04 | 7,230 yen | 47 | 金沢市 4,430 | 札幌市 15,400 |
| 2022-05 | 7,230 yen | 47 | 金沢市 4,430 | 札幌市 15,400 |
| 2022-06 | 7,480 yen | 47 | 岡山市 4,434 | 札幌市 16,480 |
| 2022-07 | 7,480 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-08 | 7,480 yen | 47 | 岡山市 4,434 | 札幌市 16,480 |
| 2022-09 | 7,480 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-10 | 7,480 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-11 | 7,480 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2022-12 | 7,480 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2023-01 | 7,480 yen | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-02 | 7,480 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2023-03 | 7,480 yen | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-04 | 7,509 yen | 47 | 福岡市 4,480 | 札幌市 16,480 |
| 2023-05 | 7,509 yen | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-06 | 7,539 yen | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 16,480 |
| 2023-07 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 17,800 |
| 2023-08 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 3,730 | 札幌市 17,800 |
| 2023-09 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,230 | 札幌市 17,800 |
| 2023-10 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,230 | 札幌市 17,800 |
| 2023-11 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,230 | 札幌市 17,800 |
| 2023-12 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-01 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-02 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-03 | 8,140 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-04 | 8,089 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-05 | 8,089 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-06 | 7,900 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-07 | 7,539 yen | 47 | 金沢市 3,982 | 札幌市 17,800 |
| 2024-08 | 7,730 yen | 47 | 金沢市 3,982 | 札幌市 17,800 |
| 2024-09 | 7,890 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-10 | 7,730 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 17,800 |
| 2024-11 | 7,730 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2024-12 | 7,509 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-01 | 7,509 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-02 | 7,579 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-03 | 7,730 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-04 | 7,509 yen | 47 | 金沢市 4,480 | 札幌市 16,800 |
| 2025-05 | 7,509 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 16,800 |
| 2025-06 | 7,509 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-07 | 7,854 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-08 | 7,854 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-09 | 7,854 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-10 | 7,940 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-11 | 7,940 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2025-12 | 7,940 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2026-01 | 7,940 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2026-02 | 7,940 yen | 47 | 那覇市 4,880 | 札幌市 17,800 |
| 2026-03 | 7,940 yen | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-04 | 7,980 yen | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-05 | 7,980 yen | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-06 | 7,980 yen | 47 | さいたま市 4,980 | 札幌市 17,800 |
| 2026-07 | 7,980 yen | 47 | さいたま市 4,980 | 仙台市 8,654 |
| 2026-08 | 7,980 yen | 46 | さいたま市 4,980 | 鳥取市 8,980 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7312/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp