kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Car battery 日本語

Where is Car battery cheapest?

46 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Car battery4,980 yen3,000 yen below the medianさいたま市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Car battery, 2026-08, per 1 unit
Median (46 cities)7,980 yenvs prev. month +0.0%
Lowest4,980 yenさいたま市
Highest8,980 yen鳥取市
Unit1 unit2026-08

46 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1さいたま市4,980 yen-37.6%+0.0%
2那覇市4,980 yen-37.6%+0.0%
3金沢市5,230 yen-34.5%+5.0%
4高松市5,480 yen-31.3%-26.2%
5福岡市5,480 yen-31.3%+10.0%
6岡山市6,029 yen-24.4%-17.2%
7千葉市6,454 yen-19.1%+23.4%
8札幌市6,480 yen-18.8%+0.0%
9静岡市6,480 yen-18.8%+0.0%
10鹿児島市6,534 yen-18.1%+0.0%
11京都市6,730 yen-15.7%+3.9%
12神戸市6,730 yen-15.7%+3.9%
13宮崎市6,730 yen-15.7%+3.9%
14横浜市6,844 yen-14.2%-15.4%
15松山市6,980 yen-12.5%+7.7%
16大阪市7,030 yen-11.9%+0.0%
17大津市7,620 yen-4.5%+0.0%
18東京都区部7,680 yen-3.8%+5.5%
19高知市7,829 yen-1.9%+0.0%
20青森市7,980 yen+0.0%+0.0%
21盛岡市7,980 yen+0.0%+0.0%
22福島市7,980 yen+0.0%+0.0%
23前橋市7,980 yen+0.0%+0.0%
24新潟市7,980 yen+0.0%+0.0%
25長野市7,980 yen+0.0%+0.0%
26広島市7,980 yen+0.0%+0.0%
27徳島市7,980 yen+0.0%+0.0%
28佐賀市7,980 yen+0.0%+0.0%
29長崎市7,980 yen+0.0%+0.0%
30福井市8,340 yen+4.5%+6.4%
31山形市8,480 yen+6.3%+6.3%
32水戸市8,480 yen+6.3%+6.3%
33宇都宮市8,480 yen+6.3%+6.3%
34甲府市8,480 yen+6.3%+6.3%
35岐阜市8,480 yen+6.3%+6.0%
36名古屋市8,480 yen+6.3%+6.3%
37奈良市8,480 yen+6.3%+6.3%
38和歌山市8,480 yen+6.3%+6.3%
39松江市8,480 yen+6.3%+6.3%
40山口市8,480 yen+6.3%+6.3%
41熊本市8,480 yen+6.3%+6.3%
42大分市8,480 yen+6.3%+6.3%
43仙台市8,654 yen+8.4%+0.0%
44秋田市8,654 yen+8.4%+0.0%
45富山市8,780 yen+10.0%+6.0%
46鳥取市8,980 yen+12.5%+12.5%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-017,083 yen47那覇市 4,135札幌市 15,400
2020-027,079 yen47那覇市 4,135札幌市 15,400
2020-037,079 yen47那覇市 4,185札幌市 15,400
2020-047,079 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2020-057,079 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2020-067,083 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2020-077,083 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2020-087,083 yen47鹿児島市 4,378札幌市 15,400
2020-097,083 yen47金沢市 4,388札幌市 15,400
2020-107,083 yen47金沢市 4,388札幌市 15,400
2020-117,083 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2020-127,083 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2021-017,079 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2021-027,083 yen47金沢市 4,388札幌市 15,400
2021-037,133 yen47金沢市 4,388札幌市 15,400
2021-047,139 yen47金沢市 4,388札幌市 15,400
2021-057,230 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-067,230 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-077,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-087,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-097,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-107,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-117,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2021-127,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2022-017,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2022-027,189 yen47金沢市 4,389札幌市 15,400
2022-037,230 yen47福岡市 4,399札幌市 15,400
2022-047,230 yen47金沢市 4,430札幌市 15,400
2022-057,230 yen47金沢市 4,430札幌市 15,400
2022-067,480 yen47岡山市 4,434札幌市 16,480
2022-077,480 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2022-087,480 yen47岡山市 4,434札幌市 16,480
2022-097,480 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2022-107,480 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2022-117,480 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2022-127,480 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2023-017,480 yen47金沢市 3,730札幌市 16,480
2023-027,480 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2023-037,480 yen47金沢市 3,730札幌市 16,480
2023-047,509 yen47福岡市 4,480札幌市 16,480
2023-057,509 yen47金沢市 3,730札幌市 16,480
2023-067,539 yen47金沢市 3,730札幌市 16,480
2023-078,140 yen47金沢市 3,730札幌市 17,800
2023-088,140 yen47金沢市 3,730札幌市 17,800
2023-098,140 yen47金沢市 4,230札幌市 17,800
2023-108,140 yen47金沢市 4,230札幌市 17,800
2023-118,140 yen47金沢市 4,230札幌市 17,800
2023-128,140 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-018,140 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-028,140 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-038,140 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-048,089 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-058,089 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-067,900 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-077,539 yen47金沢市 3,982札幌市 17,800
2024-087,730 yen47金沢市 3,982札幌市 17,800
2024-097,890 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-107,730 yen47金沢市 4,480札幌市 17,800
2024-117,730 yen47金沢市 4,480札幌市 16,800
2024-127,509 yen47金沢市 4,480札幌市 16,800
2025-017,509 yen47金沢市 4,480札幌市 16,800
2025-027,579 yen47金沢市 4,480札幌市 16,800
2025-037,730 yen47金沢市 4,480札幌市 16,800
2025-047,509 yen47金沢市 4,480札幌市 16,800
2025-057,509 yen47那覇市 4,880札幌市 16,800
2025-067,509 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2025-077,854 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2025-087,854 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2025-097,854 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2025-107,940 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2025-117,940 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2025-127,940 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2026-017,940 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2026-027,940 yen47那覇市 4,880札幌市 17,800
2026-037,940 yen47さいたま市 4,980札幌市 17,800
2026-047,980 yen47さいたま市 4,980札幌市 17,800
2026-057,980 yen47さいたま市 4,980札幌市 17,800
2026-067,980 yen47さいたま市 4,980札幌市 17,800
2026-077,980 yen47さいたま市 4,980仙台市 8,654
2026-087,980 yen46さいたま市 4,980鳥取市 8,980

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7312/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (city bike)Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar navigation systemDrive recorderHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: さいたま市 4,980 yenCar battery, per 1 unit (2026-08)
Open that city