kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Drive recorder 日本語

Where is Drive recorder cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Drive recorder29,800 yen5,500 yen below the median札幌市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Drive recorder, 2026-08, per 1 unit
Median (47 cities)35,300 yenvs prev. month +2.9%
Lowest29,800 yen札幌市
Highest48,800 yen那覇市
Unit1 unit2026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌市29,800 yen-15.6%+0.0%
2さいたま市31,300 yen-11.3%+0.0%
3甲府市31,300 yen-11.3%+0.0%
4大阪市31,300 yen-11.3%-13.8%
5前橋市32,300 yen-8.5%+0.0%
6大津市32,790 yen-7.1%+0.0%
7青森市32,800 yen-7.1%+0.0%
8水戸市32,800 yen-7.1%+0.0%
9千葉市32,800 yen-7.1%+0.0%
10新潟市32,800 yen-7.1%+0.0%
11岐阜市32,800 yen-7.1%+0.0%
12静岡市32,800 yen-7.1%+0.0%
13和歌山市32,800 yen-7.1%+0.0%
14鳥取市32,800 yen-7.1%+0.0%
15松江市32,800 yen-7.1%+10.1%
16広島市32,800 yen-7.1%+0.0%
17高知市32,800 yen-7.1%+0.0%
18佐賀市32,800 yen-7.1%+0.0%
19鹿児島市33,750 yen-4.4%+0.0%
20徳島市33,800 yen-4.2%+0.0%
21宮崎市34,300 yen-2.8%+0.0%
22仙台市35,300 yen+0.0%+0.0%
23宇都宮市35,300 yen+0.0%+2.9%
24横浜市35,300 yen+0.0%-2.8%
25京都市35,300 yen+0.0%+0.0%
26神戸市35,300 yen+0.0%+0.0%
27山口市35,300 yen+0.0%+0.0%
28名古屋市35,800 yen+1.4%+0.0%
29山形市36,300 yen+2.8%+0.0%
30金沢市36,300 yen+2.8%+0.0%
31奈良市36,300 yen+2.8%+0.0%
32長崎市36,300 yen+2.8%+0.0%
33高松市36,800 yen+4.2%+0.0%
34大分市37,300 yen+5.7%+0.0%
35福井市37,640 yen+6.6%+0.0%
36東京都区部37,800 yen+7.1%+3.3%
37富山市37,800 yen+7.1%+15.2%
38長野市37,800 yen+7.1%+0.0%
39津市37,800 yen+7.1%+24.8%
40岡山市37,800 yen+7.1%+0.0%
41福岡市37,800 yen+7.1%+0.0%
42熊本市38,400 yen+8.8%+0.0%
43盛岡市38,450 yen+8.9%+0.0%
44秋田市38,800 yen+9.9%+0.0%
45松山市38,800 yen+9.9%+0.0%
46福島市40,800 yen+15.6%+20.7%
47那覇市48,800 yen+38.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0131,130 yen47前橋市 27,280福井市 32,850
2020-0230,239 yen47秋田市 27,240青森市 32,780
2020-0330,139 yen47横浜市 25,570青森市 32,780
2020-0430,030 yen47札幌市 21,780青森市 32,780
2020-0530,030 yen47松江市 26,730青森市 32,780
2020-0630,030 yen47広島市 23,980宇都宮市 32,780
2020-0729,480 yen47札幌市 21,780山形市 32,780
2020-0830,080 yen47札幌市 21,780水戸市 33,880
2020-0931,090 yen47札幌市 21,780水戸市 36,630
2020-1031,090 yen47岡山市 20,680水戸市 36,630
2020-1131,090 yen47福島市 23,980岡山市 40,480
2020-1230,580 yen47徳島市 22,880岡山市 40,480
2021-0131,680 yen47盛岡市 26,180岐阜市 35,530
2021-0231,800 yen47千葉市 25,890岐阜市 40,190
2021-0331,680 yen47横浜市 24,975岐阜市 37,190
2021-0431,680 yen47京都市 24,790岐阜市 37,190
2021-0531,754 yen47横浜市 24,975岐阜市 37,190
2021-0632,740 yen47横浜市 24,975徳島市 37,315
2021-0732,240 yen47横浜市 24,975岐阜市 37,190
2021-0832,780 yen47高知市 23,040岐阜市 37,190
2021-0932,780 yen47高知市 23,040山形市 38,190
2021-1032,780 yen47高知市 23,040山形市 38,190
2021-1132,780 yen47高知市 23,040仙台市 38,830
2021-1232,780 yen47高知市 23,040山形市 38,190
2022-0132,780 yen47高知市 25,540山形市 38,190
2022-0232,780 yen47鹿児島市 25,025山形市 38,190
2022-0331,680 yen47高知市 21,800名古屋市 37,140
2022-0432,780 yen47鹿児島市 25,025山形市 36,800
2022-0532,780 yen47東京都区部 25,268山形市 36,800
2022-0632,780 yen47東京都区部 26,068山形市 36,800
2022-0732,300 yen47福岡市 24,800山形市 36,800
2022-0831,300 yen47横浜市 24,890山形市 36,800
2022-0931,300 yen47東京都区部 24,496札幌市 34,898
2022-1031,300 yen47高知市 17,300名古屋市 37,800
2022-1131,300 yen47高知市 22,300松江市 35,800
2022-1231,290 yen47高知市 16,800山形市 36,800
2023-0131,290 yen47東京都区部 24,068山形市 36,800
2023-0230,300 yen47東京都区部 24,068秋田市 37,800
2023-0329,800 yen47鹿児島市 23,275札幌市 36,800
2023-0429,800 yen47高知市 22,300熊本市 38,800
2023-0529,290 yen47鹿児島市 22,300熊本市 38,800
2023-0629,800 yen47鹿児島市 22,300熊本市 38,800
2023-0729,800 yen47高松市 21,800高知市 38,800
2023-0829,800 yen47高松市 21,800松江市 38,800
2023-0929,800 yen47仙台市 24,300秋田市 39,800
2023-1029,800 yen47高松市 24,400秋田市 39,800
2023-1130,190 yen47高松市 24,400秋田市 39,800
2023-1231,800 yen47高松市 22,900秋田市 39,800
2024-0131,300 yen47高松市 22,900秋田市 39,800
2024-0231,300 yen47高松市 22,900秋田市 39,800
2024-0330,190 yen47高松市 22,900秋田市 39,800
2024-0431,300 yen47高知市 22,300秋田市 39,800
2024-0531,300 yen47那覇市 25,800秋田市 39,800
2024-0631,300 yen47鹿児島市 26,300山形市 38,800
2024-0731,780 yen47鹿児島市 26,300山形市 38,800
2024-0832,800 yen47鹿児島市 26,300新潟市 39,800
2024-0932,800 yen47鹿児島市 26,300新潟市 39,800
2024-1032,800 yen47鹿児島市 26,300秋田市 39,800
2024-1133,800 yen47鹿児島市 26,300新潟市 39,800
2024-1233,800 yen47高松市 25,800宇都宮市 39,800
2025-0133,300 yen47鹿児島市 26,300新潟市 39,800
2025-0233,800 yen47鹿児島市 24,800新潟市 39,800
2025-0334,800 yen47鹿児島市 24,800新潟市 39,800
2025-0434,800 yen47鹿児島市 27,275新潟市 39,800
2025-0533,800 yen47鹿児島市 27,275新潟市 39,800
2025-0632,800 yen47静岡市 29,300新潟市 39,800
2025-0733,300 yen47岡山市 27,300新潟市 39,800
2025-0833,300 yen47岡山市 27,300新潟市 39,800
2025-0934,800 yen47静岡市 29,300秋田市 42,300
2025-1034,800 yen47青森市 27,800宇都宮市 42,300
2025-1132,300 yen47京都市 27,800山口市 42,300
2025-1232,300 yen47京都市 27,800那覇市 39,800
2026-0132,300 yen47京都市 27,800那覇市 52,300
2026-0232,800 yen47京都市 27,800那覇市 52,300
2026-0332,300 yen47山口市 26,800那覇市 48,800
2026-0431,800 yen47静岡市 26,300那覇市 48,800
2026-0531,800 yen47静岡市 26,300那覇市 48,800
2026-0633,800 yen47静岡市 26,300那覇市 48,800
2026-0734,300 yen47札幌市 29,800那覇市 48,800
2026-0835,300 yen47札幌市 29,800那覇市 48,800

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7315/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (city bike)Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar batteryCar navigation systemHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 札幌市 29,800 yenDrive recorder, per 1 unit (2026-08)
Open that city