kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Railway commuter pass (non-JR, 11 km) 日本語
44 cities, cheapest first (2026-08).
Per 6 months. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 20,520 yen | -70.1% | +0.0% |
| 2 | 鹿児島市 | 23,940 yen | -65.1% | +17.6% |
| 3 | 札幌市 | 34,710 yen | -49.5% | +0.0% |
| 4 | 金沢市 | 39,720 yen | -42.2% | +0.0% |
| 5 | 横浜市 | 45,280 yen | -34.1% | +0.0% |
| 6 | 神戸市 | 47,900 yen | -30.3% | +0.0% |
| 7 | 宇都宮市 | 53,190 yen | -22.6% | +0.0% |
| 8 | 東京都区部 | 54,268 yen | -21.0% | +0.0% |
| 9 | 新潟市 | 54,720 yen | -20.3% | +0.0% |
| 10 | 青森市 | 55,110 yen | -19.8% | +0.0% |
| 11 | 前橋市 | 55,520 yen | -19.2% | +0.0% |
| 12 | 長野市 | 61,130 yen | -11.0% | +0.0% |
| 13 | 京都市 | 61,383 yen | -10.6% | +0.0% |
| 14 | 大阪市 | 63,130 yen | -8.1% | +0.0% |
| 15 | 福岡市 | 63,990 yen | -6.8% | +0.0% |
| 16 | 大津市 | 65,830 yen | -4.2% | +0.0% |
| 17 | 千葉市 | 66,890 yen | -2.6% | +0.0% |
| 18 | 奈良市 | 67,020 yen | -2.4% | +0.0% |
| 19 | 岐阜市 | 67,340 yen | -2.0% | +0.0% |
| 20 | 那覇市 | 67,400 yen | -1.9% | +0.0% |
| 21 | さいたま市 | 68,055 yen | -0.9% | +0.0% |
| 22 | 長崎市 | 68,530 yen | -0.2% | +0.0% |
| 23 | 仙台市 | 68,840 yen | +0.2% | +0.0% |
| 24 | 名古屋市 | 70,580 yen | +2.8% | +0.0% |
| 25 | 盛岡市 | 71,120 yen | +3.5% | +0.0% |
| 26 | 和歌山市 | 71,930 yen | +4.7% | +0.0% |
| 27 | 津市 | 73,820 yen | +7.5% | +0.0% |
| 28 | 山口市 | 77,220 yen | +12.4% | +0.0% |
| 29 | 富山市 | 77,690 yen | +13.1% | +0.0% |
| 30 | 水戸市 | 80,590 yen | +17.3% | +0.0% |
| 31 | 広島市 | 80,735 yen | +17.5% | +0.0% |
| 32 | 山形市 | 82,570 yen | +20.2% | +0.0% |
| 33 | 高松市 | 83,600 yen | +21.7% | +0.0% |
| 34 | 静岡市 | 85,960 yen | +25.2% | +0.0% |
| 35 | 福島市 | 88,750 yen | +29.2% | +0.0% |
| 36 | 鳥取市 | 89,970 yen | +31.0% | +0.0% |
| 37 | 松江市 | 94,070 yen | +37.0% | +0.0% |
| 38 | 岡山市 | 99,260 yen | +44.5% | +0.0% |
| 39 | 秋田市 | 99,800 yen | +45.3% | +0.0% |
| 40 | 高知市 | 100,440 yen | +46.2% | +0.0% |
| 41 | 福井市 | 104,000 yen | +51.4% | +0.0% |
| 42 | 佐賀市 | 104,490 yen | +52.1% | +0.0% |
| 43 | 松山市 | 106,920 yen | +55.7% | +0.0% |
| 44 | 甲府市 | 116,910 yen | +70.2% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-02 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-03 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-04 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-05 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-06 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-07 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-08 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-09 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-10 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-11 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2020-12 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-01 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-02 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-03 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-04 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-05 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-06 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-07 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-08 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-09 | 62,970 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-10 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-11 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2021-12 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-01 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-02 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-03 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-04 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-05 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-06 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-07 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-08 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-09 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-10 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-11 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2022-12 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2023-01 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2023-02 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2023-03 | 61,865 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2023-04 | 64,530 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2023-05 | 64,530 yen | 44 | 熊本市 17,440 | 甲府市 116,910 |
| 2023-06 | 64,530 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2023-07 | 64,530 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2023-08 | 64,530 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2023-09 | 64,530 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2023-10 | 65,560 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2023-11 | 65,560 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2023-12 | 65,560 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-01 | 65,560 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-02 | 65,560 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-03 | 65,560 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-04 | 66,535 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-05 | 66,535 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-06 | 66,535 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-07 | 66,535 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-08 | 66,535 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-09 | 66,535 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-10 | 67,180 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-11 | 67,180 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2024-12 | 67,180 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2025-01 | 67,370 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2025-02 | 67,370 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2025-03 | 67,370 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2025-04 | 67,965 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2025-05 | 67,965 yen | 44 | 熊本市 18,470 | 甲府市 116,910 |
| 2025-06 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2025-07 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2025-08 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2025-09 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2025-10 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2025-11 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2025-12 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-01 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-02 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-03 | 67,965 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-04 | 68,685 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-05 | 68,685 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-06 | 68,685 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-07 | 68,685 yen | 44 | 鹿児島市 20,350 | 甲府市 116,910 |
| 2026-08 | 68,685 yen | 44 | 熊本市 20,520 | 甲府市 116,910 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7699/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp