kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Car maintenance (oil change) 日本語
46 cities, cheapest first (2026-08).
Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 3,640 yen | -34.3% | +0.0% |
| 2 | 那覇市 | 3,763 yen | -32.1% | +0.0% |
| 3 | 福井市 | 4,145 yen | -25.2% | +0.0% |
| 4 | 鹿児島市 | 4,334 yen | -21.8% | +0.0% |
| 5 | 大阪市 | 4,405 yen | -20.5% | +0.0% |
| 6 | 高知市 | 4,450 yen | -19.7% | +0.0% |
| 7 | 水戸市 | 4,480 yen | -19.2% | +0.0% |
| 8 | 宇都宮市 | 4,484 yen | -19.1% | -21.2% |
| 9 | 千葉市 | 4,620 yen | -16.6% | +0.0% |
| 10 | 盛岡市 | 4,790 yen | -13.6% | +5.5% |
| 11 | 松江市 | 5,025 yen | -9.3% | -0.1% |
| 12 | 富山市 | 5,075 yen | -8.4% | -2.9% |
| 13 | 前橋市 | 5,100 yen | -8.0% | +0.0% |
| 14 | 青森市 | 5,215 yen | -5.9% | +5.8% |
| 15 | 佐賀市 | 5,230 yen | -5.6% | +6.1% |
| 16 | 静岡市 | 5,255 yen | -5.2% | +0.0% |
| 17 | 長崎市 | 5,356 yen | -3.3% | +0.0% |
| 18 | 秋田市 | 5,392 yen | -2.7% | +0.0% |
| 19 | 高松市 | 5,400 yen | -2.6% | +0.0% |
| 20 | 宮崎市 | 5,489 yen | -0.9% | +0.0% |
| 21 | 甲府市 | 5,500 yen | -0.7% | +0.0% |
| 22 | 京都市 | 5,500 yen | -0.7% | +12.2% |
| 23 | 金沢市 | 5,535 yen | -0.1% | +0.0% |
| 24 | 長野市 | 5,548 yen | +0.1% | +0.0% |
| 25 | 広島市 | 5,568 yen | +0.5% | +0.0% |
| 26 | 大津市 | 5,600 yen | +1.1% | +0.0% |
| 27 | 奈良市 | 5,625 yen | +1.5% | +0.0% |
| 28 | 和歌山市 | 5,655 yen | +2.0% | +27.7% |
| 29 | 山口市 | 5,670 yen | +2.3% | +8.5% |
| 30 | 仙台市 | 5,835 yen | +5.3% | +0.0% |
| 31 | 岐阜市 | 6,066 yen | +9.5% | +0.0% |
| 32 | 山形市 | 6,074 yen | +9.6% | +0.0% |
| 33 | 徳島市 | 6,154 yen | +11.1% | +2.5% |
| 34 | 岡山市 | 6,248 yen | +12.7% | +0.0% |
| 35 | 福島市 | 6,440 yen | +16.2% | +0.0% |
| 36 | 神戸市 | 6,445 yen | +16.3% | +0.0% |
| 37 | 横浜市 | 6,514 yen | +17.5% | +0.0% |
| 38 | 東京都区部 | 6,566 yen | +18.5% | -1.5% |
| 39 | 熊本市 | 6,845 yen | +23.5% | -0.1% |
| 40 | 松山市 | 7,015 yen | +26.6% | +0.0% |
| 41 | さいたま市 | 7,030 yen | +26.9% | +0.0% |
| 42 | 鳥取市 | 7,063 yen | +27.5% | +0.0% |
| 43 | 名古屋市 | 7,294 yen | +31.6% | +0.0% |
| 44 | 新潟市 | 8,485 yen | +53.1% | +24.5% |
| 45 | 福岡市 | 8,580 yen | +54.8% | +48.7% |
| 46 | 札幌市 | 9,185 yen | +65.7% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 3,949 yen | 47 | 盛岡市 2,528 | 長野市 5,201 |
| 2020-02 | 3,925 yen | 47 | 盛岡市 2,528 | 長野市 5,201 |
| 2020-03 | 3,925 yen | 47 | 盛岡市 2,528 | 長野市 5,201 |
| 2020-04 | 3,949 yen | 47 | 盛岡市 2,528 | 長野市 5,201 |
| 2020-05 | 3,949 yen | 47 | 盛岡市 2,528 | 長野市 5,201 |
| 2020-06 | 3,949 yen | 47 | 盛岡市 2,528 | 長野市 5,201 |
| 2020-07 | 3,949 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2020-08 | 3,925 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2020-09 | 3,949 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2020-10 | 3,925 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2020-11 | 3,925 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2020-12 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-01 | 3,901 yen | 46 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-02 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-03 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-04 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-05 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-06 | 3,925 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-07 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-08 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 鳥取市 5,004 |
| 2021-09 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,638 | 長野市 5,201 |
| 2021-10 | 3,877 yen | 47 | 盛岡市 2,693 | 長野市 5,201 |
| 2021-11 | 4,017 yen | 47 | 盛岡市 2,693 | 長野市 5,417 |
| 2021-12 | 4,017 yen | 47 | 盛岡市 2,693 | 長野市 5,417 |
| 2022-01 | 4,017 yen | 47 | 盛岡市 2,693 | 長野市 5,417 |
| 2022-02 | 4,017 yen | 47 | 盛岡市 2,693 | 長野市 5,417 |
| 2022-03 | 4,017 yen | 47 | 盛岡市 2,693 | 長野市 5,417 |
| 2022-04 | 4,017 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-05 | 3,930 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-06 | 3,930 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-07 | 3,990 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-08 | 3,990 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-09 | 3,980 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-10 | 4,115 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-11 | 4,125 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2022-12 | 4,125 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2023-01 | 4,130 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2023-02 | 4,130 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2023-03 | 4,224 yen | 47 | 高知市 2,735 | 長野市 5,417 |
| 2023-04 | 4,315 yen | 47 | 水戸市 2,980 | 山形市 5,503 |
| 2023-05 | 4,315 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 福島市 5,635 |
| 2023-06 | 4,330 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 山形市 5,808 |
| 2023-07 | 4,315 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 山形市 5,808 |
| 2023-08 | 4,315 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 山形市 5,808 |
| 2023-09 | 4,330 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 山形市 5,808 |
| 2023-10 | 4,369 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 鳥取市 5,905 |
| 2023-11 | 4,405 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 鳥取市 5,905 |
| 2023-12 | 4,405 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 長野市 5,957 |
| 2024-01 | 4,405 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 長野市 5,957 |
| 2024-02 | 4,405 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 長野市 5,957 |
| 2024-03 | 4,405 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 長野市 5,957 |
| 2024-04 | 4,550 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 長野市 5,957 |
| 2024-05 | 4,550 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 長野市 5,957 |
| 2024-06 | 4,580 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 鳥取市 6,055 |
| 2024-07 | 4,580 yen | 47 | 岡山市 3,245 | 松山市 6,070 |
| 2024-08 | 4,625 yen | 47 | 岡山市 3,245 | 松山市 6,070 |
| 2024-09 | 4,620 yen | 47 | 岡山市 3,245 | 長野市 6,220 |
| 2024-10 | 4,625 yen | 47 | 水戸市 3,239 | 長野市 6,220 |
| 2024-11 | 4,620 yen | 47 | 名古屋市 3,320 | 長野市 6,220 |
| 2024-12 | 4,620 yen | 47 | 名古屋市 3,320 | 長野市 6,220 |
| 2025-01 | 4,620 yen | 47 | 名古屋市 3,320 | 新潟市 6,315 |
| 2025-02 | 4,625 yen | 47 | 名古屋市 3,320 | 新潟市 6,315 |
| 2025-03 | 4,620 yen | 47 | 名古屋市 3,320 | 新潟市 6,315 |
| 2025-04 | 4,755 yen | 47 | 鹿児島市 3,364 | 福島市 6,375 |
| 2025-05 | 4,755 yen | 47 | 鹿児島市 3,364 | 福島市 6,375 |
| 2025-06 | 4,757 yen | 47 | 鹿児島市 3,364 | 福島市 6,375 |
| 2025-07 | 4,755 yen | 47 | 鹿児島市 3,364 | 福島市 6,375 |
| 2025-08 | 4,758 yen | 47 | 鹿児島市 3,364 | 福島市 6,375 |
| 2025-09 | 4,755 yen | 47 | 鹿児島市 3,364 | 福島市 6,375 |
| 2025-10 | 4,755 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 福島市 6,375 |
| 2025-11 | 4,758 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 福島市 6,375 |
| 2025-12 | 4,758 yen | 47 | 水戸市 3,180 | 福島市 6,375 |
| 2026-01 | 4,758 yen | 47 | 水戸市 3,200 | 長野市 6,883 |
| 2026-02 | 4,758 yen | 47 | 水戸市 3,200 | 長野市 6,883 |
| 2026-03 | 4,758 yen | 47 | 水戸市 3,214 | さいたま市 6,580 |
| 2026-04 | 4,770 yen | 47 | 水戸市 3,214 | 鳥取市 6,829 |
| 2026-05 | 5,007 yen | 47 | 水戸市 3,214 | 鳥取市 6,829 |
| 2026-06 | 5,400 yen | 47 | 大分市 3,640 | 鳥取市 7,063 |
| 2026-07 | 5,535 yen | 47 | 大分市 3,640 | 札幌市 9,185 |
| 2026-08 | 5,542 yen | 46 | 大分市 3,640 | 札幌市 9,185 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7341/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp