kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Bicycle (city bike) 日本語

Where is Bicycle (city bike) cheapest?

81 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Bicycle (city bike)30,233 yen18,387 yen below the median佐世保市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Bicycle (city bike), 2026-08, per 1 unit
Median (81 cities)48,620 yenvs prev. month +0.2%
Lowest30,233 yen佐世保市
Highest60,640 yen高知市
Unit1 unit2026-08

81 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1佐世保市30,233 yen-37.8%+0.0%
2日立市34,100 yen-29.9%-23.2%
3横浜市36,355 yen-25.2%+0.8%
4堺市36,667 yen-24.6%-11.9%
5高松市37,253 yen-23.4%+0.0%
6柏市37,730 yen-22.4%+0.0%
7前橋市39,700 yen-18.3%-16.3%
8北九州市39,765 yen-18.2%-1.4%
9新潟市39,820 yen-18.1%+0.0%
10藤沢市40,530 yen-16.6%+0.0%
11西宮市40,600 yen-16.5%+0.0%
12千葉市40,700 yen-16.3%-5.6%
13那覇市41,140 yen-15.4%+0.0%
14松阪市42,400 yen-12.8%+0.0%
15広島市43,320 yen-10.9%-6.1%
16八戸市43,780 yen-10.0%+0.0%
17静岡市43,817 yen-9.9%+0.0%
18名古屋市44,257 yen-9.0%-3.9%
19宮崎市44,520 yen-8.4%+0.0%
20奈良市44,547 yen-8.4%-4.0%
21旭川市45,200 yen-7.0%+0.0%
22鹿児島市45,320 yen-6.8%-19.3%
23松山市45,687 yen-6.0%+0.6%
24東京都区部45,935 yen-5.5%-0.0%
25仙台市46,145 yen-5.1%+0.0%
26岐阜市46,160 yen-5.1%-8.6%
27函館市46,263 yen-4.8%+0.0%
28秋田市46,420 yen-4.5%+0.0%
29金沢市46,457 yen-4.4%+0.0%
30福山市46,593 yen-4.2%-1.6%
31岡山市46,887 yen-3.6%+6.0%
32山口市47,427 yen-2.5%+0.0%
33熊本市47,520 yen-2.3%+0.0%
34川口市47,590 yen-2.1%+0.0%
35小山市47,850 yen-1.6%+16.2%
36浜松市47,960 yen-1.4%+0.0%
37枚方市48,067 yen-1.1%-7.9%
38大津市48,193 yen-0.9%+0.0%
39福岡市48,295 yen-0.7%-1.7%
40立川市48,500 yen-0.2%+0.0%
41所沢市48,620 yen+0.0%+0.6%
42今治市48,793 yen+0.4%+0.7%
43福島市49,353 yen+1.5%+5.3%
44姫路市49,500 yen+1.8%+0.0%
45長崎市49,500 yen+1.8%+0.0%
46府中市49,520 yen+1.9%-2.9%
47鳥取市49,790 yen+2.4%+0.0%
48熊谷市49,893 yen+2.6%+0.0%
49豊橋市49,933 yen+2.7%+0.0%
50和歌山市50,000 yen+2.8%+0.0%
51宇部市50,087 yen+3.0%+7.1%
52相模原市50,123 yen+3.1%+0.0%
53徳島市50,353 yen+3.6%+0.0%
54山形市50,453 yen+3.8%+0.0%
55津市51,053 yen+5.0%+1.0%
56浦安市51,119 yen+5.1%+6.9%
57大分市51,370 yen+5.7%+0.0%
58八王子市51,500 yen+5.9%+2.9%
59長岡市51,553 yen+6.0%-4.7%
60松本市51,667 yen+6.3%+2.2%
61大阪市51,807 yen+6.6%-0.8%
62郡山市52,213 yen+7.4%+0.0%
63川崎市53,440 yen+9.9%+3.0%
64青森市53,893 yen+10.8%+0.0%
65札幌市54,400 yen+11.9%+0.0%
66水戸市54,533 yen+12.2%+0.0%
67伊丹市54,867 yen+12.8%+0.0%
68神戸市55,063 yen+13.3%+0.0%
69さいたま市55,260 yen+13.7%-0.2%
70宇都宮市55,587 yen+14.3%+0.0%
71甲府市56,127 yen+15.4%+0.0%
72福井市56,260 yen+15.7%+0.0%
73長野市56,367 yen+15.9%+0.0%
74京都市56,433 yen+16.1%-1.2%
75富山市56,450 yen+16.1%+0.0%
76富士市57,467 yen+18.2%+0.0%
77東大阪市57,500 yen+18.3%+0.2%
78佐賀市58,222 yen+19.7%+7.8%
79盛岡市60,067 yen+23.5%+0.0%
80松江市60,260 yen+23.9%+0.0%
81高知市60,640 yen+24.7%+23.1%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0142,510 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0242,730 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0342,082 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0441,767 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-0541,725 yen79日立市 22,270福井市 54,780
2020-0641,732 yen80日立市 22,270大津市 51,127
2020-0741,427 yen80日立市 22,270大津市 51,127
2020-0841,316 yen79日立市 22,270福井市 54,780
2020-0941,628 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-1041,441 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-1141,360 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2020-1241,284 yen80日立市 22,270福井市 54,780
2021-0140,104 yen80日立市 26,973大津市 48,927
2021-0239,980 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0340,350 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0440,087 yen81那覇市 16,800福井市 54,780
2021-0540,369 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0640,247 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0740,785 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-0840,369 yen81那覇市 24,800福井市 54,780
2021-0939,853 yen81日立市 26,973福井市 54,780
2021-1039,980 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2021-1140,080 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2021-1240,080 yen81日立市 26,973福井市 65,367
2022-0140,080 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2022-0240,143 yen81日立市 26,973福井市 67,667
2022-0341,287 yen81日立市 29,640福井市 67,667
2022-0442,220 yen81日立市 29,640福井市 67,667
2022-0542,190 yen81佐世保市 25,440福井市 67,667
2022-0643,227 yen81佐世保市 25,440福井市 77,000
2022-0743,413 yen81佐世保市 25,440福井市 77,000
2022-0843,193 yen81佐世保市 25,440福井市 77,000
2022-0943,767 yen81佐世保市 27,280福井市 77,000
2022-1044,627 yen81佐世保市 27,280福井市 77,000
2022-1145,503 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2022-1246,627 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2023-0146,627 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2023-0247,927 yen81那覇市 32,400福井市 77,000
2023-0349,293 yen81那覇市 32,540福井市 77,000
2023-0449,323 yen81那覇市 32,540福井市 77,000
2023-0548,510 yen81日立市 38,267水戸市 61,933
2023-0648,927 yen81日立市 38,267水戸市 62,933
2023-0749,067 yen81大津市 37,327盛岡市 61,683
2023-0848,927 yen81大津市 37,327盛岡市 61,683
2023-0948,927 yen81大津市 37,327盛岡市 61,683
2023-1049,067 yen81大津市 37,327水戸市 61,933
2023-1148,560 yen81那覇市 25,080水戸市 61,933
2023-1248,840 yen81金沢市 38,757水戸市 61,933
2024-0149,353 yen81北九州市 38,427水戸市 63,600
2024-0250,103 yen81川崎市 38,300水戸市 63,600
2024-0350,133 yen81佐世保市 34,627佐賀市 69,477
2024-0449,302 yen81佐世保市 36,093佐賀市 70,017
2024-0550,133 yen81佐世保市 35,727堺市 70,753
2024-0649,060 yen81佐世保市 34,600堺市 70,753
2024-0748,560 yen81佐世保市 36,093堺市 70,753
2024-0849,067 yen81川崎市 32,345堺市 70,753
2024-0949,510 yen81佐世保市 36,093水戸市 60,600
2024-1049,793 yen81佐世保市 35,727水戸市 60,600
2024-1149,933 yen81佐世保市 35,727水戸市 60,600
2024-1248,820 yen81川崎市 38,568水戸市 60,600
2025-0149,593 yen81柏市 34,063水戸市 63,600
2025-0249,390 yen81柏市 34,063水戸市 63,600
2025-0350,060 yen81柏市 34,063水戸市 63,600
2025-0449,833 yen81柏市 34,063水戸市 60,600
2025-0549,427 yen81柏市 34,797水戸市 60,600
2025-0649,463 yen81柏市 34,797水戸市 60,600
2025-0749,675 yen81柏市 34,797水戸市 58,600
2025-0849,682 yen80柏市 34,797札幌市 62,893
2025-0949,463 yen81高松市 35,787青森市 59,193
2025-1049,400 yen81高松市 35,787青森市 59,193
2025-1149,400 yen81高松市 35,787高知市 60,000
2025-1249,437 yen81高松市 35,787高知市 60,000
2026-0149,400 yen81高松市 35,787水戸市 66,933
2026-0249,353 yen81高松市 35,787水戸市 66,933
2026-0348,870 yen81柏市 36,263水戸市 66,933
2026-0448,767 yen81佐世保市 33,827水戸市 66,933
2026-0549,033 yen81佐世保市 33,827水戸市 62,867
2026-0649,693 yen81佐世保市 30,233松江市 60,260
2026-0748,500 yen81佐世保市 30,233松江市 60,260
2026-0848,620 yen81佐世保市 30,233高知市 60,640

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7201/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Bicycle (electric assist)Gasoline (regular)Car tireCar batteryCar navigation systemDrive recorderHelmetCar maintenance (12-month periodic inspection)Car maintenance (puncture repair)Car maintenance (oil change)Garage rentParking feeCar washDriver's license feeFixed-line phone (line charge)固定電話機携帯電話機(A)携帯電話機(B)携帯電話機(C)Railway fare (non-JR, ordinary, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Railway commuter pass (non-JR, 11 km)Bus fare (local bus, 7 km)Bus fare (highway bus, 120-170 km)Taxi fare
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 佐世保市 30,233 yenBicycle (city bike), per 1 unit (2026-08)
Open that city