kurashigram › Cost of living › Transport & communication › Bicycle (city bike) 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保市 | 30,233 yen | -37.8% | +0.0% |
| 2 | 日立市 | 34,100 yen | -29.9% | -23.2% |
| 3 | 横浜市 | 36,355 yen | -25.2% | +0.8% |
| 4 | 堺市 | 36,667 yen | -24.6% | -11.9% |
| 5 | 高松市 | 37,253 yen | -23.4% | +0.0% |
| 6 | 柏市 | 37,730 yen | -22.4% | +0.0% |
| 7 | 前橋市 | 39,700 yen | -18.3% | -16.3% |
| 8 | 北九州市 | 39,765 yen | -18.2% | -1.4% |
| 9 | 新潟市 | 39,820 yen | -18.1% | +0.0% |
| 10 | 藤沢市 | 40,530 yen | -16.6% | +0.0% |
| 11 | 西宮市 | 40,600 yen | -16.5% | +0.0% |
| 12 | 千葉市 | 40,700 yen | -16.3% | -5.6% |
| 13 | 那覇市 | 41,140 yen | -15.4% | +0.0% |
| 14 | 松阪市 | 42,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 15 | 広島市 | 43,320 yen | -10.9% | -6.1% |
| 16 | 八戸市 | 43,780 yen | -10.0% | +0.0% |
| 17 | 静岡市 | 43,817 yen | -9.9% | +0.0% |
| 18 | 名古屋市 | 44,257 yen | -9.0% | -3.9% |
| 19 | 宮崎市 | 44,520 yen | -8.4% | +0.0% |
| 20 | 奈良市 | 44,547 yen | -8.4% | -4.0% |
| 21 | 旭川市 | 45,200 yen | -7.0% | +0.0% |
| 22 | 鹿児島市 | 45,320 yen | -6.8% | -19.3% |
| 23 | 松山市 | 45,687 yen | -6.0% | +0.6% |
| 24 | 東京都区部 | 45,935 yen | -5.5% | -0.0% |
| 25 | 仙台市 | 46,145 yen | -5.1% | +0.0% |
| 26 | 岐阜市 | 46,160 yen | -5.1% | -8.6% |
| 27 | 函館市 | 46,263 yen | -4.8% | +0.0% |
| 28 | 秋田市 | 46,420 yen | -4.5% | +0.0% |
| 29 | 金沢市 | 46,457 yen | -4.4% | +0.0% |
| 30 | 福山市 | 46,593 yen | -4.2% | -1.6% |
| 31 | 岡山市 | 46,887 yen | -3.6% | +6.0% |
| 32 | 山口市 | 47,427 yen | -2.5% | +0.0% |
| 33 | 熊本市 | 47,520 yen | -2.3% | +0.0% |
| 34 | 川口市 | 47,590 yen | -2.1% | +0.0% |
| 35 | 小山市 | 47,850 yen | -1.6% | +16.2% |
| 36 | 浜松市 | 47,960 yen | -1.4% | +0.0% |
| 37 | 枚方市 | 48,067 yen | -1.1% | -7.9% |
| 38 | 大津市 | 48,193 yen | -0.9% | +0.0% |
| 39 | 福岡市 | 48,295 yen | -0.7% | -1.7% |
| 40 | 立川市 | 48,500 yen | -0.2% | +0.0% |
| 41 | 所沢市 | 48,620 yen | +0.0% | +0.6% |
| 42 | 今治市 | 48,793 yen | +0.4% | +0.7% |
| 43 | 福島市 | 49,353 yen | +1.5% | +5.3% |
| 44 | 姫路市 | 49,500 yen | +1.8% | +0.0% |
| 45 | 長崎市 | 49,500 yen | +1.8% | +0.0% |
| 46 | 府中市 | 49,520 yen | +1.9% | -2.9% |
| 47 | 鳥取市 | 49,790 yen | +2.4% | +0.0% |
| 48 | 熊谷市 | 49,893 yen | +2.6% | +0.0% |
| 49 | 豊橋市 | 49,933 yen | +2.7% | +0.0% |
| 50 | 和歌山市 | 50,000 yen | +2.8% | +0.0% |
| 51 | 宇部市 | 50,087 yen | +3.0% | +7.1% |
| 52 | 相模原市 | 50,123 yen | +3.1% | +0.0% |
| 53 | 徳島市 | 50,353 yen | +3.6% | +0.0% |
| 54 | 山形市 | 50,453 yen | +3.8% | +0.0% |
| 55 | 津市 | 51,053 yen | +5.0% | +1.0% |
| 56 | 浦安市 | 51,119 yen | +5.1% | +6.9% |
| 57 | 大分市 | 51,370 yen | +5.7% | +0.0% |
| 58 | 八王子市 | 51,500 yen | +5.9% | +2.9% |
| 59 | 長岡市 | 51,553 yen | +6.0% | -4.7% |
| 60 | 松本市 | 51,667 yen | +6.3% | +2.2% |
| 61 | 大阪市 | 51,807 yen | +6.6% | -0.8% |
| 62 | 郡山市 | 52,213 yen | +7.4% | +0.0% |
| 63 | 川崎市 | 53,440 yen | +9.9% | +3.0% |
| 64 | 青森市 | 53,893 yen | +10.8% | +0.0% |
| 65 | 札幌市 | 54,400 yen | +11.9% | +0.0% |
| 66 | 水戸市 | 54,533 yen | +12.2% | +0.0% |
| 67 | 伊丹市 | 54,867 yen | +12.8% | +0.0% |
| 68 | 神戸市 | 55,063 yen | +13.3% | +0.0% |
| 69 | さいたま市 | 55,260 yen | +13.7% | -0.2% |
| 70 | 宇都宮市 | 55,587 yen | +14.3% | +0.0% |
| 71 | 甲府市 | 56,127 yen | +15.4% | +0.0% |
| 72 | 福井市 | 56,260 yen | +15.7% | +0.0% |
| 73 | 長野市 | 56,367 yen | +15.9% | +0.0% |
| 74 | 京都市 | 56,433 yen | +16.1% | -1.2% |
| 75 | 富山市 | 56,450 yen | +16.1% | +0.0% |
| 76 | 富士市 | 57,467 yen | +18.2% | +0.0% |
| 77 | 東大阪市 | 57,500 yen | +18.3% | +0.2% |
| 78 | 佐賀市 | 58,222 yen | +19.7% | +7.8% |
| 79 | 盛岡市 | 60,067 yen | +23.5% | +0.0% |
| 80 | 松江市 | 60,260 yen | +23.9% | +0.0% |
| 81 | 高知市 | 60,640 yen | +24.7% | +23.1% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 42,510 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-02 | 42,730 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-03 | 42,082 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-04 | 41,767 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-05 | 41,725 yen | 79 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-06 | 41,732 yen | 80 | 日立市 22,270 | 大津市 51,127 |
| 2020-07 | 41,427 yen | 80 | 日立市 22,270 | 大津市 51,127 |
| 2020-08 | 41,316 yen | 79 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-09 | 41,628 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-10 | 41,441 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-11 | 41,360 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2020-12 | 41,284 yen | 80 | 日立市 22,270 | 福井市 54,780 |
| 2021-01 | 40,104 yen | 80 | 日立市 26,973 | 大津市 48,927 |
| 2021-02 | 39,980 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 54,780 |
| 2021-03 | 40,350 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 54,780 |
| 2021-04 | 40,087 yen | 81 | 那覇市 16,800 | 福井市 54,780 |
| 2021-05 | 40,369 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 54,780 |
| 2021-06 | 40,247 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 54,780 |
| 2021-07 | 40,785 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 54,780 |
| 2021-08 | 40,369 yen | 81 | 那覇市 24,800 | 福井市 54,780 |
| 2021-09 | 39,853 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 54,780 |
| 2021-10 | 39,980 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 67,667 |
| 2021-11 | 40,080 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 67,667 |
| 2021-12 | 40,080 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 65,367 |
| 2022-01 | 40,080 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 67,667 |
| 2022-02 | 40,143 yen | 81 | 日立市 26,973 | 福井市 67,667 |
| 2022-03 | 41,287 yen | 81 | 日立市 29,640 | 福井市 67,667 |
| 2022-04 | 42,220 yen | 81 | 日立市 29,640 | 福井市 67,667 |
| 2022-05 | 42,190 yen | 81 | 佐世保市 25,440 | 福井市 67,667 |
| 2022-06 | 43,227 yen | 81 | 佐世保市 25,440 | 福井市 77,000 |
| 2022-07 | 43,413 yen | 81 | 佐世保市 25,440 | 福井市 77,000 |
| 2022-08 | 43,193 yen | 81 | 佐世保市 25,440 | 福井市 77,000 |
| 2022-09 | 43,767 yen | 81 | 佐世保市 27,280 | 福井市 77,000 |
| 2022-10 | 44,627 yen | 81 | 佐世保市 27,280 | 福井市 77,000 |
| 2022-11 | 45,503 yen | 81 | 那覇市 32,400 | 福井市 77,000 |
| 2022-12 | 46,627 yen | 81 | 那覇市 32,400 | 福井市 77,000 |
| 2023-01 | 46,627 yen | 81 | 那覇市 32,400 | 福井市 77,000 |
| 2023-02 | 47,927 yen | 81 | 那覇市 32,400 | 福井市 77,000 |
| 2023-03 | 49,293 yen | 81 | 那覇市 32,540 | 福井市 77,000 |
| 2023-04 | 49,323 yen | 81 | 那覇市 32,540 | 福井市 77,000 |
| 2023-05 | 48,510 yen | 81 | 日立市 38,267 | 水戸市 61,933 |
| 2023-06 | 48,927 yen | 81 | 日立市 38,267 | 水戸市 62,933 |
| 2023-07 | 49,067 yen | 81 | 大津市 37,327 | 盛岡市 61,683 |
| 2023-08 | 48,927 yen | 81 | 大津市 37,327 | 盛岡市 61,683 |
| 2023-09 | 48,927 yen | 81 | 大津市 37,327 | 盛岡市 61,683 |
| 2023-10 | 49,067 yen | 81 | 大津市 37,327 | 水戸市 61,933 |
| 2023-11 | 48,560 yen | 81 | 那覇市 25,080 | 水戸市 61,933 |
| 2023-12 | 48,840 yen | 81 | 金沢市 38,757 | 水戸市 61,933 |
| 2024-01 | 49,353 yen | 81 | 北九州市 38,427 | 水戸市 63,600 |
| 2024-02 | 50,103 yen | 81 | 川崎市 38,300 | 水戸市 63,600 |
| 2024-03 | 50,133 yen | 81 | 佐世保市 34,627 | 佐賀市 69,477 |
| 2024-04 | 49,302 yen | 81 | 佐世保市 36,093 | 佐賀市 70,017 |
| 2024-05 | 50,133 yen | 81 | 佐世保市 35,727 | 堺市 70,753 |
| 2024-06 | 49,060 yen | 81 | 佐世保市 34,600 | 堺市 70,753 |
| 2024-07 | 48,560 yen | 81 | 佐世保市 36,093 | 堺市 70,753 |
| 2024-08 | 49,067 yen | 81 | 川崎市 32,345 | 堺市 70,753 |
| 2024-09 | 49,510 yen | 81 | 佐世保市 36,093 | 水戸市 60,600 |
| 2024-10 | 49,793 yen | 81 | 佐世保市 35,727 | 水戸市 60,600 |
| 2024-11 | 49,933 yen | 81 | 佐世保市 35,727 | 水戸市 60,600 |
| 2024-12 | 48,820 yen | 81 | 川崎市 38,568 | 水戸市 60,600 |
| 2025-01 | 49,593 yen | 81 | 柏市 34,063 | 水戸市 63,600 |
| 2025-02 | 49,390 yen | 81 | 柏市 34,063 | 水戸市 63,600 |
| 2025-03 | 50,060 yen | 81 | 柏市 34,063 | 水戸市 63,600 |
| 2025-04 | 49,833 yen | 81 | 柏市 34,063 | 水戸市 60,600 |
| 2025-05 | 49,427 yen | 81 | 柏市 34,797 | 水戸市 60,600 |
| 2025-06 | 49,463 yen | 81 | 柏市 34,797 | 水戸市 60,600 |
| 2025-07 | 49,675 yen | 81 | 柏市 34,797 | 水戸市 58,600 |
| 2025-08 | 49,682 yen | 80 | 柏市 34,797 | 札幌市 62,893 |
| 2025-09 | 49,463 yen | 81 | 高松市 35,787 | 青森市 59,193 |
| 2025-10 | 49,400 yen | 81 | 高松市 35,787 | 青森市 59,193 |
| 2025-11 | 49,400 yen | 81 | 高松市 35,787 | 高知市 60,000 |
| 2025-12 | 49,437 yen | 81 | 高松市 35,787 | 高知市 60,000 |
| 2026-01 | 49,400 yen | 81 | 高松市 35,787 | 水戸市 66,933 |
| 2026-02 | 49,353 yen | 81 | 高松市 35,787 | 水戸市 66,933 |
| 2026-03 | 48,870 yen | 81 | 柏市 36,263 | 水戸市 66,933 |
| 2026-04 | 48,767 yen | 81 | 佐世保市 33,827 | 水戸市 66,933 |
| 2026-05 | 49,033 yen | 81 | 佐世保市 33,827 | 水戸市 62,867 |
| 2026-06 | 49,693 yen | 81 | 佐世保市 30,233 | 松江市 60,260 |
| 2026-07 | 48,500 yen | 81 | 佐世保市 30,233 | 松江市 60,260 |
| 2026-08 | 48,620 yen | 81 | 佐世保市 30,233 | 高知市 60,640 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/7201/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp