kurashigram › 暮らしの費用 › 川口市 English
🏠川口市の家賃は、1か月5,603円前の月より -0.1%3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 5,603円 | -0.1% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,663円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,582円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,664円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 176円 | +0.0% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,601円 | -2.2% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 502円 | +3.7% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 217円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 295円 | +3.9% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 357,000円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(252)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,601円 | -2.2% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 502円 | +3.7% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 217円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 295円 | +3.9% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,520円 | +0.0% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 620円 | -8.1% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 108円 | -1.8% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 113円 | -8.9% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 368円 | +1.7% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 193円 | -4.0% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 314円 | -2.8% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 471円 | +12.1% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 167円 | +63.7% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 113円 | -0.9% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 465円 | -3.3% | 2026-08 |
| さば | 100g | 139円 | -3.5% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 170円 | -1.2% | 2026-08 |
| たい | 100g | 574円 | -5.9% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 345円 | +0.9% | 2026-08 |
| いか | 100g | 216円 | -7.3% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 500円 | -0.2% | 2026-08 |
| えび | 100g | 331円 | -6.8% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 150円 | +28.2% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 460円 | +15.3% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 280円 | +4.9% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 542円 | +3.8% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 459円 | -10.5% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 343円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 238円 | -7.0% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 154円 | -0.6% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 113円 | -2.6% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 219円 | -4.8% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,206円 | -25.2% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 836円 | -3.9% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 355円 | +19.5% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 208円 | -3.7% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 143円 | +0.0% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 204円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 188円 | +2.2% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 136円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 3,074円 | +0.0% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 539円 | +0.0% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 192円 | +0.0% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 174円 | +0.0% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 170円 | +32.8% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,404円 | +29.9% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 273円 | +63.5% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 742円 | -9.1% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 298円 | +11.6% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 580円 | -13.0% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 486円 | +1.5% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 994円 | -26.9% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 251円 | +19.5% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 340円 | -29.6% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 842円 | -0.7% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 378円 | +11.8% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 984円 | -27.9% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 711円 | +8.1% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 2,615円 | +11.6% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 639円 | +0.6% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 721円 | +15.4% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 696円 | -17.1% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 800円 | +8.7% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 993円 | -9.9% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,663円 | +6.7% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 495円 | +8.6% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 679円 | +1.2% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,716円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 755円 | +0.0% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,638円 | +6.8% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,081円 | +0.0% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 278円 | +1.5% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,096円 | +5.4% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 106円 | +1.0% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 453円 | -5.0% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 3,454円 | +0.0% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 754円 | +8.5% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,220円 | +8.6% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 820円 | -1.0% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 654円 | +49.7% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 960円 | +6.0% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 916円 | +18.0% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,018円 | +17.1% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,479円 | -19.4% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,175円 | -34.4% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 630円 | +7.5% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,626円 | +27.2% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 446円 | +0.2% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 785円 | +2.1% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,854円 | -4.6% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 292円 | -8.5% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 106円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 417円 | -8.4% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 710円 | +0.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・1L | 311円 | -3.1% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 463円 | -0.4% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 271円 | +0.0% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 118円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 321円 | +0.0% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 855円 | +3.9% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 174円 | -10.3% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 220円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 141円 | +2.2% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 377円 | -3.8% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 145円 | +1.4% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 192円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 271円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 213円 | +0.0% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 90円 | +23.3% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 174円 | +0.6% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 177円 | +0.0% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 137円 | +0.0% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 850円 | +4.0% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 120円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,009円 | -11.8% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 279円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1本・500mL | 274円 | +14.2% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,131円 | +3.1% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,645円 | +1.7% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 130円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,119円 | +0.0% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 962円 | -1.1% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 897円 | +0.0% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,655円 | -0.2% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 727円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 667円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 760円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 513円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 761円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 47,696円 | +0.0% | 2026-08 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,663円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,582円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,664円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,420円 | +0.0% | 2026-08 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 38,713円 | +5.3% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 23,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 266,210円 | +1.2% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 57,993円 | +0.0% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 126,910円 | -7.7% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 233,597円 | -14.0% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 102,087円 | +9.0% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 2,690円 | +29.3% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 21,120円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 7,682円 | -15.4% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 5,119円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,369円 | -13.2% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,108円 | -3.2% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 449円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 460円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,665円 | +2.3% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 211円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 541円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 413円 | +8.1% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 555円 | +10.6% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 860円 | +10.3% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 427円 | +4.1% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 539円 | -3.7% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 12,760円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 8,052円 | -3.6% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 6,920円 | -13.7% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 5,122円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,933円 | +18.8% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,599円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,745円 | +0.0% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,552円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 7,616円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 5,581円 | +22.1% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,714円 | +1.6% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 898円 | -4.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 634円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,089円 | +7.9% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 2,490円 | -31.4% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 609円 | +6.3% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 660円 | +7.1% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 389円 | +8.1% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,890円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,490円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,600円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 5,940円 | +86.2% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 282円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,415円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,600円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(11)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 2,267円 | +0.0% | 2026-08 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 1,833円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 57,200円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/11203/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市