kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › 布団カバー English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1枚あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市 | 1,573円 | -27.8% | -10.1% |
| 2 | 日立市 | 1,726円 | -20.8% | +0.0% |
| 3 | 宇都宮市 | 1,749円 | -19.7% | +0.0% |
| 4 | 宇部市 | 1,815円 | -16.7% | +0.0% |
| 5 | 山口市 | 1,815円 | -16.7% | +0.0% |
| 6 | 長岡市 | 1,822円 | -16.3% | +0.0% |
| 7 | 甲府市 | 1,822円 | -16.3% | +0.0% |
| 8 | 東大阪市 | 1,842円 | -15.4% | -8.2% |
| 9 | 相模原市 | 1,873円 | -14.0% | +0.0% |
| 10 | さいたま市 | 1,876円 | -13.9% | +0.0% |
| 11 | 松江市 | 1,899円 | -12.8% | -5.1% |
| 12 | 熊谷市 | 1,919円 | -11.9% | +0.0% |
| 13 | 立川市 | 1,919円 | -11.9% | +9.5% |
| 14 | 水戸市 | 1,932円 | -11.3% | +0.0% |
| 15 | 津市 | 1,932円 | -11.3% | -5.4% |
| 16 | 佐世保市 | 1,932円 | -11.3% | +0.0% |
| 17 | 大津市 | 1,958円 | -10.1% | -10.1% |
| 18 | 那覇市 | 1,962円 | -9.9% | -7.1% |
| 19 | 伊丹市 | 1,995円 | -8.4% | +0.0% |
| 20 | 松本市 | 2,002円 | -8.1% | +0.0% |
| 21 | 枚方市 | 2,031円 | -6.7% | -3.5% |
| 22 | 鳥取市 | 2,049円 | -5.9% | +0.0% |
| 23 | 浦安市 | 2,075円 | -4.7% | +9.7% |
| 24 | 前橋市 | 2,106円 | -3.3% | +0.0% |
| 25 | 川口市 | 2,108円 | -3.2% | -3.2% |
| 26 | 金沢市 | 2,112円 | -3.0% | -3.3% |
| 27 | 新潟市 | 2,115円 | -2.9% | +0.0% |
| 28 | 富山市 | 2,116円 | -2.8% | -3.3% |
| 29 | 松阪市 | 2,123円 | -2.5% | +0.0% |
| 30 | 北九州市 | 2,126円 | -2.4% | +0.0% |
| 31 | 奈良市 | 2,127円 | -2.3% | +0.0% |
| 32 | 旭川市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 33 | 秋田市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 34 | 福島市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 35 | 京都市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 36 | 姫路市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 37 | 福山市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 38 | 高松市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 高知市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 長崎市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 宮崎市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 鹿児島市 | 2,178円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 浜松市 | 2,182円 | +0.2% | +0.0% |
| 44 | 大阪市 | 2,195円 | +0.8% | +0.0% |
| 45 | 福岡市 | 2,209円 | +1.4% | +0.0% |
| 46 | 横浜市 | 2,213円 | +1.6% | +10.8% |
| 47 | 福井市 | 2,219円 | +1.9% | +1.6% |
| 48 | 仙台市 | 2,224円 | +2.1% | +0.0% |
| 49 | 神戸市 | 2,248円 | +3.2% | +0.0% |
| 50 | 札幌市 | 2,259円 | +3.7% | +0.0% |
| 51 | 静岡市 | 2,273円 | +4.4% | +6.9% |
| 52 | 富士市 | 2,275円 | +4.5% | +0.0% |
| 53 | 山形市 | 2,282円 | +4.8% | +0.0% |
| 54 | 堺市 | 2,282円 | +4.8% | -19.2% |
| 55 | 和歌山市 | 2,282円 | +4.8% | +0.0% |
| 56 | 岡山市 | 2,282円 | +4.8% | +0.0% |
| 57 | 所沢市 | 2,289円 | +5.1% | +0.0% |
| 58 | 藤沢市 | 2,293円 | +5.3% | -4.6% |
| 59 | 東京都区部 | 2,302円 | +5.7% | -1.7% |
| 60 | 大分市 | 2,315円 | +6.3% | +0.0% |
| 61 | 西宮市 | 2,361円 | +8.4% | +0.0% |
| 62 | 郡山市 | 2,365円 | +8.6% | +0.0% |
| 63 | 長野市 | 2,365円 | +8.6% | +0.0% |
| 64 | 佐賀市 | 2,368円 | +8.7% | +0.0% |
| 65 | 柏市 | 2,386円 | +9.6% | +0.0% |
| 66 | 府中市 | 2,386円 | +9.6% | +0.0% |
| 67 | 小山市 | 2,446円 | +12.3% | +0.0% |
| 68 | 広島市 | 2,453円 | +12.6% | +0.0% |
| 69 | 八戸市 | 2,465円 | +13.2% | +0.0% |
| 70 | 川崎市 | 2,470円 | +13.4% | +0.0% |
| 71 | 徳島市 | 2,486円 | +14.1% | +0.0% |
| 72 | 千葉市 | 2,552円 | +17.2% | +3.8% |
| 73 | 青森市 | 2,553円 | +17.2% | +21.6% |
| 74 | 函館市 | 2,592円 | +19.0% | +0.0% |
| 75 | 松山市 | 2,649円 | +21.6% | +0.0% |
| 76 | 豊橋市 | 2,656円 | +21.9% | +0.0% |
| 77 | 名古屋市 | 2,660円 | +22.1% | +0.0% |
| 78 | 熊本市 | 2,728円 | +25.3% | +0.0% |
| 79 | 盛岡市 | 2,735円 | +25.6% | -2.4% |
| 80 | 今治市 | 2,816円 | +29.3% | +0.0% |
| 81 | 岐阜市 | 2,915円 | +33.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,665円 | 81 | 松江市 989 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-02 | 1,667円 | 81 | 松江市 956 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-03 | 1,686円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-04 | 1,701円 | 81 | 浦安市 980 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-05 | 1,675円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-06 | 1,701円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-07 | 1,701円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-08 | 1,701円 | 81 | 松江市 956 | 甲府市 2,701 |
| 2020-09 | 1,709円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-10 | 1,709円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-11 | 1,729円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2020-12 | 1,707円 | 81 | 松江市 1,022 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-01 | 1,701円 | 81 | 松江市 1,022 | 枚方市 2,809 |
| 2021-02 | 1,685円 | 81 | 佐倉 1,078 | 枚方市 2,809 |
| 2021-03 | 1,701円 | 81 | 佐倉 1,078 | 枚方市 2,809 |
| 2021-04 | 1,668円 | 81 | 佐倉 1,078 | 枚方市 2,919 |
| 2021-05 | 1,738円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-06 | 1,709円 | 81 | 佐倉 1,078 | 長崎市 2,948 |
| 2021-07 | 1,685円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-08 | 1,665円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-09 | 1,738円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-10 | 1,738円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-11 | 1,738円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2021-12 | 1,738円 | 81 | 佐倉 1,078 | 枚方市 2,809 |
| 2022-01 | 1,706円 | 81 | 佐倉 1,078 | 枚方市 2,809 |
| 2022-02 | 1,715円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,966 |
| 2022-03 | 1,709円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,783 |
| 2022-04 | 1,709円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,966 |
| 2022-05 | 1,711円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 2,999 |
| 2022-06 | 1,730円 | 81 | 佐倉 1,078 | 佐世保市 3,109 |
| 2022-07 | 1,735円 | 81 | 日立市 1,186 | 佐世保市 3,109 |
| 2022-08 | 1,738円 | 81 | 日立市 1,186 | 佐世保市 3,109 |
| 2022-09 | 1,749円 | 81 | 日立市 1,186 | 佐世保市 3,109 |
| 2022-10 | 1,745円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,176 |
| 2022-11 | 1,799円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,243 |
| 2022-12 | 1,852円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,243 |
| 2023-01 | 1,895円 | 81 | 府中市 1,418 | 佐世保市 3,343 |
| 2023-02 | 1,985円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,343 |
| 2023-03 | 1,995円 | 81 | 日立市 1,242 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-04 | 1,998円 | 81 | 熊谷市 1,406 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-05 | 1,998円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-06 | 2,016円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-07 | 2,049円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-08 | 2,049円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-09 | 2,086円 | 81 | 日立市 1,352 | 佐世保市 3,526 |
| 2023-10 | 2,102円 | 81 | 日立市 1,279 | 佐世保市 3,626 |
| 2023-11 | 2,102円 | 81 | 府中市 1,418 | 佐世保市 3,626 |
| 2023-12 | 2,086円 | 81 | 府中市 1,376 | 佐世保市 3,626 |
| 2024-01 | 2,157円 | 81 | 八王子市 1,529 | 佐世保市 3,626 |
| 2024-02 | 2,178円 | 81 | 八王子市 1,529 | 佐世保市 3,626 |
| 2024-03 | 2,178円 | 81 | 熊谷市 1,573 | 佐世保市 3,726 |
| 2024-04 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,586 | 佐世保市 3,726 |
| 2024-05 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,586 | 熊本市 3,175 |
| 2024-06 | 2,178円 | 81 | 佐賀市 1,598 | 佐世保市 2,989 |
| 2024-07 | 2,178円 | 81 | 熊谷市 1,646 | 佐世保市 2,989 |
| 2024-08 | 2,178円 | 81 | 熊谷市 1,646 | 佐世保市 2,989 |
| 2024-09 | 2,178円 | 81 | 熊谷市 1,646 | 佐世保市 2,989 |
| 2024-10 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,545 | 佐世保市 2,989 |
| 2024-11 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,479 | 堺市 2,823 |
| 2024-12 | 2,157円 | 81 | 立川市 1,496 | 堺市 2,823 |
| 2025-01 | 2,178円 | 81 | 長岡市 1,638 | 堺市 2,823 |
| 2025-02 | 2,178円 | 81 | 立川市 1,536 | 堺市 2,823 |
| 2025-03 | 2,178円 | 81 | 福井市 1,668 | 高松市 2,911 |
| 2025-04 | 2,178円 | 81 | 甲府市 1,644 | 高松市 2,911 |
| 2025-05 | 2,178円 | 81 | 福井市 1,668 | 高松市 2,911 |
| 2025-06 | 2,178円 | 81 | 福井市 1,668 | 高松市 2,911 |
| 2025-07 | 2,178円 | 81 | 福井市 1,668 | 高松市 2,911 |
| 2025-08 | 2,178円 | 81 | さいたま市 1,642 | 高松市 2,911 |
| 2025-09 | 2,178円 | 81 | 熊谷市 1,629 | 堺市 2,823 |
| 2025-10 | 2,178円 | 81 | 熊谷市 1,629 | 堺市 2,823 |
| 2025-11 | 2,178円 | 81 | 宇部市 1,815 | 熊本市 2,919 |
| 2025-12 | 2,178円 | 81 | 宇部市 1,815 | 熊本市 2,915 |
| 2026-01 | 2,178円 | 81 | 立川市 1,752 | 堺市 3,006 |
| 2026-02 | 2,178円 | 81 | 立川市 1,752 | 堺市 3,006 |
| 2026-03 | 2,178円 | 81 | 福島市 1,739 | 今治市 3,149 |
| 2026-04 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,726 | 今治市 2,983 |
| 2026-05 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,726 | 今治市 2,983 |
| 2026-06 | 2,178円 | 81 | 宇都宮市 1,573 | 岐阜市 2,915 |
| 2026-07 | 2,178円 | 81 | 日立市 1,726 | 岐阜市 2,915 |
| 2026-08 | 2,178円 | 81 | 八王子市 1,573 | 岐阜市 2,915 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4271/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp