kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › ベッド English
46市を安い順に並べました(2026-08)。
1台あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 34,800円 | -45.6% | +0.0% |
| 2 | 徳島市 | 40,480円 | -36.7% | +0.0% |
| 3 | 仙台市 | 41,795円 | -34.6% | +1.2% |
| 4 | 水戸市 | 44,890円 | -29.8% | +0.0% |
| 5 | 高松市 | 47,270円 | -26.1% | +0.0% |
| 6 | 岡山市 | 48,890円 | -23.5% | +0.0% |
| 7 | 奈良市 | 49,375円 | -22.8% | -7.3% |
| 8 | 福島市 | 49,890円 | -22.0% | +0.0% |
| 9 | 和歌山市 | 49,980円 | -21.8% | -20.0% |
| 10 | 青森市 | 49,990円 | -21.8% | +5.3% |
| 11 | 山形市 | 52,390円 | -18.1% | +0.0% |
| 12 | 大分市 | 53,980円 | -15.6% | +0.0% |
| 13 | 大津市 | 54,400円 | -14.9% | -5.2% |
| 14 | 広島市 | 54,790円 | -14.3% | +0.0% |
| 15 | 京都市 | 54,980円 | -14.0% | +0.0% |
| 16 | 宮崎市 | 55,400円 | -13.4% | +0.0% |
| 17 | 高知市 | 58,180円 | -9.0% | +0.0% |
| 18 | 長野市 | 59,980円 | -6.2% | +0.0% |
| 19 | 長崎市 | 61,100円 | -4.4% | +0.0% |
| 20 | 富山市 | 61,390円 | -4.0% | +0.0% |
| 21 | 秋田市 | 62,390円 | -2.4% | +0.0% |
| 22 | 岐阜市 | 62,840円 | -1.7% | +0.0% |
| 23 | 松山市 | 62,900円 | -1.6% | +0.0% |
| 24 | 金沢市 | 64,990円 | +1.6% | +1.6% |
| 25 | 東京都区部 | 66,987円 | +4.8% | +0.4% |
| 26 | 前橋市 | 67,390円 | +5.4% | -3.6% |
| 27 | 松江市 | 67,390円 | +5.4% | +0.0% |
| 28 | 甲府市 | 68,990円 | +7.9% | +0.0% |
| 29 | 大阪市 | 69,520円 | +8.7% | +3.5% |
| 30 | 熊本市 | 69,700円 | +9.0% | -0.1% |
| 31 | 山口市 | 69,790円 | +9.1% | +7.7% |
| 32 | 千葉市 | 69,890円 | +9.3% | +0.0% |
| 33 | 鹿児島市 | 71,020円 | +11.1% | +8.2% |
| 34 | さいたま市 | 72,440円 | +13.3% | +0.0% |
| 35 | 横浜市 | 72,480円 | +13.3% | +0.0% |
| 36 | 神戸市 | 73,890円 | +15.6% | +0.0% |
| 37 | 福井市 | 77,946円 | +21.9% | -5.4% |
| 38 | 佐賀市 | 79,390円 | +24.2% | +1.9% |
| 39 | 名古屋市 | 79,790円 | +24.8% | +0.0% |
| 40 | 札幌市 | 79,980円 | +25.1% | +0.0% |
| 41 | 鳥取市 | 80,880円 | +26.5% | +0.0% |
| 42 | 盛岡市 | 84,730円 | +32.5% | +0.0% |
| 43 | 静岡市 | 84,890円 | +32.8% | -7.6% |
| 44 | 福岡市 | 84,890円 | +32.8% | +0.0% |
| 45 | 宇都宮市 | 86,400円 | +35.1% | +0.0% |
| 46 | 新潟市 | 89,890円 | +40.6% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 53,852円 | 47 | 高知市 35,319 | 福井市 86,381 |
| 2020-02 | 55,354円 | 47 | 高知市 35,319 | 富山市 84,390 |
| 2020-03 | 55,354円 | 47 | 高知市 35,319 | 富山市 84,390 |
| 2020-04 | 58,307円 | 47 | 高知市 35,319 | 富山市 84,390 |
| 2020-05 | 57,413円 | 47 | 高知市 35,319 | 富山市 84,390 |
| 2020-06 | 55,316円 | 47 | 高知市 35,319 | 富山市 84,390 |
| 2020-07 | 55,446円 | 47 | 高知市 35,319 | 富山市 83,928 |
| 2020-08 | 54,193円 | 47 | 高知市 34,659 | 富山市 78,927 |
| 2020-09 | 53,452円 | 47 | 高知市 34,824 | 富山市 78,927 |
| 2020-10 | 53,452円 | 47 | 高知市 34,824 | 宇都宮市 84,000 |
| 2020-11 | 54,193円 | 47 | 高知市 34,824 | 宇都宮市 84,000 |
| 2020-12 | 54,193円 | 47 | 高知市 34,824 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-01 | 53,452円 | 47 | 高知市 34,824 | 宇都宮市 81,500 |
| 2021-02 | 54,177円 | 47 | 高松市 32,890 | 宇都宮市 81,500 |
| 2021-03 | 54,177円 | 47 | 高松市 32,890 | 宇都宮市 81,500 |
| 2021-04 | 53,972円 | 47 | 高松市 31,390 | 宇都宮市 81,500 |
| 2021-05 | 54,254円 | 47 | 水戸市 32,184 | 宇都宮市 81,500 |
| 2021-06 | 54,254円 | 47 | 水戸市 33,484 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-07 | 55,190円 | 47 | 水戸市 33,484 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-08 | 56,584円 | 47 | 高松市 33,390 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-09 | 57,290円 | 47 | 高松市 33,390 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-10 | 57,290円 | 47 | 高松市 33,390 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-11 | 57,290円 | 47 | 高松市 33,390 | 宇都宮市 84,000 |
| 2021-12 | 58,090円 | 47 | 高松市 33,390 | 宇都宮市 84,000 |
| 2022-01 | 56,584円 | 47 | 那覇市 29,800 | 宇都宮市 84,000 |
| 2022-02 | 56,584円 | 47 | 那覇市 29,800 | 宇都宮市 84,000 |
| 2022-03 | 56,790円 | 47 | 那覇市 24,900 | 宇都宮市 84,000 |
| 2022-04 | 57,290円 | 47 | 那覇市 24,900 | 宇都宮市 81,400 |
| 2022-05 | 57,300円 | 47 | 那覇市 29,800 | 宇都宮市 81,400 |
| 2022-06 | 58,361円 | 47 | 那覇市 29,800 | 宇都宮市 81,400 |
| 2022-07 | 58,800円 | 47 | 那覇市 29,800 | 宇都宮市 81,400 |
| 2022-08 | 60,400円 | 47 | 那覇市 29,800 | 宇都宮市 81,400 |
| 2022-09 | 61,113円 | 47 | 那覇市 29,800 | 岡山市 84,900 |
| 2022-10 | 62,300円 | 47 | 那覇市 29,800 | 岡山市 84,900 |
| 2022-11 | 62,685円 | 47 | 那覇市 29,800 | 岡山市 89,900 |
| 2022-12 | 64,190円 | 47 | 那覇市 31,820 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-01 | 63,300円 | 47 | 那覇市 30,860 | 岡山市 94,900 |
| 2023-02 | 62,900円 | 47 | 那覇市 36,820 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-03 | 62,300円 | 47 | 那覇市 29,900 | 静岡市 91,800 |
| 2023-04 | 62,900円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-05 | 62,100円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-06 | 62,900円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-07 | 63,800円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-08 | 62,400円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-09 | 62,693円 | 47 | 水戸市 34,650 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-10 | 63,900円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-11 | 63,340円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2023-12 | 62,900円 | 47 | 水戸市 34,695 | 宇都宮市 92,400 |
| 2024-01 | 64,800円 | 47 | 水戸市 34,740 | 宇都宮市 92,000 |
| 2024-02 | 64,890円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,000 |
| 2024-03 | 64,390円 | 47 | 水戸市 33,890 | 宇都宮市 92,000 |
| 2024-04 | 64,800円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,900 |
| 2024-05 | 64,980円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,900 |
| 2024-06 | 64,390円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,900 |
| 2024-07 | 62,980円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 95,400 |
| 2024-08 | 63,890円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 95,400 |
| 2024-09 | 62,980円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 95,400 |
| 2024-10 | 62,980円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 93,400 |
| 2024-11 | 62,900円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 93,400 |
| 2024-12 | 63,996円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 95,900 |
| 2025-01 | 64,390円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 95,900 |
| 2025-02 | 63,890円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 94,000 |
| 2025-03 | 62,900円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 91,800 |
| 2025-04 | 63,890円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 91,800 |
| 2025-05 | 62,390円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 94,700 |
| 2025-06 | 63,390円 | 47 | 那覇市 34,800 | 静岡市 89,890 |
| 2025-07 | 64,790円 | 47 | 那覇市 34,800 | 静岡市 89,890 |
| 2025-08 | 64,990円 | 47 | 徳島市 28,425 | 宇都宮市 88,200 |
| 2025-09 | 64,990円 | 47 | 徳島市 28,425 | 宇都宮市 92,400 |
| 2025-10 | 64,895円 | 47 | 徳島市 31,680 | 宇都宮市 92,400 |
| 2025-11 | 66,390円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2025-12 | 63,905円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2026-01 | 64,990円 | 47 | 那覇市 34,800 | 宇都宮市 92,400 |
| 2026-02 | 64,990円 | 47 | 那覇市 34,800 | 新潟市 89,890 |
| 2026-03 | 62,990円 | 47 | 那覇市 34,800 | 新潟市 89,890 |
| 2026-04 | 63,990円 | 47 | 那覇市 34,800 | 佐賀市 94,390 |
| 2026-05 | 63,130円 | 47 | 那覇市 34,800 | 佐賀市 104,890 |
| 2026-06 | 62,840円 | 47 | 那覇市 34,800 | 静岡市 90,390 |
| 2026-07 | 62,900円 | 47 | 那覇市 34,800 | 静岡市 91,890 |
| 2026-08 | 63,945円 | 46 | 那覇市 34,800 | 新潟市 89,890 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4201/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp