kurashigram › 暮らしの費用 › 家具・家事用品 › 掃除機 English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1台あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 46,253円 | -22.1% | +6.9% |
| 2 | 柏市 | 46,693円 | -21.4% | +2.4% |
| 3 | 千葉市 | 48,295円 | -18.7% | -11.1% |
| 4 | 長野市 | 48,584円 | -18.2% | +7.3% |
| 5 | 岐阜市 | 49,133円 | -17.3% | -6.4% |
| 6 | 西宮市 | 49,360円 | -16.9% | -14.6% |
| 7 | 和歌山市 | 49,360円 | -16.9% | +9.0% |
| 8 | 新潟市 | 49,677円 | -16.4% | +20.5% |
| 9 | 津市 | 50,026円 | -15.8% | -8.8% |
| 10 | 浜松市 | 50,087円 | -15.7% | -3.9% |
| 11 | 郡山市 | 50,253円 | -15.4% | +20.4% |
| 12 | 福岡市 | 50,783円 | -14.5% | +3.6% |
| 13 | 広島市 | 51,038円 | -14.1% | +5.4% |
| 14 | 福山市 | 51,960円 | -12.5% | -3.4% |
| 15 | 仙台市 | 52,300円 | -12.0% | +0.0% |
| 16 | 青森市 | 52,301円 | -12.0% | +15.4% |
| 17 | 鳥取市 | 52,333円 | -11.9% | -5.8% |
| 18 | 富士市 | 52,693円 | -11.3% | +5.5% |
| 19 | 松阪市 | 53,000円 | -10.8% | -3.1% |
| 20 | 藤沢市 | 53,120円 | -10.6% | +11.5% |
| 21 | 宇都宮市 | 53,360円 | -10.2% | +7.5% |
| 22 | 横浜市 | 54,225円 | -8.7% | -2.5% |
| 23 | 相模原市 | 54,444円 | -8.3% | -3.7% |
| 24 | 大津市 | 54,693円 | -7.9% | -1.1% |
| 25 | 水戸市 | 55,500円 | -6.6% | -2.6% |
| 26 | 金沢市 | 55,533円 | -6.5% | -1.4% |
| 27 | 山口市 | 55,533円 | -6.5% | +0.0% |
| 28 | 今治市 | 55,827円 | -6.0% | +0.0% |
| 29 | 秋田市 | 56,200円 | -5.4% | +0.0% |
| 30 | 日立市 | 56,200円 | -5.4% | +0.0% |
| 31 | 枚方市 | 56,200円 | -5.4% | -5.6% |
| 32 | 高知市 | 56,200円 | -5.4% | -9.5% |
| 33 | 府中市 | 56,320円 | -5.2% | +3.0% |
| 34 | 豊橋市 | 57,660円 | -2.9% | +0.0% |
| 35 | 浦安市 | 57,860円 | -2.6% | +0.0% |
| 36 | 川口市 | 57,993円 | -2.4% | +0.0% |
| 37 | 甲府市 | 57,993円 | -2.4% | +0.0% |
| 38 | 函館市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 八戸市 | 59,400円 | +0.0% | -1.3% |
| 40 | 盛岡市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 前橋市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 長岡市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 神戸市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 松江市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 45 | 松山市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 46 | 佐賀市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 47 | 熊本市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 48 | 大分市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 49 | 宮崎市 | 59,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 50 | 大阪市 | 59,465円 | +0.1% | -3.5% |
| 51 | 山形市 | 59,693円 | +0.5% | +0.0% |
| 52 | 八王子市 | 59,693円 | +0.5% | -3.0% |
| 53 | 那覇市 | 59,827円 | +0.7% | +44.3% |
| 54 | 北九州市 | 59,895円 | +0.8% | -1.4% |
| 55 | 富山市 | 60,947円 | +2.6% | +1.3% |
| 56 | 京都市 | 61,433円 | +3.4% | -2.5% |
| 57 | 徳島市 | 62,811円 | +5.7% | +7.7% |
| 58 | 静岡市 | 64,020円 | +7.8% | -7.9% |
| 59 | 佐世保市 | 64,042円 | +7.8% | +3.7% |
| 60 | 堺市 | 65,067円 | +9.5% | +0.0% |
| 61 | 東京都区部 | 65,490円 | +10.3% | +2.1% |
| 62 | 姫路市 | 65,660円 | +10.5% | -7.3% |
| 63 | 川崎市 | 68,795円 | +15.8% | -6.7% |
| 64 | 長崎市 | 70,187円 | +18.2% | -3.4% |
| 65 | 立川市 | 70,620円 | +18.9% | +18.5% |
| 66 | さいたま市 | 70,840円 | +19.3% | +11.2% |
| 67 | 旭川市 | 70,987円 | +19.5% | +11.5% |
| 68 | 熊谷市 | 71,060円 | +19.6% | +8.1% |
| 69 | 名古屋市 | 71,113円 | +19.7% | +0.0% |
| 70 | 小山市 | 71,453円 | +20.3% | +7.4% |
| 71 | 所沢市 | 73,187円 | +23.2% | +0.0% |
| 72 | 松本市 | 73,187円 | +23.2% | +5.3% |
| 73 | 福島市 | 74,787円 | +25.9% | +5.0% |
| 74 | 札幌市 | 76,815円 | +29.3% | -0.1% |
| 75 | 福井市 | 78,600円 | +32.3% | +0.0% |
| 76 | 東大阪市 | 78,760円 | +32.6% | -18.9% |
| 77 | 奈良市 | 80,447円 | +35.4% | -0.2% |
| 78 | 伊丹市 | 84,187円 | +41.7% | +4.5% |
| 79 | 岡山市 | 84,260円 | +41.9% | +4.6% |
| 80 | 高松市 | 84,260円 | +41.9% | +4.6% |
| 81 | 宇部市 | 88,000円 | +48.1% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 65,120円 | 81 | 松本市 54,510 | 八戸市 77,000 |
| 2020-02 | 65,523円 | 81 | 富山市 49,333 | 八戸市 77,000 |
| 2020-03 | 65,400円 | 81 | 松本市 49,060 | 八戸市 81,033 |
| 2020-04 | 65,743円 | 81 | 松本市 46,520 | 八戸市 77,000 |
| 2020-05 | 64,793円 | 81 | 立川市 45,420 | 八戸市 77,000 |
| 2020-06 | 64,093円 | 81 | 松本市 44,493 | 八戸市 77,000 |
| 2020-07 | 66,267円 | 80 | 熊本市 28,627 | 熊谷市 97,900 |
| 2020-08 | 75,900円 | 81 | 府中市 60,167 | 山口市 76,193 |
| 2020-09 | 75,900円 | 81 | 府中市 60,167 | 浦安市 79,127 |
| 2020-10 | 75,900円 | 81 | 府中市 60,167 | 堺市 78,430 |
| 2020-11 | 75,900円 | 81 | 府中市 60,167 | 旭川市 75,900 |
| 2020-12 | 75,900円 | 81 | 府中市 60,167 | 旭川市 75,900 |
| 2021-01 | 75,900円 | 81 | 立川市 53,503 | 旭川市 75,900 |
| 2021-02 | 75,900円 | 81 | 立川市 53,497 | 旭川市 75,900 |
| 2021-03 | 75,900円 | 81 | 浦安市 54,047 | 名古屋市 76,550 |
| 2021-04 | 75,900円 | 81 | 立川市 46,094 | 旭川市 75,900 |
| 2021-05 | 75,900円 | 81 | 立川市 47,630 | 旭川市 75,900 |
| 2021-06 | 75,900円 | 81 | 大分市 51,820 | 旭川市 75,900 |
| 2021-07 | 75,900円 | 81 | 大分市 58,080 | 青森市 75,900 |
| 2021-08 | 75,533円 | 81 | 大分市 48,683 | 札幌市 83,463 |
| 2021-09 | 75,533円 | 81 | 浦安市 51,847 | 札幌市 83,463 |
| 2021-10 | 75,900円 | 81 | 浦安市 48,913 | 立川市 86,900 |
| 2021-11 | 75,900円 | 81 | 岡崎 67,027 | 秋田市 84,533 |
| 2021-12 | 75,900円 | 81 | 岡崎 67,027 | 立川市 86,900 |
| 2022-01 | 75,900円 | 81 | 浦安市 64,680 | 立川市 86,900 |
| 2022-02 | 75,900円 | 81 | 立川市 60,567 | 那覇市 90,200 |
| 2022-03 | 77,183円 | 81 | 浦安市 56,253 | 熊本市 88,550 |
| 2022-04 | 77,000円 | 81 | 浦安市 51,113 | 所沢市 89,320 |
| 2022-05 | 77,000円 | 81 | 立川市 46,050 | 八王子市 90,200 |
| 2022-06 | 79,200円 | 81 | 佐世保市 45,587 | 八王子市 90,200 |
| 2022-07 | 79,200円 | 81 | 富士市 45,560 | 八王子市 90,200 |
| 2022-08 | 79,200円 | 81 | 浦安市 52,213 | 八王子市 90,200 |
| 2022-09 | 79,200円 | 81 | 函館市 54,717 | 八王子市 98,267 |
| 2022-10 | 67,133円 | 81 | 函館市 49,681 | 新潟市 95,453 |
| 2022-11 | 79,200円 | 81 | 函館市 51,430 | 八王子市 102,300 |
| 2022-12 | 78,723円 | 81 | 福井市 67,100 | 熊本市 100,595 |
| 2023-01 | 80,025円 | 81 | 福井市 67,100 | 八王子市 102,300 |
| 2023-02 | 76,267円 | 81 | 横須賀 65,780 | 八王子市 87,590 |
| 2023-03 | 75,900円 | 81 | 横須賀 65,780 | 熊本市 86,662 |
| 2023-04 | 67,330円 | 81 | 横須賀 52,580 | 八王子市 83,050 |
| 2023-05 | 68,033円 | 81 | 横須賀 51,480 | 所沢市 106,333 |
| 2023-06 | 66,000円 | 81 | 横須賀 49,280 | 旭川市 110,000 |
| 2023-07 | 69,600円 | 81 | 横須賀 48,180 | 札幌市 110,000 |
| 2023-08 | 74,800円 | 81 | 姫路市 50,987 | 札幌市 110,000 |
| 2023-09 | 79,927円 | 81 | 山形市 58,447 | 札幌市 110,000 |
| 2023-10 | 75,800円 | 81 | 長岡市 60,520 | 佐世保市 107,140 |
| 2023-11 | 74,883円 | 81 | 長岡市 57,920 | 北九州市 100,101 |
| 2023-12 | 78,095円 | 81 | 府中市 57,017 | 富山市 98,933 |
| 2024-01 | 83,613円 | 81 | 福岡市 54,398 | 札幌市 115,500 |
| 2024-02 | 75,593円 | 81 | 千葉市 54,680 | 川崎市 96,640 |
| 2024-03 | 69,447円 | 81 | 千葉市 54,680 | 佐世保市 97,313 |
| 2024-04 | 69,200円 | 81 | 千葉市 56,045 | 川崎市 90,227 |
| 2024-05 | 65,187円 | 81 | 佐倉 54,780 | 旭川市 97,167 |
| 2024-06 | 63,753円 | 81 | 千葉市 55,445 | 札幌市 88,000 |
| 2024-07 | 64,800円 | 81 | 宮崎市 54,780 | 松江市 113,802 |
| 2024-08 | 64,833円 | 81 | 今治市 53,127 | 松江市 109,927 |
| 2024-09 | 64,867円 | 81 | 千葉市 58,670 | 奈良市 111,027 |
| 2024-10 | 69,599円 | 81 | 千葉市 60,085 | 奈良市 111,027 |
| 2024-11 | 66,093円 | 81 | 熊谷市 59,460 | 札幌市 88,000 |
| 2024-12 | 66,627円 | 81 | 宮崎市 52,580 | 札幌市 93,020 |
| 2025-01 | 69,960円 | 81 | 宇都宮市 59,793 | 奈良市 106,260 |
| 2025-02 | 71,427円 | 81 | 今治市 56,160 | 札幌市 94,875 |
| 2025-03 | 69,260円 | 81 | 鹿児島市 49,453 | 札幌市 96,168 |
| 2025-04 | 69,200円 | 81 | 鹿児島市 52,960 | 札幌市 98,945 |
| 2025-05 | 69,300円 | 81 | 千葉市 54,342 | 札幌市 93,145 |
| 2025-06 | 69,300円 | 81 | 千葉市 56,845 | 札幌市 99,125 |
| 2025-07 | 64,900円 | 81 | 長崎市 49,944 | 奈良市 98,927 |
| 2025-08 | 64,900円 | 81 | 長崎市 49,944 | 奈良市 89,760 |
| 2025-09 | 63,653円 | 81 | 千葉市 53,099 | 奈良市 89,760 |
| 2025-10 | 64,900円 | 81 | 仙台市 53,575 | 伊丹市 88,000 |
| 2025-11 | 64,900円 | 81 | 仙台市 52,300 | 札幌市 88,000 |
| 2025-12 | 61,233円 | 81 | 浜松市 50,993 | 札幌市 88,000 |
| 2026-01 | 59,400円 | 81 | 那覇市 41,947 | 札幌市 99,935 |
| 2026-02 | 61,800円 | 81 | 仙台市 52,300 | 札幌市 96,195 |
| 2026-03 | 61,800円 | 81 | 浜松市 50,993 | 札幌市 95,738 |
| 2026-04 | 61,267円 | 81 | 浜松市 50,993 | 札幌市 95,738 |
| 2026-05 | 59,400円 | 81 | 那覇市 43,587 | 宇部市 88,000 |
| 2026-06 | 59,400円 | 81 | 千葉市 50,399 | 宇部市 88,000 |
| 2026-07 | 59,400円 | 81 | 新潟市 41,213 | 東大阪市 97,167 |
| 2026-08 | 59,400円 | 81 | 鹿児島市 46,253 | 宇部市 88,000 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4032/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp