kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 学校給食(小学校) English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か年あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 0円 | ||
| 2 | 旭川市 | 0円 | ||
| 3 | 青森市 | 0円 | ||
| 4 | 八戸市 | 0円 | ||
| 5 | 盛岡市 | 0円 | ||
| 6 | 仙台市 | 0円 | ||
| 7 | 秋田市 | 0円 | ||
| 8 | 山形市 | 0円 | ||
| 9 | 福島市 | 0円 | ||
| 10 | 郡山市 | 0円 | ||
| 11 | 水戸市 | 0円 | ||
| 12 | 日立市 | 0円 | ||
| 13 | 小山市 | 0円 | ||
| 14 | 前橋市 | 0円 | ||
| 15 | さいたま市 | 0円 | ||
| 16 | 熊谷市 | 0円 | ||
| 17 | 川口市 | 0円 | ||
| 18 | 所沢市 | 0円 | ||
| 19 | 千葉市 | 0円 | ||
| 20 | 柏市 | 0円 | ||
| 21 | 浦安市 | 0円 | ||
| 22 | 東京都区部 | 0円 | ||
| 23 | 八王子市 | 0円 | ||
| 24 | 立川市 | 0円 | ||
| 25 | 府中市 | 0円 | ||
| 26 | 横浜市 | 0円 | ||
| 27 | 川崎市 | 0円 | ||
| 28 | 相模原市 | 0円 | ||
| 29 | 藤沢市 | 0円 | ||
| 30 | 新潟市 | 0円 | ||
| 31 | 長岡市 | 0円 | ||
| 32 | 富山市 | 0円 | ||
| 33 | 金沢市 | 0円 | ||
| 34 | 福井市 | 0円 | ||
| 35 | 甲府市 | 0円 | ||
| 36 | 長野市 | 0円 | ||
| 37 | 松本市 | 0円 | ||
| 38 | 静岡市 | 0円 | ||
| 39 | 浜松市 | 0円 | ||
| 40 | 富士市 | 0円 | ||
| 41 | 名古屋市 | 0円 | ||
| 42 | 豊橋市 | 0円 | ||
| 43 | 津市 | 0円 | ||
| 44 | 大津市 | 0円 | ||
| 45 | 京都市 | 0円 | ||
| 46 | 大阪市 | 0円 | ||
| 47 | 堺市 | 0円 | ||
| 48 | 枚方市 | 0円 | ||
| 49 | 東大阪市 | 0円 | ||
| 50 | 神戸市 | 0円 | ||
| 51 | 姫路市 | 0円 | ||
| 52 | 伊丹市 | 0円 | ||
| 53 | 和歌山市 | 0円 | ||
| 54 | 岡山市 | 0円 | ||
| 55 | 広島市 | 0円 | ||
| 56 | 福山市 | 0円 | ||
| 57 | 宇部市 | 0円 | ||
| 58 | 山口市 | 0円 | ||
| 59 | 徳島市 | 0円 | ||
| 60 | 高松市 | 0円 | ||
| 61 | 松山市 | 0円 | ||
| 62 | 今治市 | 0円 | ||
| 63 | 北九州市 | 0円 | ||
| 64 | 福岡市 | 0円 | ||
| 65 | 佐賀市 | 0円 | ||
| 66 | 長崎市 | 0円 | ||
| 67 | 佐世保市 | 0円 | ||
| 68 | 熊本市 | 0円 | ||
| 69 | 大分市 | 0円 | ||
| 70 | 宮崎市 | 0円 | ||
| 71 | 那覇市 | 0円 | ||
| 72 | 岐阜市 | 1,430円 | +0.0% | |
| 73 | 松江市 | 3,057円 | -0.1% | |
| 74 | 松阪市 | 6,673円 | +0.0% | |
| 75 | 高知市 | 7,150円 | +0.0% | |
| 76 | 宇都宮市 | 7,920円 | +0.0% | |
| 77 | 函館市 | 9,250円 | +0.0% | |
| 78 | 西宮市 | 9,350円 | +0.0% | |
| 79 | 鹿児島市 | 9,540円 | +0.0% | |
| 80 | 奈良市 | 10,864円 | +0.0% | |
| 81 | 鳥取市 | 16,890円 | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 47,477円 | 81 | 今治市 38,207 | 長野市 58,430 |
| 2020-02 | 47,477円 | 81 | 今治市 38,207 | 長野市 58,430 |
| 2020-03 | 46,200円 | 81 | 今治市 37,547 | 長岡市 55,768 |
| 2020-04 | 48,180円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 58,300 |
| 2020-05 | 48,470円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 58,300 |
| 2020-06 | 44,970円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-07 | 43,659円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-08 | 43,659円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-09 | 43,659円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-10 | 42,900円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-11 | 42,900円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-12 | 42,900円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-01 | 42,900円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-02 | 42,673円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-03 | 42,673円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-04 | 48,450円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-05 | 48,455円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-06 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-07 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-08 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-09 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-10 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-11 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-12 | 48,550円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2022-01 | 48,550円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2022-02 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2022-03 | 48,167円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,343 |
| 2022-04 | 48,500円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-05 | 48,500円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-06 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-07 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-08 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-09 | 48,462円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-10 | 48,412円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-11 | 48,412円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-12 | 48,384円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2023-01 | 47,840円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2023-02 | 47,840円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2023-03 | 47,300円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,549 |
| 2023-04 | 48,462円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-05 | 48,433円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-06 | 48,433円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-07 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-08 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-09 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-10 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-11 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-12 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-01 | 47,779円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-02 | 47,700円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-03 | 47,527円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-04 | 48,240円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-05 | 48,312円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-06 | 49,105円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-07 | 49,105円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-08 | 49,105円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-09 | 49,105円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-10 | 48,312円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-11 | 48,312円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-12 | 48,312円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2025-01 | 48,180円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2025-02 | 48,048円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,463 |
| 2025-03 | 47,970円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,463 |
| 2025-04 | 48,200円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-05 | 48,124円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-06 | 48,124円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-07 | 48,124円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-08 | 48,124円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-09 | 48,050円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-10 | 48,050円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-11 | 48,050円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-12 | 48,050円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2026-01 | 48,048円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2026-02 | 48,048円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,057 |
| 2026-03 | 47,800円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,057 |
| 2026-04 | 0円 | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-05 | 0円 | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-06 | 0円 | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-07 | 0円 | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-08 | 0円 | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/2182/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp