kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 沖縄そば(外食) English
1市を安い順に並べました(2021-12)。
1人前あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 594円 | +0.0% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 559円 | 1 | 那覇市 559 | 那覇市 559 |
| 2020-02 | 569円 | 1 | 那覇市 569 | 那覇市 569 |
| 2020-03 | 577円 | 1 | 那覇市 577 | 那覇市 577 |
| 2020-04 | 577円 | 1 | 那覇市 577 | 那覇市 577 |
| 2020-05 | 603円 | 1 | 那覇市 603 | 那覇市 603 |
| 2020-06 | 603円 | 1 | 那覇市 603 | 那覇市 603 |
| 2020-07 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2020-08 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2020-09 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2020-10 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2020-11 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2020-12 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2021-01 | 602円 | 1 | 那覇市 602 | 那覇市 602 |
| 2021-02 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-03 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-04 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-05 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-06 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-07 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-08 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-09 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-10 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-11 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
| 2021-12 | 594円 | 1 | 那覇市 594 | 那覇市 594 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/2111/、2021-12の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp