kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › とうが English
1市を安い順に並べました(2021-12)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 269円 | +0.0% | -9.7% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 436円 | 1 | 那覇市 436 | 那覇市 436 |
| 2020-02 | 423円 | 1 | 那覇市 423 | 那覇市 423 |
| 2020-03 | 397円 | 1 | 那覇市 397 | 那覇市 397 |
| 2020-04 | 265円 | 1 | 那覇市 265 | 那覇市 265 |
| 2020-05 | 265円 | 1 | 那覇市 265 | 那覇市 265 |
| 2020-06 | 294円 | 1 | 那覇市 294 | 那覇市 294 |
| 2020-07 | 234円 | 1 | 那覇市 234 | 那覇市 234 |
| 2020-08 | 260円 | 1 | 那覇市 260 | 那覇市 260 |
| 2020-09 | 278円 | 1 | 那覇市 278 | 那覇市 278 |
| 2020-10 | 358円 | 1 | 那覇市 358 | 那覇市 358 |
| 2020-11 | 292円 | 1 | 那覇市 292 | 那覇市 292 |
| 2020-12 | 405円 | 1 | 那覇市 405 | 那覇市 405 |
| 2021-01 | 364円 | 1 | 那覇市 364 | 那覇市 364 |
| 2021-02 | 374円 | 1 | 那覇市 374 | 那覇市 374 |
| 2021-03 | 374円 | 1 | 那覇市 374 | 那覇市 374 |
| 2021-04 | 369円 | 1 | 那覇市 369 | 那覇市 369 |
| 2021-05 | 270円 | 1 | 那覇市 270 | 那覇市 270 |
| 2021-06 | 289円 | 1 | 那覇市 289 | 那覇市 289 |
| 2021-07 | 268円 | 1 | 那覇市 268 | 那覇市 268 |
| 2021-08 | 284円 | 1 | 那覇市 284 | 那覇市 284 |
| 2021-09 | 288円 | 1 | 那覇市 288 | 那覇市 288 |
| 2021-10 | 289円 | 1 | 那覇市 289 | 那覇市 289 |
| 2021-11 | 298円 | 1 | 那覇市 298 | 那覇市 298 |
| 2021-12 | 269円 | 1 | 那覇市 269 | 那覇市 269 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1440/、2021-12の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp