kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › School bag 日本語
80 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 piece. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 37,330 yen | -33.6% | +0.0% |
| 2 | 柏市 | 37,827 yen | -32.7% | -4.6% |
| 3 | 佐世保市 | 39,135 yen | -30.4% | +0.0% |
| 4 | 浦安市 | 39,245 yen | -30.2% | +0.0% |
| 5 | 富士市 | 39,990 yen | -28.9% | +0.0% |
| 6 | 新潟市 | 43,817 yen | -22.1% | +0.0% |
| 7 | 豊橋市 | 43,967 yen | -21.8% | +0.0% |
| 8 | 岡山市 | 44,297 yen | -21.2% | +0.0% |
| 9 | 青森市 | 44,497 yen | -20.8% | -7.6% |
| 10 | 長岡市 | 44,955 yen | -20.0% | -0.8% |
| 11 | 府中市 | 44,990 yen | -20.0% | +0.0% |
| 12 | 東大阪市 | 45,763 yen | -18.6% | +0.0% |
| 13 | 札幌市 | 46,245 yen | -17.7% | -7.5% |
| 14 | 奈良市 | 47,400 yen | -15.7% | +0.0% |
| 15 | 松江市 | 47,495 yen | -15.5% | +0.0% |
| 16 | 今治市 | 47,495 yen | -15.5% | +0.0% |
| 17 | 枚方市 | 47,597 yen | -15.3% | +6.2% |
| 18 | 津市 | 47,797 yen | -15.0% | +0.0% |
| 19 | 堺市 | 47,797 yen | -15.0% | +0.0% |
| 20 | 静岡市 | 48,400 yen | -13.9% | +0.0% |
| 21 | 那覇市 | 49,005 yen | -12.8% | +0.0% |
| 22 | 和歌山市 | 49,100 yen | -12.7% | +0.0% |
| 23 | 函館市 | 49,995 yen | -11.1% | +0.0% |
| 24 | 小山市 | 49,995 yen | -11.1% | +0.0% |
| 25 | 横浜市 | 51,215 yen | -8.9% | +0.0% |
| 26 | 八王子市 | 51,663 yen | -8.1% | +0.0% |
| 27 | 福岡市 | 51,798 yen | -7.9% | +0.0% |
| 28 | 鳥取市 | 52,197 yen | -7.1% | +0.0% |
| 29 | 岐阜市 | 53,330 yen | -5.1% | +0.0% |
| 30 | 熊谷市 | 53,663 yen | -4.5% | +0.0% |
| 31 | 佐賀市 | 53,663 yen | -4.5% | +0.0% |
| 32 | 所沢市 | 53,993 yen | -4.0% | +0.0% |
| 33 | 立川市 | 54,470 yen | -3.1% | -2.9% |
| 34 | さいたま市 | 54,478 yen | -3.1% | +1.0% |
| 35 | 福井市 | 54,890 yen | -2.4% | +0.0% |
| 36 | 水戸市 | 54,897 yen | -2.3% | +0.0% |
| 37 | 大阪市 | 55,143 yen | -1.9% | -0.8% |
| 38 | 高松市 | 55,163 yen | -1.9% | +0.0% |
| 39 | 浜松市 | 55,183 yen | -1.8% | -1.6% |
| 40 | 京都市 | 56,047 yen | -0.3% | +0.0% |
| 41 | 甲府市 | 56,380 yen | +0.3% | +0.0% |
| 42 | 長野市 | 56,563 yen | +0.6% | -2.9% |
| 43 | 高知市 | 56,963 yen | +1.3% | +3.3% |
| 44 | 松阪市 | 57,275 yen | +1.9% | +0.0% |
| 45 | 伊丹市 | 57,330 yen | +2.0% | +0.0% |
| 46 | 宮崎市 | 57,397 yen | +2.1% | -3.7% |
| 47 | 東京都区部 | 57,533 yen | +2.3% | +0.3% |
| 48 | 前橋市 | 57,550 yen | +2.4% | +0.0% |
| 49 | 松山市 | 57,770 yen | +2.8% | +0.0% |
| 50 | 広島市 | 58,273 yen | +3.7% | +2.7% |
| 51 | 松本市 | 58,363 yen | +3.8% | +0.0% |
| 52 | 熊本市 | 58,567 yen | +4.2% | -3.8% |
| 53 | 秋田市 | 58,597 yen | +4.2% | +0.0% |
| 54 | 宇部市 | 58,630 yen | +4.3% | +0.0% |
| 55 | 盛岡市 | 58,997 yen | +5.0% | +0.0% |
| 56 | 神戸市 | 59,672 yen | +6.2% | +2.0% |
| 57 | 郡山市 | 60,133 yen | +7.0% | +0.0% |
| 58 | 大分市 | 60,133 yen | +7.0% | +0.0% |
| 59 | 福島市 | 60,567 yen | +7.7% | +0.0% |
| 60 | 徳島市 | 60,663 yen | +7.9% | +0.0% |
| 61 | 西宮市 | 61,087 yen | +8.7% | +0.0% |
| 62 | 姫路市 | 61,433 yen | +9.3% | +0.3% |
| 63 | 山口市 | 61,730 yen | +9.8% | +0.0% |
| 64 | 仙台市 | 62,095 yen | +10.5% | +0.0% |
| 65 | 富山市 | 62,297 yen | +10.8% | +0.0% |
| 66 | 大津市 | 63,580 yen | +13.1% | +0.0% |
| 67 | 北九州市 | 64,213 yen | +14.2% | -0.8% |
| 68 | 長崎市 | 64,533 yen | +14.8% | +0.0% |
| 69 | 川崎市 | 64,725 yen | +15.1% | +0.0% |
| 70 | 川口市 | 64,900 yen | +15.5% | +4.7% |
| 71 | 金沢市 | 64,900 yen | +15.5% | +0.0% |
| 72 | 山形市 | 65,267 yen | +16.1% | +0.0% |
| 73 | 名古屋市 | 65,322 yen | +16.2% | +0.0% |
| 74 | 相模原市 | 66,000 yen | +17.4% | +0.0% |
| 75 | 旭川市 | 66,530 yen | +18.4% | +0.0% |
| 76 | 鹿児島市 | 66,733 yen | +18.7% | +0.0% |
| 77 | 宇都宮市 | 67,833 yen | +20.7% | +0.0% |
| 78 | 千葉市 | 67,833 yen | +20.7% | +4.5% |
| 79 | 藤沢市 | 68,933 yen | +22.6% | +0.0% |
| 80 | 福山市 | 69,557 yen | +23.7% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 48,533 yen | 81 | 那覇市 30,469 | 佐世保市 60,867 |
| 2020-02 | 47,867 yen | 81 | 長岡市 31,933 | 佐世保市 60,664 |
| 2020-05 | 47,850 yen | 80 | 新潟市 32,633 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-06 | 48,980 yen | 81 | 新潟市 31,533 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-07 | 48,980 yen | 81 | 新潟市 31,533 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-08 | 48,463 yen | 81 | 新潟市 31,533 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-09 | 48,900 yen | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-10 | 49,042 yen | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-11 | 49,280 yen | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 64,900 |
| 2020-12 | 48,317 yen | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 64,900 |
| 2021-01 | 48,500 yen | 81 | 浦安市 28,692 | 宇都宮市 64,900 |
| 2021-02 | 48,767 yen | 81 | 浦安市 28,692 | 宇都宮市 64,167 |
| 2021-05 | 49,967 yen | 79 | 浦安市 33,760 | 八戸市 64,900 |
| 2021-06 | 49,967 yen | 79 | 浦安市 33,760 | 八戸市 64,900 |
| 2021-07 | 49,967 yen | 81 | 浦安市 33,760 | 富山市 66,000 |
| 2021-08 | 49,844 yen | 80 | 浦安市 33,760 | 富山市 66,000 |
| 2021-09 | 49,857 yen | 80 | 浦安市 34,750 | 八戸市 65,267 |
| 2021-10 | 49,747 yen | 81 | 浦安市 34,750 | 八戸市 65,267 |
| 2021-11 | 49,967 yen | 81 | 浦安市 34,750 | 八戸市 65,267 |
| 2021-12 | 50,162 yen | 81 | 府中市 34,900 | 八戸市 65,267 |
| 2022-01 | 50,840 yen | 81 | 新潟市 30,910 | 八戸市 65,267 |
| 2022-02 | 50,125 yen | 81 | 新潟市 30,910 | 八戸市 66,000 |
| 2022-05 | 51,467 yen | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-06 | 51,650 yen | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-07 | 52,425 yen | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-08 | 51,700 yen | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-09 | 51,700 yen | 81 | 那覇市 32,395 | 金沢市 65,633 |
| 2022-10 | 52,370 yen | 81 | 那覇市 33,440 | 金沢市 65,633 |
| 2022-11 | 52,425 yen | 81 | 那覇市 33,220 | 金沢市 65,633 |
| 2022-12 | 52,425 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 金沢市 65,633 |
| 2023-01 | 51,893 yen | 81 | 那覇市 32,120 | 金沢市 65,633 |
| 2023-02 | 51,893 yen | 81 | 那覇市 30,580 | 金沢市 65,633 |
| 2023-05 | 53,233 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-06 | 53,267 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-07 | 53,233 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-08 | 53,267 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-09 | 53,203 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-10 | 53,203 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-11 | 53,330 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 松本市 63,800 |
| 2023-12 | 53,330 yen | 81 | 那覇市 33,165 | 松本市 63,800 |
| 2024-01 | 53,330 yen | 81 | 新潟市 31,167 | 松阪市 69,300 |
| 2024-02 | 53,330 yen | 81 | 八戸市 30,800 | 松阪市 69,300 |
| 2024-05 | 54,630 yen | 81 | 新潟市 35,567 | 松本市 66,000 |
| 2024-06 | 55,000 yen | 81 | 新潟市 35,567 | 山形市 65,933 |
| 2024-07 | 54,340 yen | 81 | 新潟市 35,567 | 山形市 65,600 |
| 2024-08 | 53,457 yen | 81 | 新潟市 36,740 | 松本市 65,633 |
| 2024-09 | 55,330 yen | 81 | 新潟市 36,740 | 松本市 65,633 |
| 2024-10 | 55,948 yen | 81 | 新潟市 36,740 | 名古屋市 66,883 |
| 2024-11 | 56,230 yen | 81 | 新潟市 36,373 | 名古屋市 66,517 |
| 2024-12 | 56,529 yen | 81 | 新潟市 38,940 | 姫路市 64,900 |
| 2025-01 | 55,997 yen | 81 | 新潟市 37,767 | 富山市 67,833 |
| 2025-02 | 54,470 yen | 81 | 津市 38,997 | 富山市 67,833 |
| 2025-05 | 55,870 yen | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-06 | 56,230 yen | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-07 | 56,498 yen | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-08 | 56,630 yen | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-09 | 56,733 yen | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-10 | 56,733 yen | 81 | 新潟市 38,940 | 富山市 67,533 |
| 2025-11 | 56,491 yen | 81 | 新潟市 38,940 | 富山市 67,533 |
| 2025-12 | 56,297 yen | 81 | 八戸市 38,663 | 藤沢市 67,833 |
| 2026-01 | 56,100 yen | 81 | 日立市 27,930 | 富山市 69,053 |
| 2026-02 | 55,657 yen | 81 | 日立市 27,930 | 藤沢市 67,100 |
| 2026-05 | 56,240 yen | 80 | 八戸市 38,997 | 藤沢市 68,933 |
| 2026-06 | 56,832 yen | 80 | 柏市 37,827 | 福山市 69,557 |
| 2026-07 | 56,104 yen | 80 | 八戸市 37,330 | 福山市 69,557 |
| 2026-08 | 56,214 yen | 80 | 八戸市 37,330 | 福山市 69,557 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9711/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp