kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Hair coloring fee 日本語
47 cities, cheapest first (2026-08).
Per session. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 4,420 yen | -34.5% | +0.0% |
| 2 | 盛岡市 | 5,108 yen | -24.3% | +0.0% |
| 3 | 長崎市 | 5,275 yen | -21.9% | +0.0% |
| 4 | 新潟市 | 5,580 yen | -17.3% | +0.0% |
| 5 | 宮崎市 | 5,690 yen | -15.7% | +0.0% |
| 6 | 長野市 | 5,770 yen | -14.5% | +0.0% |
| 7 | 徳島市 | 5,825 yen | -13.7% | +0.0% |
| 8 | 和歌山市 | 6,038 yen | -10.6% | +0.0% |
| 9 | 青森市 | 6,065 yen | -10.2% | +0.0% |
| 10 | 岡山市 | 6,083 yen | -9.9% | +0.0% |
| 11 | 金沢市 | 6,118 yen | -9.4% | +0.0% |
| 12 | 山口市 | 6,133 yen | -9.2% | +0.0% |
| 13 | 大分市 | 6,150 yen | -8.9% | +0.0% |
| 14 | 那覇市 | 6,223 yen | -7.8% | +0.0% |
| 15 | 大阪市 | 6,286 yen | -6.9% | +0.0% |
| 16 | 静岡市 | 6,378 yen | -5.5% | +0.0% |
| 17 | 佐賀市 | 6,450 yen | -4.5% | +0.0% |
| 18 | さいたま市 | 6,479 yen | -4.0% | +0.0% |
| 19 | 大津市 | 6,550 yen | -3.0% | +0.0% |
| 20 | 松江市 | 6,625 yen | -1.9% | +0.0% |
| 21 | 秋田市 | 6,633 yen | -1.7% | +0.0% |
| 22 | 仙台市 | 6,643 yen | -1.6% | +0.0% |
| 23 | 岐阜市 | 6,738 yen | -0.2% | +0.0% |
| 24 | 神戸市 | 6,751 yen | +0.0% | +0.9% |
| 25 | 名古屋市 | 6,763 yen | +0.2% | +0.9% |
| 26 | 横浜市 | 6,767 yen | +0.2% | +0.4% |
| 27 | 水戸市 | 7,008 yen | +3.8% | +0.0% |
| 28 | 鹿児島市 | 7,075 yen | +4.8% | +0.0% |
| 29 | 鳥取市 | 7,183 yen | +6.4% | +0.0% |
| 30 | 福島市 | 7,188 yen | +6.5% | +0.0% |
| 31 | 広島市 | 7,280 yen | +7.8% | +0.0% |
| 32 | 津市 | 7,285 yen | +7.9% | +0.0% |
| 33 | 前橋市 | 7,315 yen | +8.4% | +0.0% |
| 34 | 千葉市 | 7,333 yen | +8.6% | +2.9% |
| 35 | 富山市 | 7,345 yen | +8.8% | +0.0% |
| 36 | 松山市 | 7,393 yen | +9.5% | +0.0% |
| 37 | 福岡市 | 7,400 yen | +9.6% | +0.0% |
| 38 | 福井市 | 7,689 yen | +13.9% | +0.0% |
| 39 | 東京都区部 | 7,692 yen | +13.9% | +1.5% |
| 40 | 札幌市 | 7,697 yen | +14.0% | +0.0% |
| 41 | 宇都宮市 | 7,720 yen | +14.4% | +0.0% |
| 42 | 高松市 | 7,775 yen | +15.2% | +0.0% |
| 43 | 奈良市 | 7,900 yen | +17.0% | +0.0% |
| 44 | 熊本市 | 8,108 yen | +20.1% | +0.0% |
| 45 | 山形市 | 8,163 yen | +20.9% | +0.0% |
| 46 | 京都市 | 8,274 yen | +22.6% | -1.4% |
| 47 | 高知市 | 9,128 yen | +35.2% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,038 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-02 | 6,038 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-03 | 6,038 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-04 | 6,038 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-05 | 6,007 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-06 | 6,038 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-07 | 6,038 yen | 47 | 那覇市 4,760 | 大津市 7,725 |
| 2020-08 | 6,081 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2020-09 | 6,081 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2020-10 | 6,081 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2020-11 | 6,038 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2020-12 | 6,038 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2021-01 | 6,030 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2021-02 | 6,030 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2021-03 | 6,038 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2021-04 | 6,055 yen | 47 | 盛岡市 4,435 | 大津市 7,725 |
| 2021-05 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-06 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-07 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-08 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-09 | 6,081 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-10 | 6,081 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-11 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2021-12 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-01 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-02 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-03 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-04 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-05 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-06 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-07 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-08 | 6,075 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 大津市 7,725 |
| 2022-09 | 6,108 yen | 47 | 盛岡市 4,603 | 高知市 8,053 |
| 2022-10 | 6,108 yen | 47 | 盛岡市 4,740 | 高知市 8,053 |
| 2022-11 | 6,108 yen | 47 | 盛岡市 4,740 | 高知市 8,053 |
| 2022-12 | 6,108 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-01 | 6,135 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-02 | 6,188 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-03 | 6,245 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-04 | 6,250 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-05 | 6,250 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-06 | 6,250 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-07 | 6,250 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-08 | 6,250 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-09 | 6,275 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-10 | 6,294 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-11 | 6,294 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2023-12 | 6,294 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 8,053 |
| 2024-01 | 6,294 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 9,128 |
| 2024-02 | 6,298 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 9,128 |
| 2024-03 | 6,298 yen | 47 | 盛岡市 4,870 | 高知市 9,128 |
| 2024-04 | 6,298 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-05 | 6,324 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-06 | 6,324 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-07 | 6,324 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-08 | 6,324 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-09 | 6,325 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-10 | 6,325 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-11 | 6,330 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2024-12 | 6,351 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-01 | 6,351 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-02 | 6,358 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-03 | 6,336 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-04 | 6,358 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-05 | 6,358 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-06 | 6,405 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-07 | 6,580 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-08 | 6,580 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-09 | 6,700 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-10 | 6,700 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-11 | 6,700 yen | 47 | 盛岡市 5,008 | 高知市 9,128 |
| 2025-12 | 6,700 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-01 | 6,738 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-02 | 6,700 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-03 | 6,700 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-04 | 6,738 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-05 | 6,738 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-06 | 6,738 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-07 | 6,700 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
| 2026-08 | 6,751 yen | 47 | 甲府市 4,420 | 高知市 9,128 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9532/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp