kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Bag (excluding imported brand products) 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 piece. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 4,569 yen | -75.6% | +0.0% |
| 2 | 松本市 | 5,097 yen | -72.7% | +0.0% |
| 3 | 松阪市 | 5,119 yen | -72.6% | +0.0% |
| 4 | 日立市 | 6,246 yen | -66.6% | +0.0% |
| 5 | 甲府市 | 10,245 yen | -45.2% | +0.0% |
| 6 | 浜松市 | 11,733 yen | -37.3% | +0.0% |
| 7 | 東大阪市 | 12,100 yen | -35.3% | -7.6% |
| 8 | 広島市 | 13,695 yen | -26.8% | +0.0% |
| 9 | 福山市 | 14,043 yen | -24.9% | -5.7% |
| 10 | 豊橋市 | 14,300 yen | -23.5% | +0.0% |
| 11 | 川崎市 | 14,520 yen | -22.4% | -6.7% |
| 12 | 枚方市 | 14,667 yen | -21.6% | +0.0% |
| 13 | 川口市 | 15,143 yen | -19.0% | -0.5% |
| 14 | 青森市 | 15,180 yen | -18.8% | +15.0% |
| 15 | 旭川市 | 15,400 yen | -17.6% | +8.5% |
| 16 | 岡山市 | 15,400 yen | -17.6% | +0.0% |
| 17 | 岐阜市 | 15,693 yen | -16.1% | +4.6% |
| 18 | 松江市 | 15,767 yen | -15.7% | +0.0% |
| 19 | 松山市 | 15,767 yen | -15.7% | +0.0% |
| 20 | 佐世保市 | 15,767 yen | -15.7% | +0.0% |
| 21 | 高松市 | 16,000 yen | -14.4% | +0.0% |
| 22 | 浦安市 | 16,060 yen | -14.1% | +22.7% |
| 23 | 堺市 | 16,243 yen | -13.1% | +9.9% |
| 24 | 八王子市 | 16,830 yen | -10.0% | +0.0% |
| 25 | 富士市 | 17,050 yen | -8.8% | +0.0% |
| 26 | 富山市 | 17,233 yen | -7.8% | +0.0% |
| 27 | 北九州市 | 17,270 yen | -7.6% | -3.1% |
| 28 | 長岡市 | 17,417 yen | -6.9% | +0.0% |
| 29 | 西宮市 | 17,527 yen | -6.3% | +2.1% |
| 30 | 宇都宮市 | 17,600 yen | -5.9% | +0.0% |
| 31 | 府中市 | 17,600 yen | -5.9% | +0.0% |
| 32 | 熊本市 | 17,750 yen | -5.1% | +0.3% |
| 33 | 鹿児島市 | 17,967 yen | -3.9% | +0.0% |
| 34 | 名古屋市 | 18,425 yen | -1.5% | +1.0% |
| 35 | 福岡市 | 18,425 yen | -1.5% | -2.9% |
| 36 | 柏市 | 18,517 yen | -1.0% | +0.0% |
| 37 | 伊丹市 | 18,517 yen | -1.0% | -1.9% |
| 38 | 姫路市 | 18,700 yen | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 鳥取市 | 18,700 yen | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 佐賀市 | 18,700 yen | +0.0% | +4.5% |
| 41 | 大分市 | 18,700 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 前橋市 | 18,767 yen | +0.4% | +2.0% |
| 43 | 横浜市 | 19,067 yen | +2.0% | +5.2% |
| 44 | 小山市 | 19,250 yen | +2.9% | +0.0% |
| 45 | 福井市 | 19,250 yen | +2.9% | +0.0% |
| 46 | 秋田市 | 19,433 yen | +3.9% | -3.6% |
| 47 | 新潟市 | 19,433 yen | +3.9% | -3.6% |
| 48 | 津市 | 19,617 yen | +4.9% | -3.7% |
| 49 | 藤沢市 | 19,800 yen | +5.9% | +12.5% |
| 50 | 高知市 | 19,947 yen | +6.7% | +0.0% |
| 51 | 今治市 | 20,112 yen | +7.6% | +0.0% |
| 52 | 所沢市 | 20,167 yen | +7.8% | +0.0% |
| 53 | 熊谷市 | 20,533 yen | +9.8% | +0.0% |
| 54 | 仙台市 | 20,575 yen | +10.0% | +0.0% |
| 55 | 八戸市 | 20,900 yen | +11.8% | +14.9% |
| 56 | 相模原市 | 21,267 yen | +13.7% | +0.0% |
| 57 | 長崎市 | 21,633 yen | +15.7% | -6.4% |
| 58 | さいたま市 | 22,000 yen | +17.6% | +0.0% |
| 59 | 大津市 | 22,000 yen | +17.6% | +0.0% |
| 60 | 徳島市 | 22,000 yen | +17.6% | +7.1% |
| 61 | 那覇市 | 22,000 yen | +17.6% | +0.0% |
| 62 | 盛岡市 | 22,733 yen | +21.6% | +0.0% |
| 63 | 郡山市 | 23,100 yen | +23.5% | +6.8% |
| 64 | 大阪市 | 23,425 yen | +25.3% | -1.0% |
| 65 | 山形市 | 23,467 yen | +25.5% | +15.0% |
| 66 | 奈良市 | 24,567 yen | +31.4% | +0.0% |
| 67 | 千葉市 | 24,750 yen | +32.4% | -8.7% |
| 68 | 神戸市 | 24,764 yen | +32.4% | +1.1% |
| 69 | 水戸市 | 24,933 yen | +33.3% | +0.0% |
| 70 | 宇部市 | 25,227 yen | +34.9% | +0.0% |
| 71 | 山口市 | 26,400 yen | +41.2% | -2.0% |
| 72 | 札幌市 | 26,950 yen | +44.1% | +0.0% |
| 73 | 東京都区部 | 27,022 yen | +44.5% | -0.2% |
| 74 | 京都市 | 27,225 yen | +45.6% | +0.0% |
| 75 | 福島市 | 27,500 yen | +47.1% | -6.2% |
| 76 | 静岡市 | 28,467 yen | +52.2% | +2.6% |
| 77 | 長野市 | 30,800 yen | +64.7% | +0.0% |
| 78 | 宮崎市 | 31,000 yen | +65.8% | +0.0% |
| 79 | 立川市 | 31,350 yen | +67.6% | -0.6% |
| 80 | 函館市 | 32,267 yen | +72.6% | +23.4% |
| 81 | 金沢市 | 34,375 yen | +83.8% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 15,693 yen | 81 | 佐倉 4,249 | 立川市 27,133 |
| 2020-02 | 16,133 yen | 81 | 佐倉 4,249 | 立川市 27,133 |
| 2020-03 | 16,023 yen | 81 | 佐倉 3,883 | 長野市 27,500 |
| 2020-04 | 15,373 yen | 72 | 佐倉 4,249 | 長野市 27,500 |
| 2020-05 | 15,180 yen | 75 | 佐倉 4,239 | 長野市 29,700 |
| 2020-06 | 16,500 yen | 81 | 佐倉 4,239 | 長野市 27,500 |
| 2020-07 | 16,225 yen | 81 | 佐倉 4,239 | 長野市 27,500 |
| 2020-08 | 16,158 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 長野市 27,500 |
| 2020-09 | 15,767 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 長野市 27,500 |
| 2020-10 | 15,400 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 立川市 27,500 |
| 2020-11 | 15,693 yen | 81 | 佐倉 4,979 | 金沢市 31,350 |
| 2020-12 | 15,987 yen | 81 | 佐倉 4,979 | 金沢市 31,350 |
| 2021-01 | 15,400 yen | 81 | 佐倉 4,312 | 金沢市 31,350 |
| 2021-02 | 15,729 yen | 81 | 佐倉 4,635 | 金沢市 33,000 |
| 2021-03 | 15,803 yen | 81 | 佐倉 4,635 | 金沢市 33,000 |
| 2021-04 | 15,977 yen | 81 | 佐倉 3,725 | 金沢市 33,000 |
| 2021-05 | 16,133 yen | 78 | 佐倉 4,275 | 金沢市 33,000 |
| 2021-06 | 15,785 yen | 80 | 佐倉 4,275 | 金沢市 33,000 |
| 2021-07 | 15,693 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢市 33,000 |
| 2021-08 | 16,042 yen | 80 | 佐倉 4,275 | 金沢市 37,950 |
| 2021-09 | 16,133 yen | 80 | 佐倉 4,275 | 金沢市 37,150 |
| 2021-10 | 16,060 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢市 37,150 |
| 2021-11 | 16,133 yen | 81 | 佐倉 5,009 | 金沢市 37,150 |
| 2021-12 | 16,133 yen | 81 | 佐倉 5,009 | 金沢市 35,500 |
| 2022-01 | 15,950 yen | 81 | 佐倉 4,642 | 金沢市 35,500 |
| 2022-02 | 16,060 yen | 81 | 佐倉 3,909 | 金沢市 35,500 |
| 2022-03 | 16,353 yen | 81 | 佐倉 3,909 | 金沢市 35,500 |
| 2022-04 | 16,427 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢市 35,500 |
| 2022-05 | 16,427 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢市 35,500 |
| 2022-06 | 16,500 yen | 81 | 佐倉 4,275 | 金沢市 35,500 |
| 2022-07 | 16,500 yen | 81 | 佐倉 3,175 | 金沢市 35,500 |
| 2022-08 | 16,427 yen | 81 | 佐倉 3,175 | 金沢市 35,500 |
| 2022-09 | 16,500 yen | 81 | 佐倉 3,542 | 金沢市 35,500 |
| 2022-10 | 17,233 yen | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢市 33,600 |
| 2022-11 | 17,233 yen | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢市 35,500 |
| 2022-12 | 16,456 yen | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢市 35,500 |
| 2023-01 | 16,720 yen | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢市 35,500 |
| 2023-02 | 16,867 yen | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢市 35,500 |
| 2023-03 | 17,233 yen | 81 | 佐倉 2,911 | 金沢市 35,500 |
| 2023-04 | 17,233 yen | 81 | 佐倉 3,498 | 金沢市 35,500 |
| 2023-05 | 17,967 yen | 81 | 佐倉 2,853 | 金沢市 35,500 |
| 2023-06 | 17,967 yen | 81 | 佐倉 2,853 | 金沢市 35,500 |
| 2023-07 | 17,050 yen | 81 | 佐倉 2,699 | 金沢市 34,600 |
| 2023-08 | 18,150 yen | 81 | 佐倉 3,469 | 金沢市 34,600 |
| 2023-09 | 18,150 yen | 81 | 佐倉 3,615 | 金沢市 34,600 |
| 2023-10 | 17,893 yen | 81 | 佐倉 3,615 | 金沢市 34,600 |
| 2023-11 | 17,527 yen | 81 | 佐倉 3,865 | 金沢市 34,600 |
| 2023-12 | 17,087 yen | 81 | 佐倉 4,378 | 金沢市 34,950 |
| 2024-01 | 16,867 yen | 81 | 和歌山市 4,950 | 金沢市 34,950 |
| 2024-02 | 17,279 yen | 80 | 松阪市 4,389 | 金沢市 34,950 |
| 2024-03 | 17,472 yen | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢市 34,950 |
| 2024-04 | 18,333 yen | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢市 34,950 |
| 2024-05 | 18,242 yen | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢市 34,950 |
| 2024-06 | 18,260 yen | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢市 35,450 |
| 2024-07 | 17,783 yen | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢市 35,450 |
| 2024-08 | 17,967 yen | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢市 35,450 |
| 2024-09 | 18,333 yen | 81 | 佐倉 4,488 | 金沢市 35,450 |
| 2024-10 | 18,242 yen | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢市 35,450 |
| 2024-11 | 18,700 yen | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢市 35,450 |
| 2024-12 | 18,267 yen | 81 | 佐倉 4,745 | 金沢市 35,450 |
| 2025-01 | 18,260 yen | 81 | 和歌山市 4,759 | 金沢市 35,450 |
| 2025-02 | 18,517 yen | 81 | 和歌山市 4,789 | 東大阪市 38,500 |
| 2025-03 | 18,700 yen | 81 | 和歌山市 4,789 | 東大阪市 38,500 |
| 2025-04 | 18,700 yen | 81 | 松本市 4,033 | 東大阪市 38,500 |
| 2025-05 | 18,700 yen | 81 | 松本市 4,033 | 金沢市 35,150 |
| 2025-06 | 19,067 yen | 81 | 松本市 4,033 | 金沢市 35,150 |
| 2025-07 | 18,700 yen | 81 | 松本市 4,400 | 金沢市 35,150 |
| 2025-08 | 19,297 yen | 81 | 松本市 4,759 | 金沢市 35,150 |
| 2025-09 | 19,397 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 33,025 |
| 2025-10 | 19,269 yen | 81 | 和歌山市 4,752 | 金沢市 33,025 |
| 2025-11 | 18,847 yen | 81 | 和歌山市 4,752 | 金沢市 33,025 |
| 2025-12 | 18,517 yen | 81 | 松本市 4,759 | 金沢市 33,025 |
| 2026-01 | 18,480 yen | 81 | 松本市 4,759 | 金沢市 34,375 |
| 2026-02 | 18,700 yen | 81 | 松本市 4,759 | 金沢市 34,375 |
| 2026-03 | 18,517 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 34,375 |
| 2026-04 | 18,517 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 34,375 |
| 2026-05 | 18,700 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 34,375 |
| 2026-06 | 18,700 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 34,375 |
| 2026-07 | 18,700 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 34,375 |
| 2026-08 | 18,700 yen | 81 | 和歌山市 4,569 | 金沢市 34,375 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9721/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp