kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 植木職手間代 English
47市を安い順に並べました(2026-08)。
1日あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 13,833円 | -40.4% | +0.0% |
| 2 | 佐賀市 | 15,667円 | -32.5% | +0.0% |
| 3 | 盛岡市 | 18,083円 | -22.1% | +0.0% |
| 4 | 熊本市 | 18,133円 | -21.9% | +0.0% |
| 5 | 那覇市 | 18,200円 | -21.6% | +0.0% |
| 6 | 高知市 | 18,667円 | -19.6% | +0.0% |
| 7 | 大分市 | 18,667円 | -19.6% | +0.0% |
| 8 | 福岡市 | 18,867円 | -18.7% | +0.0% |
| 9 | 和歌山市 | 19,233円 | -17.1% | +0.0% |
| 10 | 高松市 | 19,678円 | -15.2% | +0.0% |
| 11 | 青森市 | 20,600円 | -11.3% | +0.0% |
| 12 | 徳島市 | 20,633円 | -11.1% | +0.0% |
| 13 | 岐阜市 | 20,900円 | -10.0% | +0.0% |
| 14 | 鳥取市 | 20,933円 | -9.8% | +0.0% |
| 15 | 鹿児島市 | 21,203円 | -8.7% | +0.0% |
| 16 | 横浜市 | 21,500円 | -7.4% | +1.6% |
| 17 | 松山市 | 21,633円 | -6.8% | +0.0% |
| 18 | 奈良市 | 22,000円 | -5.2% | +0.0% |
| 19 | 松江市 | 22,000円 | -5.2% | +0.0% |
| 20 | 宇都宮市 | 22,367円 | -3.6% | +0.0% |
| 21 | 山口市 | 22,455円 | -3.3% | +0.0% |
| 22 | 大阪市 | 22,667円 | -2.4% | +0.0% |
| 23 | 福島市 | 22,880円 | -1.4% | +0.0% |
| 24 | 津市 | 23,213円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 岡山市 | 23,367円 | +0.7% | +0.0% |
| 26 | 前橋市 | 23,417円 | +0.9% | +0.0% |
| 27 | 長野市 | 23,833円 | +2.7% | +0.0% |
| 28 | 金沢市 | 23,917円 | +3.0% | +0.0% |
| 29 | 千葉市 | 24,333円 | +4.8% | +2.8% |
| 30 | 静岡市 | 24,667円 | +6.3% | +0.0% |
| 31 | 新潟市 | 24,707円 | +6.4% | +0.0% |
| 32 | 広島市 | 24,850円 | +7.1% | +8.0% |
| 33 | 福井市 | 25,000円 | +7.7% | +0.0% |
| 34 | 山形市 | 25,267円 | +8.8% | +0.0% |
| 35 | 秋田市 | 25,338円 | +9.2% | +0.0% |
| 36 | 大津市 | 25,667円 | +10.6% | +0.0% |
| 37 | 宮崎市 | 25,667円 | +10.6% | +0.0% |
| 38 | 甲府市 | 26,033円 | +12.1% | +0.0% |
| 39 | 札幌市 | 26,036円 | +12.2% | +0.0% |
| 40 | さいたま市 | 26,100円 | +12.4% | +0.0% |
| 41 | 富山市 | 26,400円 | +13.7% | +0.0% |
| 42 | 名古屋市 | 26,500円 | +14.2% | +6.7% |
| 43 | 神戸市 | 26,667円 | +14.9% | +0.0% |
| 44 | 水戸市 | 27,043円 | +16.5% | +0.0% |
| 45 | 東京都区部 | 27,230円 | +17.3% | +0.0% |
| 46 | 京都市 | 27,433円 | +18.2% | +0.0% |
| 47 | 仙台市 | 28,000円 | +20.6% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-02 | 20,333円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-03 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-04 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-05 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-06 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-07 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-08 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-09 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-10 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-11 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2020-12 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-01 | 20,550円 | 46 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-02 | 20,567円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-03 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-04 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-05 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-06 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-07 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-08 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-09 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-10 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-11 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2021-12 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-01 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-02 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-03 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-04 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-05 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-06 | 20,533円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-07 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-08 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-09 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-10 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-11 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2022-12 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,033 |
| 2023-01 | 20,900円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,767 |
| 2023-02 | 20,933円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,767 |
| 2023-03 | 21,133円 | 47 | 長崎市 12,076 | 京都市 26,767 |
| 2023-04 | 21,133円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2023-05 | 21,133円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-06 | 21,167円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-07 | 21,167円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-08 | 21,167円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-09 | 21,167円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-10 | 21,167円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-11 | 21,333円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2023-12 | 21,333円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2024-01 | 21,333円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2024-02 | 21,333円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2024-03 | 21,433円 | 47 | 長崎市 13,833 | 前橋市 30,250 |
| 2024-04 | 21,533円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-05 | 21,667円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-06 | 21,685円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-07 | 21,685円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-08 | 21,685円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-09 | 21,685円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-10 | 22,333円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-11 | 22,183円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 26,767 |
| 2024-12 | 22,183円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 27,100 |
| 2025-01 | 22,183円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 27,100 |
| 2025-02 | 22,183円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 27,100 |
| 2025-03 | 22,455円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 27,100 |
| 2025-04 | 22,500円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 27,100 |
| 2025-05 | 22,660円 | 47 | 長崎市 13,833 | 京都市 27,100 |
| 2025-06 | 22,660円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 27,333 |
| 2025-07 | 22,660円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 27,667 |
| 2025-08 | 22,660円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 27,667 |
| 2025-09 | 22,500円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 27,667 |
| 2025-10 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 27,667 |
| 2025-11 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2025-12 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-01 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-02 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-03 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-04 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-05 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-06 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-07 | 23,017円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
| 2026-08 | 23,213円 | 47 | 長崎市 13,833 | 仙台市 28,000 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3174/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp