kurashigram › Cost of living › Housing › Gardener labor 日本語

Where is Gardener labor cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per day. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Gardener labor13,833 yen9,380 yen below the median長崎市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Gardener labor, 2026-08, per per day
Median (47 cities)23,213 yenvs prev. month +0.9%
Lowest13,833 yen長崎市
Highest28,000 yen仙台市
Unitper day2026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1長崎市13,833 yen-40.4%+0.0%
2佐賀市15,667 yen-32.5%+0.0%
3盛岡市18,083 yen-22.1%+0.0%
4熊本市18,133 yen-21.9%+0.0%
5那覇市18,200 yen-21.6%+0.0%
6高知市18,667 yen-19.6%+0.0%
7大分市18,667 yen-19.6%+0.0%
8福岡市18,867 yen-18.7%+0.0%
9和歌山市19,233 yen-17.1%+0.0%
10高松市19,678 yen-15.2%+0.0%
11青森市20,600 yen-11.3%+0.0%
12徳島市20,633 yen-11.1%+0.0%
13岐阜市20,900 yen-10.0%+0.0%
14鳥取市20,933 yen-9.8%+0.0%
15鹿児島市21,203 yen-8.7%+0.0%
16横浜市21,500 yen-7.4%+1.6%
17松山市21,633 yen-6.8%+0.0%
18奈良市22,000 yen-5.2%+0.0%
19松江市22,000 yen-5.2%+0.0%
20宇都宮市22,367 yen-3.6%+0.0%
21山口市22,455 yen-3.3%+0.0%
22大阪市22,667 yen-2.4%+0.0%
23福島市22,880 yen-1.4%+0.0%
24津市23,213 yen+0.0%+0.0%
25岡山市23,367 yen+0.7%+0.0%
26前橋市23,417 yen+0.9%+0.0%
27長野市23,833 yen+2.7%+0.0%
28金沢市23,917 yen+3.0%+0.0%
29千葉市24,333 yen+4.8%+2.8%
30静岡市24,667 yen+6.3%+0.0%
31新潟市24,707 yen+6.4%+0.0%
32広島市24,850 yen+7.1%+8.0%
33福井市25,000 yen+7.7%+0.0%
34山形市25,267 yen+8.8%+0.0%
35秋田市25,338 yen+9.2%+0.0%
36大津市25,667 yen+10.6%+0.0%
37宮崎市25,667 yen+10.6%+0.0%
38甲府市26,033 yen+12.1%+0.0%
39札幌市26,036 yen+12.2%+0.0%
40さいたま市26,100 yen+12.4%+0.0%
41富山市26,400 yen+13.7%+0.0%
42名古屋市26,500 yen+14.2%+6.7%
43神戸市26,667 yen+14.9%+0.0%
44水戸市27,043 yen+16.5%+0.0%
45東京都区部27,230 yen+17.3%+0.0%
46京都市27,433 yen+18.2%+0.0%
47仙台市28,000 yen+20.6%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0120,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0220,333 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0320,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0420,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0520,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0620,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0720,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0820,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-0920,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-1020,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-1120,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2020-1220,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0120,550 yen46長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0220,567 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0320,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0420,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0520,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0620,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0720,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0820,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-0920,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-1020,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-1120,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2021-1220,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0120,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0220,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0320,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0420,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0520,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0620,533 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0720,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0820,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-0920,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-1020,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-1120,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2022-1220,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,033
2023-0120,900 yen47長崎市 12,076京都市 26,767
2023-0220,933 yen47長崎市 12,076京都市 26,767
2023-0321,133 yen47長崎市 12,076京都市 26,767
2023-0421,133 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2023-0521,133 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-0621,167 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-0721,167 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-0821,167 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-0921,167 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-1021,167 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-1121,333 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2023-1221,333 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2024-0121,333 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2024-0221,333 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2024-0321,433 yen47長崎市 13,833前橋市 30,250
2024-0421,533 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-0521,667 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-0621,685 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-0721,685 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-0821,685 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-0921,685 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-1022,333 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-1122,183 yen47長崎市 13,833京都市 26,767
2024-1222,183 yen47長崎市 13,833京都市 27,100
2025-0122,183 yen47長崎市 13,833京都市 27,100
2025-0222,183 yen47長崎市 13,833京都市 27,100
2025-0322,455 yen47長崎市 13,833京都市 27,100
2025-0422,500 yen47長崎市 13,833京都市 27,100
2025-0522,660 yen47長崎市 13,833京都市 27,100
2025-0622,660 yen47長崎市 13,833仙台市 27,333
2025-0722,660 yen47長崎市 13,833仙台市 27,667
2025-0822,660 yen47長崎市 13,833仙台市 27,667
2025-0922,500 yen47長崎市 13,833仙台市 27,667
2025-1023,017 yen47長崎市 13,833仙台市 27,667
2025-1123,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2025-1223,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0123,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0223,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0323,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0423,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0523,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0623,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0723,017 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000
2026-0823,213 yen47長崎市 13,833仙台市 28,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3174/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Private rentPublic rent (prefectural housing)Public rent (municipal housing)Public rent (UR housing)Public rent (prefectural housing corporation)Public rent (other public housing)Unit bathWarm-water bidet toilet seatWater heaterSystem kitchenCarportRepair materialsTatami replacementRoof repairFusuma paper replacementCarpenter laborFence constructionPlumbing workExterior wall paintingParking lot constructionFire/earthquake insurance (fire, fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, condominium)Wallpaper replacementFire/earthquake insurance (earthquake, type A)Fire/earthquake insurance (earthquake, type B)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 長崎市 13,833 yenGardener labor, per per day (2026-08)
Open that city