kurashigram › Cost of living › Housing › Carport 日本語

Where is Carport cheapest?

42 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per set. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Carport106,700 yen130,815 yen below the median大津市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Carport, 2026-08, per per set
Median (42 cities)237,515 yenvs prev. month -0.9%
Lowest106,700 yen大津市
Highest754,200 yen札幌市
Unitper set2026-08

42 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1大津市106,700 yen-55.1%+0.0%
2仙台市160,000 yen-32.6%+0.0%
3長崎市165,473 yen-30.3%+0.0%
4山口市174,829 yen-26.4%-28.1%
5岐阜市190,500 yen-19.8%+0.0%
6東京都区部191,389 yen-19.4%+0.0%
7鹿児島市192,000 yen-19.2%+0.0%
8広島市192,511 yen-18.9%+0.0%
9大阪市192,984 yen-18.7%-4.4%
10徳島市195,196 yen-17.8%+0.0%
11岡山市196,639 yen-17.2%-25.0%
12熊本市198,000 yen-16.6%+0.0%
13静岡市199,486 yen-16.0%+0.0%
14甲府市203,522 yen-14.3%+0.0%
15さいたま市204,600 yen-13.9%+0.0%
16宇都宮市206,500 yen-13.1%+0.0%
17津市211,000 yen-11.2%+0.0%
18前橋市215,400 yen-9.3%+0.0%
19福岡市228,500 yen-3.8%+0.0%
20松江市231,946 yen-2.3%+0.0%
21大分市236,902 yen-0.3%+0.0%
22福島市238,128 yen+0.3%+0.0%
23新潟市238,900 yen+0.6%+0.0%
24神戸市240,350 yen+1.2%+0.0%
25奈良市248,950 yen+4.8%+0.0%
26金沢市253,100 yen+6.6%+0.0%
27横浜市256,176 yen+7.9%-1.5%
28高知市266,750 yen+12.3%+0.0%
29京都市267,190 yen+12.5%+0.0%
30和歌山市268,900 yen+13.2%+0.0%
31松山市280,250 yen+18.0%+0.0%
32長野市280,393 yen+18.1%+0.0%
33水戸市293,818 yen+23.7%+0.0%
34富山市308,000 yen+29.7%-4.0%
35福井市333,685 yen+40.5%+0.0%
36宮崎市365,000 yen+53.7%+0.0%
37秋田市369,500 yen+55.6%+0.0%
38青森市374,035 yen+57.5%+0.0%
39佐賀市445,000 yen+87.4%+2.8%
40山形市467,000 yen+96.6%-0.1%
41鳥取市703,500 yen+196.2%+0.0%
42札幌市754,200 yen+217.5%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01205,220 yen46広島市 96,580札幌市 534,875
2020-02205,220 yen46広島市 98,230札幌市 534,875
2020-03203,448 yen46広島市 98,230札幌市 534,875
2020-04203,448 yen46広島市 98,230札幌市 550,550
2020-05203,448 yen46広島市 98,230札幌市 550,550
2020-06203,448 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2020-07202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2020-08203,448 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2020-09203,448 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2020-10202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2020-11202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2020-12202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-01203,159 yen45広島市 96,580札幌市 550,550
2021-02203,448 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-03202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-04202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-05202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-06202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-07202,846 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-08201,849 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-09207,102 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-10207,102 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-11207,102 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2021-12207,102 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2022-01201,849 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2022-02201,849 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2022-03201,849 yen46広島市 96,580札幌市 550,550
2022-04201,206 yen46広島市 96,580札幌市 578,325
2022-05205,550 yen46広島市 96,580札幌市 578,325
2022-06200,630 yen46前橋市 151,800札幌市 578,325
2022-07199,270 yen46前橋市 151,800札幌市 578,325
2022-08199,270 yen46前橋市 151,800札幌市 578,325
2022-09199,270 yen46前橋市 151,800札幌市 578,325
2022-10199,270 yen46前橋市 151,800札幌市 578,325
2022-11200,938 yen46前橋市 151,800札幌市 578,325
2022-12202,615 yen46高知市 150,500札幌市 648,800
2023-01202,615 yen46高知市 150,500札幌市 648,800
2023-02202,615 yen46高知市 150,500札幌市 648,800
2023-03202,615 yen46高知市 150,500札幌市 648,800
2023-04203,511 yen46高知市 150,500札幌市 648,800
2023-05203,511 yen46高知市 150,500札幌市 648,800
2023-06203,511 yen46前橋市 151,800札幌市 648,800
2023-07203,066 yen46前橋市 151,800札幌市 648,800
2023-08203,066 yen46前橋市 151,800札幌市 648,800
2023-09203,962 yen45熊本市 163,680札幌市 648,800
2023-10203,962 yen45熊本市 163,680札幌市 648,800
2023-11206,500 yen45熊本市 163,680札幌市 648,800
2023-12205,231 yen46熊本市 163,680札幌市 648,800
2024-01205,231 yen46大津市 106,700札幌市 648,800
2024-02205,231 yen46大津市 106,700札幌市 648,800
2024-03207,860 yen46大津市 106,700札幌市 648,800
2024-04208,800 yen46大津市 106,700札幌市 648,800
2024-05208,800 yen46大津市 106,700札幌市 648,800
2024-06208,800 yen46大津市 106,700札幌市 648,800
2024-07211,844 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2024-08218,200 yen43大津市 106,700札幌市 754,200
2024-09216,754 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2024-10216,754 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2024-11216,754 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2024-12216,754 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-01217,820 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-02217,820 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-03217,820 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-04232,958 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-05232,958 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-06232,958 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-07232,958 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-08214,715 yen44大津市 106,700札幌市 754,200
2025-09235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-10235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-11235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2025-12235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-01235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-02235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-03235,235 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-04237,515 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-05237,515 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-06237,515 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-07239,625 yen46大津市 106,700札幌市 754,200
2026-08237,515 yen42大津市 106,700札幌市 754,200

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3106/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Private rentPublic rent (prefectural housing)Public rent (municipal housing)Public rent (UR housing)Public rent (prefectural housing corporation)Public rent (other public housing)Unit bathWarm-water bidet toilet seatWater heaterSystem kitchenRepair materialsTatami replacementRoof repairFusuma paper replacementCarpenter laborGardener laborFence constructionPlumbing workExterior wall paintingParking lot constructionFire/earthquake insurance (fire, fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, condominium)Wallpaper replacementFire/earthquake insurance (earthquake, type A)Fire/earthquake insurance (earthquake, type B)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 大津市 106,700 yenCarport, per per set (2026-08)
Open that city