kurashigram › Cost of living › Housing › Public rent (prefectural housing) 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per month, 3.3 m2. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡市 | 724 yen | -40.6% | -0.3% |
| 2 | 宇部市 | 774 yen | -36.5% | -0.4% |
| 3 | 徳島市 | 799 yen | -34.5% | -0.2% |
| 4 | 今治市 | 801 yen | -34.3% | +0.0% |
| 5 | 札幌市 | 822 yen | -32.6% | -0.8% |
| 6 | 山口市 | 826 yen | -32.2% | +0.0% |
| 7 | 松山市 | 829 yen | -32.0% | -0.5% |
| 8 | 岡山市 | 852 yen | -30.1% | -0.5% |
| 9 | 函館市 | 858 yen | -29.6% | -0.8% |
| 10 | 高松市 | 882 yen | -27.6% | -0.5% |
| 11 | 奈良市 | 892 yen | -26.8% | +0.2% |
| 12 | 旭川市 | 898 yen | -26.3% | -1.2% |
| 13 | 鳥取市 | 903 yen | -25.9% | -0.4% |
| 14 | 浦安市 | 933 yen | -23.5% | -0.2% |
| 15 | 八戸市 | 965 yen | -20.8% | +0.0% |
| 16 | 宮崎市 | 981 yen | -19.5% | +0.0% |
| 17 | 津市 | 1,003 yen | -17.7% | +0.0% |
| 18 | 松江市 | 1,045 yen | -14.3% | -0.3% |
| 19 | 鹿児島市 | 1,047 yen | -14.1% | -0.4% |
| 20 | 新潟市 | 1,057 yen | -13.3% | -0.4% |
| 21 | 柏市 | 1,061 yen | -13.0% | -0.2% |
| 22 | 日立市 | 1,078 yen | -11.6% | -0.5% |
| 23 | 熊本市 | 1,078 yen | -11.6% | -0.1% |
| 24 | 大分市 | 1,084 yen | -11.1% | +0.0% |
| 25 | 大津市 | 1,090 yen | -10.6% | +0.5% |
| 26 | 藤沢市 | 1,092 yen | -10.4% | -0.1% |
| 27 | 松阪市 | 1,094 yen | -10.3% | +0.2% |
| 28 | 青森市 | 1,108 yen | -9.1% | -0.1% |
| 29 | 相模原市 | 1,108 yen | -9.1% | -0.1% |
| 30 | 高知市 | 1,115 yen | -8.5% | +0.4% |
| 31 | 水戸市 | 1,121 yen | -8.0% | -1.1% |
| 32 | 岐阜市 | 1,121 yen | -8.0% | +0.2% |
| 33 | 宇都宮市 | 1,124 yen | -7.8% | -0.4% |
| 34 | 長野市 | 1,127 yen | -7.5% | +0.0% |
| 35 | 金沢市 | 1,131 yen | -7.2% | +0.1% |
| 36 | 福島市 | 1,141 yen | -6.4% | -0.6% |
| 37 | 松本市 | 1,141 yen | -6.4% | +0.2% |
| 38 | 盛岡市 | 1,150 yen | -5.7% | +0.1% |
| 39 | 北九州市 | 1,180 yen | -3.2% | +0.0% |
| 40 | 福山市 | 1,210 yen | -0.7% | -1.0% |
| 41 | 富山市 | 1,219 yen | +0.0% | +0.1% |
| 42 | 千葉市 | 1,224 yen | +0.4% | -0.2% |
| 43 | 広島市 | 1,238 yen | +1.6% | -5.1% |
| 44 | 小山市 | 1,282 yen | +5.2% | -0.2% |
| 45 | 姫路市 | 1,285 yen | +5.4% | +0.1% |
| 46 | 佐世保市 | 1,287 yen | +5.6% | +0.2% |
| 47 | 佐賀市 | 1,291 yen | +5.9% | +1.2% |
| 48 | 前橋市 | 1,303 yen | +6.9% | -0.5% |
| 49 | 郡山市 | 1,313 yen | +7.7% | -0.3% |
| 50 | 甲府市 | 1,313 yen | +7.7% | +0.0% |
| 51 | 枚方市 | 1,320 yen | +8.3% | -0.2% |
| 52 | 熊谷市 | 1,342 yen | +10.1% | -0.2% |
| 53 | 所沢市 | 1,342 yen | +10.1% | -0.5% |
| 54 | 秋田市 | 1,352 yen | +10.9% | -0.5% |
| 55 | 福井市 | 1,357 yen | +11.3% | +0.0% |
| 56 | 富士市 | 1,397 yen | +14.6% | +0.1% |
| 57 | 山形市 | 1,398 yen | +14.7% | -0.9% |
| 58 | 福岡市 | 1,411 yen | +15.8% | +0.1% |
| 59 | 仙台市 | 1,432 yen | +17.5% | -0.1% |
| 60 | さいたま市 | 1,435 yen | +17.7% | -0.2% |
| 61 | 長崎市 | 1,445 yen | +18.5% | +0.1% |
| 62 | 浜松市 | 1,470 yen | +20.6% | +0.4% |
| 63 | 川崎市 | 1,471 yen | +20.7% | -0.1% |
| 64 | 那覇市 | 1,499 yen | +23.0% | -0.2% |
| 65 | 横浜市 | 1,502 yen | +23.2% | +0.1% |
| 66 | 立川市 | 1,528 yen | +25.3% | -0.1% |
| 67 | 和歌山市 | 1,531 yen | +25.6% | -0.1% |
| 68 | 八王子市 | 1,582 yen | +29.8% | -0.6% |
| 69 | 川口市 | 1,583 yen | +29.9% | -0.2% |
| 70 | 伊丹市 | 1,594 yen | +30.8% | -0.3% |
| 71 | 豊橋市 | 1,620 yen | +32.9% | -0.4% |
| 72 | 堺市 | 1,620 yen | +32.9% | -0.1% |
| 73 | 京都市 | 1,623 yen | +33.1% | -0.1% |
| 74 | 静岡市 | 1,628 yen | +33.6% | +0.1% |
| 75 | 府中市 | 1,644 yen | +34.9% | -0.9% |
| 76 | 神戸市 | 1,680 yen | +37.8% | +0.1% |
| 77 | 西宮市 | 1,705 yen | +39.9% | +0.0% |
| 78 | 東大阪市 | 1,720 yen | +41.1% | -0.1% |
| 79 | 名古屋市 | 1,733 yen | +42.2% | -0.3% |
| 80 | 大阪市 | 1,837 yen | +50.7% | +0.0% |
| 81 | 東京都区部 | 1,847 yen | +51.5% | -0.3% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,156 yen | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,956 |
| 2020-02 | 1,155 yen | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,960 |
| 2020-03 | 1,155 yen | 81 | 長岡市 723 | 大阪市 1,959 |
| 2020-04 | 1,180 yen | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,954 |
| 2020-05 | 1,167 yen | 81 | 八戸市 732 | 大阪市 2,004 |
| 2020-06 | 1,156 yen | 81 | 八戸市 731 | 大阪市 1,993 |
| 2020-07 | 1,150 yen | 81 | 八戸市 726 | 大阪市 1,985 |
| 2020-08 | 1,146 yen | 81 | 八戸市 724 | 大阪市 1,982 |
| 2020-09 | 1,145 yen | 81 | 長岡市 732 | 大阪市 1,977 |
| 2020-10 | 1,141 yen | 81 | 長岡市 732 | 大阪市 1,981 |
| 2020-11 | 1,140 yen | 81 | 長岡市 733 | 大阪市 1,985 |
| 2020-12 | 1,140 yen | 81 | 長岡市 729 | 大阪市 1,985 |
| 2021-01 | 1,135 yen | 81 | 長岡市 728 | 大阪市 1,984 |
| 2021-02 | 1,139 yen | 81 | 長岡市 720 | 大阪市 1,975 |
| 2021-03 | 1,138 yen | 81 | 長岡市 712 | 大阪市 1,974 |
| 2021-04 | 1,154 yen | 81 | 長岡市 705 | 大阪市 1,971 |
| 2021-05 | 1,142 yen | 81 | 長岡市 733 | 大阪市 1,971 |
| 2021-06 | 1,140 yen | 81 | 長岡市 735 | 大阪市 1,971 |
| 2021-07 | 1,133 yen | 81 | 長岡市 724 | 大阪市 1,962 |
| 2021-08 | 1,134 yen | 81 | 長岡市 730 | 大阪市 1,961 |
| 2021-09 | 1,133 yen | 81 | 長岡市 719 | 大阪市 1,958 |
| 2021-10 | 1,140 yen | 81 | 長岡市 718 | 大阪市 1,958 |
| 2021-11 | 1,137 yen | 81 | 長岡市 717 | 大阪市 1,962 |
| 2021-12 | 1,141 yen | 81 | 長岡市 716 | 大阪市 1,959 |
| 2022-01 | 1,138 yen | 81 | 長岡市 713 | 大阪市 1,957 |
| 2022-02 | 1,136 yen | 81 | 長岡市 713 | 大阪市 1,958 |
| 2022-03 | 1,134 yen | 81 | 長岡市 710 | 大阪市 1,956 |
| 2022-04 | 1,199 yen | 81 | 長岡市 708 | 大阪市 1,956 |
| 2022-05 | 1,162 yen | 81 | 長岡市 729 | 大阪市 1,967 |
| 2022-06 | 1,137 yen | 81 | 長岡市 726 | 大阪市 1,961 |
| 2022-07 | 1,157 yen | 81 | 長岡市 725 | 大阪市 1,960 |
| 2022-08 | 1,140 yen | 81 | 長岡市 723 | 大阪市 1,959 |
| 2022-09 | 1,141 yen | 81 | 長岡市 719 | 大阪市 1,956 |
| 2022-10 | 1,154 yen | 81 | 長岡市 720 | 大阪市 1,961 |
| 2022-11 | 1,147 yen | 81 | 長岡市 720 | 大阪市 1,965 |
| 2022-12 | 1,154 yen | 81 | 長岡市 716 | 大阪市 1,963 |
| 2023-01 | 1,151 yen | 81 | 長岡市 718 | 大阪市 1,963 |
| 2023-02 | 1,148 yen | 81 | 長岡市 714 | 大阪市 1,964 |
| 2023-03 | 1,147 yen | 81 | 長岡市 713 | 大阪市 1,965 |
| 2023-04 | 1,201 yen | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,960 |
| 2023-05 | 1,156 yen | 81 | 長岡市 722 | 大阪市 1,877 |
| 2023-06 | 1,151 yen | 81 | 長岡市 711 | 大阪市 1,877 |
| 2023-07 | 1,150 yen | 81 | 長岡市 705 | 大阪市 1,862 |
| 2023-08 | 1,152 yen | 81 | 長岡市 704 | 大阪市 1,862 |
| 2023-09 | 1,157 yen | 81 | 長岡市 701 | 大阪市 1,862 |
| 2023-10 | 1,156 yen | 81 | 長岡市 700 | 大阪市 1,862 |
| 2023-11 | 1,154 yen | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,862 |
| 2023-12 | 1,154 yen | 81 | 長岡市 691 | 大阪市 1,862 |
| 2024-01 | 1,156 yen | 81 | 長岡市 685 | 大阪市 1,862 |
| 2024-02 | 1,156 yen | 81 | 長岡市 684 | 大阪市 1,862 |
| 2024-03 | 1,150 yen | 81 | 長岡市 681 | 大阪市 1,863 |
| 2024-04 | 1,196 yen | 81 | 長岡市 672 | 大阪市 1,863 |
| 2024-05 | 1,169 yen | 81 | 長岡市 744 | 大阪市 1,916 |
| 2024-06 | 1,165 yen | 81 | 長岡市 733 | 大阪市 1,916 |
| 2024-07 | 1,159 yen | 81 | 長岡市 730 | 大阪市 1,916 |
| 2024-08 | 1,160 yen | 81 | 長岡市 729 | 大阪市 1,916 |
| 2024-09 | 1,153 yen | 81 | 長岡市 728 | 大阪市 1,915 |
| 2024-10 | 1,158 yen | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,915 |
| 2024-11 | 1,165 yen | 81 | 長岡市 719 | 大阪市 1,915 |
| 2024-12 | 1,166 yen | 81 | 長岡市 714 | 大阪市 1,915 |
| 2025-01 | 1,164 yen | 81 | 長岡市 711 | 大阪市 1,915 |
| 2025-02 | 1,165 yen | 81 | 長岡市 712 | 大阪市 1,915 |
| 2025-03 | 1,164 yen | 81 | 長岡市 708 | 大阪市 1,915 |
| 2025-04 | 1,207 yen | 81 | 長岡市 699 | 大阪市 1,918 |
| 2025-05 | 1,191 yen | 81 | 長岡市 710 | 大阪市 1,872 |
| 2025-06 | 1,216 yen | 81 | 長岡市 705 | 大阪市 1,872 |
| 2025-07 | 1,214 yen | 81 | 長岡市 701 | 大阪市 1,872 |
| 2025-08 | 1,213 yen | 81 | 長岡市 700 | 大阪市 1,872 |
| 2025-09 | 1,214 yen | 81 | 長岡市 701 | 大阪市 1,872 |
| 2025-10 | 1,214 yen | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,873 |
| 2025-11 | 1,215 yen | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,873 |
| 2025-12 | 1,215 yen | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,873 |
| 2026-01 | 1,215 yen | 81 | 長岡市 699 | 大阪市 1,873 |
| 2026-02 | 1,212 yen | 81 | 長岡市 695 | 大阪市 1,873 |
| 2026-03 | 1,209 yen | 81 | 長岡市 697 | 大阪市 1,873 |
| 2026-04 | 1,226 yen | 81 | 長岡市 693 | 大阪市 1,874 |
| 2026-05 | 1,223 yen | 81 | 長岡市 733 | 東京都区部 1,875 |
| 2026-06 | 1,221 yen | 81 | 長岡市 725 | 東京都区部 1,863 |
| 2026-07 | 1,222 yen | 81 | 長岡市 726 | 東京都区部 1,853 |
| 2026-08 | 1,219 yen | 81 | 長岡市 724 | 東京都区部 1,847 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3011/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp