kurashigram › Cost of living › Housing › Roof repair 日本語

Where is Roof repair cheapest?

47 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per m2. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Roof repair8,667 yen15,718 yen below the median神戸市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Roof repair, 2026-08, per per m2
Median (47 cities)24,385 yenvs prev. month +0.0%
Lowest8,667 yen神戸市
Highest57,136 yen宮崎市
Unitper m22026-08

47 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1神戸市8,667 yen-64.5%+0.0%
2秋田市10,560 yen-56.7%+0.0%
3岡山市14,050 yen-42.4%+0.0%
4新潟市14,110 yen-42.1%+0.0%
5金沢市15,708 yen-35.6%+0.0%
6水戸市16,040 yen-34.2%+0.0%
7高松市17,050 yen-30.1%+0.0%
8松山市17,167 yen-29.6%+0.0%
9福井市17,192 yen-29.5%+0.0%
10鹿児島市17,400 yen-28.6%+0.0%
11山口市18,475 yen-24.2%+0.0%
12徳島市18,900 yen-22.5%+0.0%
13福島市19,558 yen-19.8%+0.0%
14東京都区部20,199 yen-17.2%+0.0%
15静岡市20,527 yen-15.8%+0.0%
16青森市20,773 yen-14.8%+0.0%
17津市20,900 yen-14.3%+0.0%
18山形市21,475 yen-11.9%+0.0%
19札幌市21,500 yen-11.8%+43.3%
20那覇市21,525 yen-11.7%+0.0%
21和歌山市22,000 yen-9.8%+0.0%
22鳥取市22,397 yen-8.2%+0.0%
23大阪市22,667 yen-7.0%+0.0%
24高知市24,385 yen+0.0%+0.0%
25宇都宮市25,350 yen+4.0%+0.0%
26盛岡市25,400 yen+4.2%+0.0%
27さいたま市27,353 yen+12.2%+0.0%
28岐阜市27,500 yen+12.8%+0.0%
29長野市27,889 yen+14.4%+3.7%
30大分市28,417 yen+16.5%+0.0%
31奈良市28,670 yen+17.6%+0.0%
32仙台市30,000 yen+23.0%+0.0%
33大津市30,000 yen+23.0%+0.0%
34福岡市30,195 yen+23.8%+0.0%
35広島市30,400 yen+24.7%+0.0%
36京都市30,415 yen+24.7%+0.0%
37松江市30,580 yen+25.4%+0.0%
38長崎市31,096 yen+27.5%+0.0%
39前橋市31,800 yen+30.4%+0.0%
40甲府市32,450 yen+33.1%+0.0%
41富山市35,418 yen+45.2%+4.9%
42千葉市41,660 yen+70.8%+0.0%
43名古屋市44,167 yen+81.1%+10.4%
44熊本市45,945 yen+88.4%+5.8%
45横浜市47,500 yen+94.8%+0.0%
46佐賀市53,950 yen+121.2%+0.0%
47宮崎市57,136 yen+134.3%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0118,975 yen47秋田市 4,995千葉市 35,192
2020-0219,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0319,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0419,398 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0519,398 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0619,398 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0719,398 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0819,398 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-0919,398 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-1019,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-1119,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2020-1219,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0119,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0219,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0319,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0419,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0519,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0619,000 yen47秋田市 9,100千葉市 35,192
2021-0719,000 yen47秋田市 9,100千葉市 36,711
2021-0819,000 yen47秋田市 9,100千葉市 36,711
2021-0919,000 yen47秋田市 9,650千葉市 36,711
2021-1019,647 yen47秋田市 9,650千葉市 36,711
2021-1119,650 yen47秋田市 9,650千葉市 36,711
2021-1220,334 yen47秋田市 9,650千葉市 36,711
2022-0120,334 yen47秋田市 9,650千葉市 36,711
2022-0220,334 yen47神戸市 8,667千葉市 36,711
2022-0320,334 yen47神戸市 8,667千葉市 36,711
2022-0420,763 yen47神戸市 8,667熊本市 37,110
2022-0520,900 yen47神戸市 8,667宮崎市 37,363
2022-0621,404 yen47神戸市 8,667宮崎市 37,363
2022-0721,404 yen47神戸市 8,667宮崎市 39,326
2022-0821,404 yen47神戸市 8,667宮崎市 40,405
2022-0922,000 yen47神戸市 8,667宮崎市 43,331
2022-1022,000 yen47神戸市 8,667宮崎市 45,598
2022-1122,000 yen47神戸市 8,667宮崎市 45,598
2022-1222,000 yen47神戸市 8,667宮崎市 46,247
2023-0122,000 yen47神戸市 8,667宮崎市 46,247
2023-0222,552 yen47神戸市 8,667宮崎市 48,741
2023-0322,552 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,282
2023-0422,552 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,282
2023-0523,136 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,282
2023-0623,136 yen47神戸市 8,667宮崎市 51,722
2023-0723,136 yen47神戸市 8,667宮崎市 51,909
2023-0823,136 yen47神戸市 8,667宮崎市 53,421
2023-0923,140 yen47神戸市 8,667宮崎市 53,421
2023-1023,727 yen47神戸市 8,667宮崎市 53,421
2023-1123,140 yen47神戸市 8,667宮崎市 53,696
2023-1223,140 yen47神戸市 8,667宮崎市 53,696
2024-0122,768 yen46神戸市 8,667宮崎市 53,696
2024-0222,768 yen46神戸市 8,667宮崎市 53,696
2024-0322,397 yen47神戸市 8,667宮崎市 53,696
2024-0422,397 yen47神戸市 8,667宮崎市 55,309
2024-0522,397 yen47神戸市 8,667宮崎市 55,309
2024-0622,397 yen47神戸市 8,667宮崎市 55,309
2024-0723,727 yen47神戸市 8,667宮崎市 55,309
2024-0823,727 yen47神戸市 8,667宮崎市 55,765
2024-0923,727 yen47神戸市 8,667宮崎市 57,400
2024-1023,727 yen47神戸市 8,667宮崎市 57,400
2024-1123,727 yen47神戸市 8,667山形市 58,613
2024-1223,727 yen47神戸市 8,667山形市 58,613
2025-0123,727 yen47神戸市 8,667山形市 58,613
2025-0223,445 yen47神戸市 8,667宮崎市 57,400
2025-0322,397 yen47神戸市 8,667宮崎市 60,834
2025-0422,397 yen47神戸市 8,667宮崎市 75,545
2025-0522,397 yen47神戸市 8,667佐賀市 56,943
2025-0622,397 yen47神戸市 8,667佐賀市 59,593
2025-0722,698 yen47神戸市 8,667佐賀市 59,593
2025-0822,397 yen47神戸市 8,667佐賀市 59,593
2025-0924,341 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2025-1024,341 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2025-1124,341 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2025-1224,341 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2026-0124,341 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2026-0224,385 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2026-0324,385 yen47神戸市 8,667宮崎市 50,725
2026-0424,859 yen46神戸市 8,667宮崎市 50,725
2026-0524,868 yen46神戸市 8,667宮崎市 54,610
2026-0624,868 yen46神戸市 8,667宮崎市 54,610
2026-0724,385 yen47神戸市 8,667宮崎市 57,136
2026-0824,385 yen47神戸市 8,667宮崎市 57,136

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3162/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

Private rentPublic rent (prefectural housing)Public rent (municipal housing)Public rent (UR housing)Public rent (prefectural housing corporation)Public rent (other public housing)Unit bathWarm-water bidet toilet seatWater heaterSystem kitchenCarportRepair materialsTatami replacementFusuma paper replacementCarpenter laborGardener laborFence constructionPlumbing workExterior wall paintingParking lot constructionFire/earthquake insurance (fire, fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant)Fire/earthquake insurance (fire, condominium)Wallpaper replacementFire/earthquake insurance (earthquake, type A)Fire/earthquake insurance (earthquake, type B)
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 神戸市 8,667 yenRoof repair, per per m2 (2026-08)
Open that city