kurashigram › Cost of living › Housing › Fence construction 日本語
80 cities, cheapest first (2026-08).
Per job. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇部市 | 62,700 yen | -68.6% | +0.0% |
| 2 | 東大阪市 | 79,200 yen | -60.4% | +0.0% |
| 3 | 宇都宮市 | 107,250 yen | -46.4% | +0.0% |
| 4 | 徳島市 | 113,700 yen | -43.1% | +0.0% |
| 5 | 堺市 | 119,366 yen | -40.3% | +0.0% |
| 6 | 福山市 | 120,000 yen | -40.0% | +0.0% |
| 7 | 鹿児島市 | 124,400 yen | -37.8% | +0.0% |
| 8 | 姫路市 | 126,000 yen | -37.0% | +0.0% |
| 9 | 柏市 | 127,500 yen | -36.2% | +0.0% |
| 10 | 岐阜市 | 132,000 yen | -34.0% | +0.0% |
| 11 | 所沢市 | 138,996 yen | -30.5% | +0.0% |
| 12 | 川口市 | 140,000 yen | -30.0% | +0.0% |
| 13 | 鳥取市 | 143,500 yen | -28.2% | +0.0% |
| 14 | 和歌山市 | 143,534 yen | -28.2% | +0.0% |
| 15 | 仙台市 | 150,000 yen | -25.0% | +0.0% |
| 16 | 長岡市 | 152,875 yen | -23.5% | +0.0% |
| 17 | 奈良市 | 154,392 yen | -22.8% | +0.0% |
| 18 | 新潟市 | 155,740 yen | -22.1% | +0.0% |
| 19 | 山口市 | 158,861 yen | -20.5% | +0.0% |
| 20 | 北九州市 | 159,000 yen | -20.5% | +0.0% |
| 21 | 日立市 | 160,000 yen | -20.0% | +0.0% |
| 22 | 那覇市 | 163,800 yen | -18.1% | +0.0% |
| 23 | 静岡市 | 165,825 yen | -17.1% | +0.0% |
| 24 | 福島市 | 167,783 yen | -16.1% | +0.0% |
| 25 | 岡山市 | 168,600 yen | -15.7% | +0.0% |
| 26 | 佐賀市 | 176,900 yen | -11.5% | +2.9% |
| 27 | 八戸市 | 180,000 yen | -10.0% | +0.0% |
| 28 | 大津市 | 180,000 yen | -10.0% | +0.0% |
| 29 | 藤沢市 | 181,400 yen | -9.3% | +0.0% |
| 30 | 熊本市 | 182,705 yen | -8.6% | +8.5% |
| 31 | 甲府市 | 187,000 yen | -6.5% | +0.0% |
| 32 | 千葉市 | 187,750 yen | -6.1% | +0.0% |
| 33 | 松本市 | 188,000 yen | -6.0% | +0.0% |
| 34 | 神戸市 | 192,300 yen | -3.8% | +0.0% |
| 35 | 津市 | 194,106 yen | -2.9% | +0.0% |
| 36 | 高知市 | 194,266 yen | -2.8% | +0.0% |
| 37 | 相模原市 | 195,250 yen | -2.3% | +0.0% |
| 38 | 立川市 | 195,740 yen | -2.1% | +0.0% |
| 39 | 福井市 | 198,726 yen | -0.6% | +7.6% |
| 40 | 松山市 | 199,821 yen | -0.0% | +0.0% |
| 41 | 熊谷市 | 200,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 豊橋市 | 201,454 yen | +0.8% | +0.0% |
| 43 | 富山市 | 201,817 yen | +1.0% | +0.0% |
| 44 | 前橋市 | 204,120 yen | +2.1% | +0.0% |
| 45 | 金沢市 | 204,800 yen | +2.4% | +0.0% |
| 46 | さいたま市 | 206,750 yen | +3.4% | +0.0% |
| 47 | 郡山市 | 210,000 yen | +5.0% | +0.0% |
| 48 | 川崎市 | 215,750 yen | +7.9% | +0.0% |
| 49 | 東京都区部 | 226,785 yen | +13.4% | +0.0% |
| 50 | 八王子市 | 230,450 yen | +15.3% | +0.0% |
| 51 | 富士市 | 231,000 yen | +15.6% | +0.0% |
| 52 | 横浜市 | 231,802 yen | +16.0% | +0.0% |
| 53 | 松江市 | 237,851 yen | +19.0% | +0.0% |
| 54 | 福岡市 | 239,350 yen | +19.7% | +0.0% |
| 55 | 伊丹市 | 239,500 yen | +19.8% | +0.0% |
| 56 | 大阪市 | 239,640 yen | +19.9% | +0.0% |
| 57 | 小山市 | 250,000 yen | +25.1% | +0.0% |
| 58 | 浦安市 | 250,920 yen | +25.5% | +0.0% |
| 59 | 函館市 | 253,000 yen | +26.6% | +0.0% |
| 60 | 浜松市 | 253,279 yen | +26.7% | +0.0% |
| 61 | 名古屋市 | 257,500 yen | +28.8% | +9.6% |
| 62 | 松阪市 | 258,280 yen | +29.2% | +0.0% |
| 63 | 府中市 | 259,200 yen | +29.7% | +0.0% |
| 64 | 高松市 | 262,143 yen | +31.1% | +15.9% |
| 65 | 大分市 | 262,830 yen | +31.5% | +11.4% |
| 66 | 佐世保市 | 264,000 yen | +32.1% | +0.0% |
| 67 | 長野市 | 266,650 yen | +33.4% | +0.0% |
| 68 | 山形市 | 273,400 yen | +36.8% | +3.1% |
| 69 | 長崎市 | 276,585 yen | +38.4% | +0.0% |
| 70 | 西宮市 | 299,711 yen | +49.9% | +0.0% |
| 71 | 広島市 | 322,810 yen | +61.5% | +0.0% |
| 72 | 青森市 | 337,700 yen | +68.9% | +0.0% |
| 73 | 盛岡市 | 339,500 yen | +69.8% | +0.0% |
| 74 | 京都市 | 348,438 yen | +74.3% | +0.0% |
| 75 | 枚方市 | 350,460 yen | +75.3% | +0.0% |
| 76 | 水戸市 | 358,000 yen | +79.1% | +0.0% |
| 77 | 札幌市 | 412,000 yen | +106.1% | +0.0% |
| 78 | 秋田市 | 416,580 yen | +108.4% | +0.0% |
| 79 | 宮崎市 | 469,500 yen | +134.9% | +0.0% |
| 80 | 旭川市 | 840,000 yen | +320.2% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 18,150 yen | 81 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-02 | 18,288 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-03 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-04 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-05 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-06 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-07 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-08 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-09 | 18,075 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-10 | 18,288 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-11 | 18,288 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2020-12 | 18,288 yen | 80 | 鹿児島市 7,782 | 松江市 43,846 |
| 2021-01 | 152,260 yen | 80 | 長岡市 61,600 | 長崎市 554,400 |
| 2021-02 | 154,250 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-03 | 154,250 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-04 | 154,250 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-05 | 154,250 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-06 | 154,250 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-07 | 156,658 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-08 | 156,658 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-09 | 156,780 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-10 | 156,780 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-11 | 156,780 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2021-12 | 158,875 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2022-01 | 158,875 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2022-02 | 158,875 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2022-03 | 160,003 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2022-04 | 161,449 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2022-05 | 160,654 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 396,000 |
| 2022-06 | 160,654 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2022-07 | 161,449 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2022-08 | 161,449 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2022-09 | 161,449 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2022-10 | 161,685 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2022-11 | 161,685 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2022-12 | 161,685 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-01 | 161,685 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-02 | 161,685 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-03 | 162,349 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-04 | 161,734 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-05 | 162,384 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-06 | 163,399 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-07 | 163,399 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-08 | 163,399 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-09 | 163,399 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-10 | 164,158 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-11 | 164,158 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2023-12 | 164,158 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-01 | 164,158 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-02 | 164,758 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-03 | 164,758 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-04 | 164,758 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-05 | 168,875 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-06 | 168,875 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-07 | 172,980 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 594,000 |
| 2024-08 | 175,300 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2024-09 | 175,300 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2024-10 | 179,500 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2024-11 | 179,500 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2024-12 | 179,500 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-01 | 177,500 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-02 | 177,500 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-03 | 177,500 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-04 | 180,495 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-05 | 181,195 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-06 | 182,825 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-07 | 182,825 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 653,400 |
| 2025-08 | 184,428 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2025-09 | 182,825 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2025-10 | 189,227 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2025-11 | 193,053 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2025-12 | 193,053 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2026-01 | 193,053 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2026-02 | 193,053 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2026-03 | 194,186 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 720,000 |
| 2026-04 | 194,186 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 840,000 |
| 2026-05 | 194,508 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 840,000 |
| 2026-06 | 197,780 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 840,000 |
| 2026-07 | 199,910 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 840,000 |
| 2026-08 | 199,910 yen | 80 | 宇部市 62,700 | 旭川市 840,000 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/3175/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp