kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › システムキッチン English
38市を安い順に並べました(2026-08)。
1式あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 495,000円 | -33.5% | +0.0% |
| 2 | 前橋市 | 560,000円 | -24.8% | +0.0% |
| 3 | 大津市 | 563,013円 | -24.4% | +0.0% |
| 4 | 徳島市 | 565,900円 | -24.0% | +4.1% |
| 5 | 福岡市 | 565,900円 | -24.0% | +0.0% |
| 6 | 富山市 | 580,800円 | -22.0% | -14.6% |
| 7 | 宇都宮市 | 582,230円 | -21.8% | +0.0% |
| 8 | 京都市 | 628,155円 | -15.6% | +0.0% |
| 9 | 仙台市 | 638,000円 | -14.3% | +0.0% |
| 10 | 松山市 | 650,000円 | -12.7% | +0.0% |
| 11 | 盛岡市 | 655,000円 | -12.0% | +0.0% |
| 12 | 津市 | 700,000円 | -6.0% | +0.0% |
| 13 | 甲府市 | 704,000円 | -5.4% | +0.0% |
| 14 | 高知市 | 715,000円 | -3.9% | -35.1% |
| 15 | 福井市 | 720,000円 | -3.3% | +0.0% |
| 16 | 熊本市 | 723,800円 | -2.8% | -10.2% |
| 17 | 秋田市 | 726,000円 | -2.5% | +0.0% |
| 18 | さいたま市 | 733,260円 | -1.5% | +8.0% |
| 19 | 岡山市 | 738,760円 | -0.8% | +36.0% |
| 20 | 鳥取市 | 750,000円 | +0.8% | +0.0% |
| 21 | 奈良市 | 760,760円 | +2.2% | +0.0% |
| 22 | 佐賀市 | 760,760円 | +2.2% | +0.0% |
| 23 | 広島市 | 761,700円 | +2.3% | +0.0% |
| 24 | 和歌山市 | 770,000円 | +3.4% | +0.0% |
| 25 | 東京都区部 | 778,347円 | +4.6% | +2.4% |
| 26 | 福島市 | 792,000円 | +6.4% | +0.0% |
| 27 | 山口市 | 800,000円 | +7.5% | -25.6% |
| 28 | 札幌市 | 804,474円 | +8.1% | +0.0% |
| 29 | 大阪市 | 822,800円 | +10.5% | +0.0% |
| 30 | 長野市 | 855,470円 | +14.9% | +4.9% |
| 31 | 鹿児島市 | 861,000円 | +15.7% | +0.0% |
| 32 | 青森市 | 880,000円 | +18.2% | +0.0% |
| 33 | 岐阜市 | 920,000円 | +23.6% | +0.0% |
| 34 | 神戸市 | 1,001,000円 | +34.5% | +0.0% |
| 35 | 大分市 | 1,122,000円 | +50.7% | +0.0% |
| 36 | 水戸市 | 1,222,100円 | +64.2% | +8.0% |
| 37 | 千葉市 | 1,222,100円 | +64.2% | +4.9% |
| 38 | 宮崎市 | 1,222,452円 | +64.2% | +8.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 514,343円 | 47 | 松山市 306,900 | 神戸市 770,000 |
| 2020-02 | 514,343円 | 47 | 松山市 250,800 | 神戸市 770,000 |
| 2020-03 | 515,900円 | 45 | 松山市 250,800 | 神戸市 770,000 |
| 2020-04 | 515,900円 | 44 | 松山市 250,800 | 神戸市 770,000 |
| 2020-05 | 510,125円 | 42 | さいたま市 324,280 | 新潟市 668,800 |
| 2020-06 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 668,800 |
| 2020-07 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 668,800 |
| 2020-08 | 511,830円 | 45 | さいたま市 324,280 | 新潟市 668,800 |
| 2020-09 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 那覇市 690,800 |
| 2020-10 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 668,800 |
| 2020-11 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 740,300 |
| 2020-12 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 740,300 |
| 2021-01 | 511,830円 | 46 | さいたま市 324,280 | 新潟市 740,300 |
| 2021-02 | 511,830円 | 46 | さいたま市 324,280 | 新潟市 740,300 |
| 2021-03 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 740,300 |
| 2021-04 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 741,000 |
| 2021-05 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 741,000 |
| 2021-06 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 741,000 |
| 2021-07 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 741,000 |
| 2021-08 | 511,830円 | 47 | さいたま市 324,280 | 新潟市 741,000 |
| 2021-09 | 511,830円 | 47 | 仙台市 370,500 | 新潟市 741,000 |
| 2021-10 | 511,830円 | 47 | 仙台市 370,500 | 新潟市 741,000 |
| 2021-11 | 511,830円 | 47 | 仙台市 370,500 | 新潟市 741,000 |
| 2021-12 | 511,830円 | 47 | 仙台市 370,500 | 新潟市 741,000 |
| 2022-01 | 511,830円 | 47 | 仙台市 370,500 | 新潟市 741,000 |
| 2022-02 | 513,810円 | 47 | 仙台市 370,500 | 新潟市 741,000 |
| 2022-03 | 518,210円 | 47 | 仙台市 370,500 | 水戸市 921,580 |
| 2022-04 | 518,210円 | 47 | 仙台市 370,500 | 水戸市 921,580 |
| 2022-05 | 522,500円 | 47 | 仙台市 370,500 | 山口市 870,000 |
| 2022-06 | 518,210円 | 45 | 仙台市 370,500 | 山口市 870,000 |
| 2022-07 | 530,145円 | 47 | 名古屋市 435,050 | 山口市 855,000 |
| 2022-08 | 530,145円 | 47 | 横浜市 435,050 | 山口市 855,000 |
| 2022-09 | 530,145円 | 47 | 横浜市 435,050 | 山口市 855,000 |
| 2022-10 | 530,145円 | 47 | さいたま市 403,000 | 山口市 855,000 |
| 2022-11 | 534,490円 | 47 | さいたま市 403,000 | 山口市 855,000 |
| 2022-12 | 539,000円 | 47 | さいたま市 403,000 | 山口市 855,000 |
| 2023-01 | 559,315円 | 47 | さいたま市 403,000 | 山口市 855,000 |
| 2023-02 | 560,000円 | 47 | さいたま市 403,000 | 山口市 855,000 |
| 2023-03 | 560,000円 | 47 | 富山市 435,050 | 山口市 855,000 |
| 2023-04 | 561,000円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 855,000 |
| 2023-05 | 561,000円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 855,000 |
| 2023-06 | 565,350円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2023-07 | 568,700円 | 45 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2023-08 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2023-09 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2023-10 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2023-11 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2023-12 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-01 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-02 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-03 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-04 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-05 | 565,350円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-06 | 565,350円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-07 | 574,938円 | 46 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-08 | 581,175円 | 37 | 名古屋市 435,050 | 水戸市 824,000 |
| 2024-09 | 568,700円 | 47 | 富山市 435,050 | 山口市 870,000 |
| 2024-10 | 565,856円 | 46 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2024-11 | 565,856円 | 46 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2024-12 | 568,700円 | 47 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2025-01 | 581,175円 | 47 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2025-02 | 581,175円 | 47 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2025-03 | 574,938円 | 46 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2025-04 | 591,075円 | 47 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2025-05 | 591,075円 | 47 | 新潟市 412,000 | 那覇市 1,099,780 |
| 2025-06 | 726,000円 | 47 | 前橋市 480,750 | 高知市 1,102,000 |
| 2025-07 | 750,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2025-08 | 750,000円 | 37 | 長崎市 495,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2025-09 | 720,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2025-10 | 720,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2025-11 | 726,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2025-12 | 726,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2026-01 | 726,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2026-02 | 726,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2026-03 | 726,000円 | 47 | 新潟市 494,000 | 高知市 1,102,000 |
| 2026-04 | 756,654円 | 44 | 長崎市 495,000 | 千葉市 1,164,900 |
| 2026-05 | 753,000円 | 41 | 長崎市 495,000 | 千葉市 1,164,900 |
| 2026-06 | 760,534円 | 44 | 長崎市 495,000 | 千葉市 1,164,900 |
| 2026-07 | 760,307円 | 47 | 長崎市 495,000 | 千葉市 1,164,900 |
| 2026-08 | 744,380円 | 38 | 長崎市 495,000 | 宮崎市 1,222,452 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3105/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp